Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-09-23 | 13:13:20 | A2 Kalverstraat ODKIJS Directe inzet 16151 | |
| 08-09-23 | 12:20:09 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 08-09-23 | 09:06:51 | A1 Prinses Beatrixlaan WADDXV : 16151 | |
| 07-09-23 | 18:14:05 | A2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16151 | |
| 07-09-23 | 18:08:48 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 07-09-23 | 16:39:18 | A2 Huisartenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16151 | |
| 07-09-23 | 11:20:29 | A1 Huisartsenpraktijk Bloemendaal Lekkenburg GOUDA : 16151 | |
| 07-09-23 | 09:39:03 | A2 Buiten de Veerpoort SCHOHV Directe inzet 16151 | |
| 07-09-23 | 08:50:18 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 07-09-23 | 07:46:47 | A2 A12 Re 37,3 NWBRRN Directe inzet 16151 | |
| 07-09-23 | 07:08:02 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151 | |
| 06-09-23 | 22:09:18 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151 | |
| 06-09-23 | 21:04:02 | A2 Noordeinde ZEVHZH Directe inzet 16151 | |
| 06-09-23 | 20:36:41 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151 | |
| 06-09-23 | 17:50:22 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 06-09-23 | 16:44:18 | A2 th N210 - CG Roosweg 9,9 LEKKKK Directe inzet 16151 | |
| 06-09-23 | 15:42:01 | B2 Julianahof GOUDA : 16151 | |
| 06-09-23 | 14:31:29 | A2 Winterdijk GOUDA Directe inzet 16151 | |
|
|
|||
| 06-09-23 | 13:13:39 | A1 Koningin Wilhelminaweg GOUDA : 16151 | |
| 06-09-23 | 11:26:37 | A2 Provenierstraat SCHOHV : 16151 | |
| 06-09-23 | 11:07:48 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 06-09-23 | 09:34:47 | A2 Karel Lotsystraat GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 06-09-23 | 07:25:36 | B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 04-09-23 | 14:49:46 | A1 Wederikplantsoen GOUDA : 16151 | |
| 04-09-23 | 12:01:56 | A1 v Mecklenburg Schwerinlaan WADDXV : 16151 | |
| 04-09-23 | 11:37:16 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151 | |
| 04-09-23 | 08:33:10 | A2 Karnemelksloot GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 03-09-23 | 21:34:18 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151 | |
| 03-09-23 | 20:38:48 | A2 Ruigenburg GOUDA : 16151 | |
| 03-09-23 | 18:56:05 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 03-09-23 | 18:21:48 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 03-09-23 | 16:07:05 | A2 Kadijkselaan BERGAB Directe inzet 16151 | |
| 03-09-23 | 15:17:14 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 02-09-23 | 22:16:56 | A1 Graaf Florisweg GOUDA : 16151 | |
| 02-09-23 | 21:01:58 | A1 Houtmansgracht GOUDA : 16151 | |
| 02-09-23 | 18:08:50 | A2 Peuleyen WADDXV Directe inzet 16151 | |
| 02-09-23 | 17:27:37 | A1 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA : 16151 | |
| 02-09-23 | 15:44:07 | A1 Burgemeester Winklerstraat BERGAB : 16151 | |
| 02-09-23 | 14:46:14 | A2 v.v. Schoonhoven Nieuwe Singel SCHOHV : 16151 | |
| 02-09-23 | 12:47:42 | A2 Lekdijk-West BERGAB : 16151 | |
13:13:20 (08-09-23)
- A2 Kalverstraat ODKIJS Directe inzet 16151
12:20:09 (08-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
09:06:51 (08-09-23)
- A1 Prinses Beatrixlaan WADDXV : 16151
18:14:05 (07-09-23)
- A2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16151
18:08:48 (07-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
16:39:18 (07-09-23)
- A2 Huisartenpraktijk Bax Hoofdstraat BERGAB : 16151
11:20:29 (07-09-23)
- A1 Huisartsenpraktijk Bloemendaal Lekkenburg GOUDA : 16151
09:39:03 (07-09-23)
- A2 Buiten de Veerpoort SCHOHV Directe inzet 16151
08:50:18 (07-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
07:46:47 (07-09-23)
- A2 A12 Re 37,3 NWBRRN Directe inzet 16151
07:08:02 (07-09-23)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
22:09:18 (06-09-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
21:04:02 (06-09-23)
- A2 Noordeinde ZEVHZH Directe inzet 16151
20:36:41 (06-09-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
17:50:22 (06-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
16:44:18 (06-09-23)
- A2 th N210 - CG Roosweg 9,9 LEKKKK Directe inzet 16151
15:42:01 (06-09-23)
- B2 Julianahof GOUDA : 16151
14:31:29 (06-09-23)
- A2 Winterdijk GOUDA Directe inzet 16151
13:13:39 (06-09-23)
- A1 Koningin Wilhelminaweg GOUDA : 16151
11:26:37 (06-09-23)
- A2 Provenierstraat SCHOHV : 16151
11:07:48 (06-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
09:34:47 (06-09-23)
- A2 Karel Lotsystraat GOUDA Directe inzet 16151
07:25:36 (06-09-23)
- B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
14:49:46 (04-09-23)
- A1 Wederikplantsoen GOUDA : 16151
12:01:56 (04-09-23)
- A1 v Mecklenburg Schwerinlaan WADDXV : 16151
11:37:16 (04-09-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
08:33:10 (04-09-23)
- A2 Karnemelksloot GOUDA Directe inzet 16151
21:34:18 (03-09-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
20:38:48 (03-09-23)
- A2 Ruigenburg GOUDA : 16151
18:56:05 (03-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
18:21:48 (03-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
16:07:05 (03-09-23)
- A2 Kadijkselaan BERGAB Directe inzet 16151
15:17:14 (03-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
22:16:56 (02-09-23)
- A1 Graaf Florisweg GOUDA : 16151
21:01:58 (02-09-23)
- A1 Houtmansgracht GOUDA : 16151
18:08:50 (02-09-23)
- A2 Peuleyen WADDXV Directe inzet 16151
17:27:37 (02-09-23)
- A1 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA : 16151
15:44:07 (02-09-23)
- A1 Burgemeester Winklerstraat BERGAB : 16151
14:46:14 (02-09-23)
- A2 v.v. Schoonhoven Nieuwe Singel SCHOHV : 16151
12:47:42 (02-09-23)
- A2 Lekdijk-West BERGAB : 16151