Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 22-09-23 | 17:59:05 | A1 Scharroosingel GOUDA : 16151 | |
| 22-09-23 | 15:59:52 | A1 HA (pr. Stolk en Sturkenboom) Concordiaplein HAASTR : 16151 | |
| 22-09-23 | 13:34:33 | A2 Kleiwegstraat GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 22-09-23 | 12:57:22 | A2 Ridder van Catsweg van Limburg Stirumstraat GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 22-09-23 | 11:09:53 | A2 Bleulandweg GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 22-09-23 | 07:50:12 | B1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 21-09-23 | 21:23:23 | A2 Torenstraat STOLWK Directe inzet 16151 | |
| 21-09-23 | 15:38:43 | A1 de Els NWKKIJ : 16151 | |
| 20-09-23 | 22:05:03 | A1 Spaansezoom NWKKIJ : MMT2 16151 | |
| 20-09-23 | 21:21:59 | A1 Crocuspad GOUDA : 16151 | |
| 20-09-23 | 20:11:18 | A1 Haven SCHOHV : 16151 | |
| 20-09-23 | 18:05:09 | A1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 20-09-23 | 15:43:11 | A2 Groeneweg Patersteeg GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 20-09-23 | 11:56:55 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 20-09-23 | 08:52:32 | A1 Noordkade WADDXV : 16379 16151 | |
| 17-09-23 | 19:15:52 | A2 Reinier de Graafstraat SCHOHV Directe inzet 16151 | |
| 17-09-23 | 17:52:09 | A2 Wijdstraat STOLWK Directe inzet 16151 | |
| 17-09-23 | 13:39:10 | A2 Landluststraat GOUDA : 16151 | |
|
|
|||
| 17-09-23 | 12:22:27 | A2 Snoekbaars WADDXV Directe inzet 16151 | |
| 17-09-23 | 10:49:37 | A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 17-09-23 | 09:22:23 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 17-09-23 | 07:29:41 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 16-09-23 | 21:41:37 | A2 Harderwijkweg GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 16-09-23 | 19:42:03 | A1 Landluststraat GOUDA : 16151 | |
| 16-09-23 | 17:12:13 | A2 Rijnlust GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 16-09-23 | 15:33:25 | A1 Willem Dreeslaan ZOETMR : 16151 | |
| 16-09-23 | 12:31:44 | B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 16-09-23 | 10:59:46 | A1 Reeuwijkse Randweg Nieuwdorperweg REEUWK : 16151 | |
| 16-09-23 | 09:05:00 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151 | |
| 16-09-23 | 05:10:51 | A2 Lijsterlaan ALPHRN : 16151 | |
| 16-09-23 | 05:06:36 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151 | |
| 16-09-23 | 01:44:48 | A2 Ronsseweg GOUDA : 16151 | |
| 16-09-23 | 00:31:03 | A1 Noordeinde ZEVNHV : 16151 | |
| 16-09-23 | 00:04:04 | A2 Rietgors REEUWK Directe inzet 16151 | |
| 15-09-23 | 23:29:54 | A1 Noodopvang vluchtelingen Antwerpseweg GOUDA : 16151 | |
| 15-09-23 | 14:38:35 | A1 Lekdijk-Oost SCHOHV : 16151 | |
| 15-09-23 | 12:03:35 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 15-09-23 | 08:46:01 | A2 Reigershof SCHOHV Directe inzet 16151 | |
| 14-09-23 | 14:58:47 | A1 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16151 | |
| 14-09-23 | 13:03:07 | A1 Sint Josephstraat GOUDA : 16151 | |
17:59:05 (22-09-23)
- A1 Scharroosingel GOUDA : 16151
15:59:52 (22-09-23)
- A1 HA (pr. Stolk en Sturkenboom) Concordiaplein HAASTR : 16151
13:34:33 (22-09-23)
- A2 Kleiwegstraat GOUDA Directe inzet 16151
12:57:22 (22-09-23)
- A2 Ridder van Catsweg van Limburg Stirumstraat GOUDA Directe inzet 16151
11:09:53 (22-09-23)
- A2 Bleulandweg GOUDA Directe inzet 16151
07:50:12 (22-09-23)
- B1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16151
21:23:23 (21-09-23)
- A2 Torenstraat STOLWK Directe inzet 16151
15:38:43 (21-09-23)
- A1 de Els NWKKIJ : 16151
22:05:03 (20-09-23)
- A1 Spaansezoom NWKKIJ : MMT2 16151
21:21:59 (20-09-23)
- A1 Crocuspad GOUDA : 16151
20:11:18 (20-09-23)
- A1 Haven SCHOHV : 16151
18:05:09 (20-09-23)
- A1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16151
15:43:11 (20-09-23)
- A2 Groeneweg Patersteeg GOUDA Directe inzet 16151
11:56:55 (20-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
08:52:32 (20-09-23)
- A1 Noordkade WADDXV : 16379 16151
19:15:52 (17-09-23)
- A2 Reinier de Graafstraat SCHOHV Directe inzet 16151
17:52:09 (17-09-23)
- A2 Wijdstraat STOLWK Directe inzet 16151
13:39:10 (17-09-23)
- A2 Landluststraat GOUDA : 16151
12:22:27 (17-09-23)
- A2 Snoekbaars WADDXV Directe inzet 16151
10:49:37 (17-09-23)
- A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16151
09:22:23 (17-09-23)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
07:29:41 (17-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
21:41:37 (16-09-23)
- A2 Harderwijkweg GOUDA Directe inzet 16151
19:42:03 (16-09-23)
- A1 Landluststraat GOUDA : 16151
17:12:13 (16-09-23)
- A2 Rijnlust GOUDA Directe inzet 16151
15:33:25 (16-09-23)
- A1 Willem Dreeslaan ZOETMR : 16151
12:31:44 (16-09-23)
- B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
10:59:46 (16-09-23)
- A1 Reeuwijkse Randweg Nieuwdorperweg REEUWK : 16151
09:05:00 (16-09-23)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
05:10:51 (16-09-23)
- A2 Lijsterlaan ALPHRN : 16151
05:06:36 (16-09-23)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
01:44:48 (16-09-23)
- A2 Ronsseweg GOUDA : 16151
00:31:03 (16-09-23)
- A1 Noordeinde ZEVNHV : 16151
00:04:04 (16-09-23)
- A2 Rietgors REEUWK Directe inzet 16151
23:29:54 (15-09-23)
- A1 Noodopvang vluchtelingen Antwerpseweg GOUDA : 16151
14:38:35 (15-09-23)
- A1 Lekdijk-Oost SCHOHV : 16151
12:03:35 (15-09-23)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
08:46:01 (15-09-23)
- A2 Reigershof SCHOHV Directe inzet 16151
14:58:47 (14-09-23)
- A1 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16151
13:03:07 (14-09-23)
- A1 Sint Josephstraat GOUDA : 16151