Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)

DATUM TIJD MELDING
08-11-23 10:22:55 A2 Julianastraat MOERKP Directe inzet 16151
06-11-23 12:03:59 A1 Dronensingel BODEGR : 16151
06-11-23 10:28:10 A2 Den Edel Sniepweg WADDXV Directe inzet 16151
06-11-23 10:15:45 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
06-11-23 08:33:14 A2 Greidweide REEUWK Directe inzet 16151
06-11-23 07:30:42 A1 Bredeweg HAASTR : 16151
05-11-23 22:12:19 A1 Barentszstraat ALPHRN : 16151
05-11-23 21:13:23 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
05-11-23 20:18:52 A2 Henegouwerweg WADDXV : 16151
05-11-23 17:10:22 A1 Noordhoef GOUDA Versnelde inzet 16151
04-11-23 21:19:21 A2 Van der Valk Hotel Parallelweg-Zuid NWKKIJ Directe inzet 16151
04-11-23 20:15:32 A2 's-Gravenweg NWKKIJ Directe inzet 16151
04-11-23 18:47:15 A2 De Markt KRIMLK Directe inzet 16151
04-11-23 16:51:58 A2 Martha Flora Ronsseweg GOUDA : 16151
04-11-23 16:06:03 A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
04-11-23 13:54:26 A2 Heuvelman Hout BV IJsseldijk-Noord ODKIJS Directe inzet 16151
04-11-23 12:56:03 A2 Westerkade GOUDA Directe inzet 16151
04-11-23 11:09:39 A2 Koninginneweg LEKKKK Directe inzet 16151
04-11-23 08:20:36 A1 Mesdagstraat REEUWK : 16151
03-11-23 20:54:30 A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
03-11-23 17:13:43 A1 Dorpsstraat HAZDRP : 16151
03-11-23 15:15:33 A2 De Goudse Manege BV Goudse Houtsingel GOUDA Directe inzet 16151
30-10-23 02:00:55 A1 Stevensstraat MOORDR : 16151
29-10-23 23:59:08 A2 Ronsseweg GOUDA : 16151
29-10-23 12:24:20 A2 Strandweg ZEVHZH : 16151
29-10-23 09:13:51 A1 Korstmos NWKKIJ : 16151
29-10-23 06:08:40 A2 Hoofdweg-Noord NWKKIJ Directe inzet 16151
29-10-23 03:04:36 A2 Kattensingel GOUDA : 16151
29-10-23 02:18:04 A1 Reijerskoop BOSKP : 16151
29-10-23 00:20:04 A2 Eksterdreef WADDXV Directe inzet 16151
28-10-23 23:28:17 A1 Florastraat Speenkruidstraat KRIMLK : 16151
28-10-23 10:55:29 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
27-10-23 22:13:04 A2 Gemini College Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16151
27-10-23 18:10:26 A1 Distributieweg Exportweg WADDXV : 16151
27-10-23 16:40:46 A1 Chopinlaan WADDXV : 16151
27-10-23 14:20:39 A1 Getijmolenerf GOUDA : 16151
27-10-23 11:17:24 A2 Constantijn Huygensstraat gezondheidscentrum GOUDA : 16151
27-10-23 09:06:31 A1 Koningin Wilhelminastraat SCHOHV : 16151
27-10-23 04:57:14 A2 Raadhuisweg REEUWK Directe inzet 16151
27-10-23 03:18:40 A1 Snoekbaars WADDXV : 16151
10:22:55 (08-11-23) - A2 Julianastraat MOERKP Directe inzet 16151
12:03:59 (06-11-23) - A1 Dronensingel BODEGR : 16151
10:28:10 (06-11-23) - A2 Den Edel Sniepweg WADDXV Directe inzet 16151
10:15:45 (06-11-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
08:33:14 (06-11-23) - A2 Greidweide REEUWK Directe inzet 16151
07:30:42 (06-11-23) - A1 Bredeweg HAASTR : 16151
22:12:19 (05-11-23) - A1 Barentszstraat ALPHRN : 16151
21:13:23 (05-11-23) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
20:18:52 (05-11-23) - A2 Henegouwerweg WADDXV : 16151
17:10:22 (05-11-23) - A1 Noordhoef GOUDA Versnelde inzet 16151
21:19:21 (04-11-23) - A2 Van der Valk Hotel Parallelweg-Zuid NWKKIJ Directe inzet 16151
20:15:32 (04-11-23) - A2 's-Gravenweg NWKKIJ Directe inzet 16151
18:47:15 (04-11-23) - A2 De Markt KRIMLK Directe inzet 16151
16:51:58 (04-11-23) - A2 Martha Flora Ronsseweg GOUDA : 16151
16:06:03 (04-11-23) - A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
13:54:26 (04-11-23) - A2 Heuvelman Hout BV IJsseldijk-Noord ODKIJS Directe inzet 16151
12:56:03 (04-11-23) - A2 Westerkade GOUDA Directe inzet 16151
11:09:39 (04-11-23) - A2 Koninginneweg LEKKKK Directe inzet 16151
08:20:36 (04-11-23) - A1 Mesdagstraat REEUWK : 16151