Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-01-24 | 11:16:12 | A2 Savelberghof GOUDA : 16151 | |
| 19-01-24 | 10:28:29 | A2 A20 Re 42,1 NWKKIJ Directe inzet 16151 | |
| 19-01-24 | 09:11:23 | A1 Palenstein GOUDA : 16151 | |
| 19-01-24 | 06:35:25 | A2 Geraniumstraat GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 18-01-24 | 23:33:47 | B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 18-01-24 | 15:14:05 | A2 Hoofdstraat BERGAB : 16151 | |
| 18-01-24 | 13:08:54 | A1 Middelweg MOORDR : 16151 | |
| 18-01-24 | 12:22:51 | A1 Kampenringweg GOUDA : 16151 | |
| 18-01-24 | 11:34:16 | A1 Zijdeweg HAASTR : 16151 | |
| 18-01-24 | 09:40:08 | A1 Huisartsenpraktijk Oteman Oranjeplaats SCHOHV : 16151 | |
| 18-01-24 | 04:48:19 | A1 Zeugstraat Nieuwe Markt GOUDA : 16151 | |
| 18-01-24 | 01:21:35 | B2 Johanna Hoeve GOUDA : 16151 | |
| 17-01-24 | 21:35:35 | A2 Roelat REEUWK : 16151 | |
| 17-01-24 | 20:59:50 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151 | |
| 17-01-24 | 18:27:46 | A2 Land voor Water WADDXV Directe inzet 16151 | |
| 17-01-24 | 16:42:04 | A1 Machineweg AARLVN : 16151 | |
| 17-01-24 | 15:49:05 | A1 Huisartspraktijk van Breugel Dorpsstraat ZEVHZH : 16151 | |
| 17-01-24 | 15:36:29 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151 | |
|
|
|||
| 17-01-24 | 12:06:59 | B1 Gerstakker WADDXV : 16151 | |
| 17-01-24 | 09:31:04 | A2 De Hoop KRIMLK Directe inzet 16151 | |
| 17-01-24 | 07:32:49 | A2 Van Brederodestraat REEUWK Directe inzet 16151 | |
| 16-01-24 | 21:51:54 | A2 Zoetendijk REEUWK Directe inzet 16151 | |
| 16-01-24 | 18:45:18 | A2 Vecht NWKKIJ Directe inzet 16151 | |
| 16-01-24 | 17:07:11 | A2 Zuidplashof WADDXV : 16151 | |
| 16-01-24 | 14:08:03 | A1 Hogedijk BERGAB : 16151 | |
| 16-01-24 | 03:20:25 | A1 Kerkweg ODKIJS : 16151 | |
| 15-01-24 | 19:26:54 | A2 Burgemeester Neetstraat ODKIJS Directe inzet 16151 | |
| 15-01-24 | 17:42:22 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 15-01-24 | 16:09:14 | A1 Rijngaarde BODEGR : 16151 | |
| 15-01-24 | 16:06:00 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151 | |
| 15-01-24 | 14:07:41 | A1 Windmolenerf GOUDA : 16151 | |
| 15-01-24 | 13:01:04 | A2 Korenstraat ZEVHZH : 16151 | |
| 15-01-24 | 12:13:24 | A1 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16151 | |
| 15-01-24 | 09:01:48 | A2 HA Gieteling & Verwoerd Burgemeester Brandtstraat MOORDR : 16151 | |
| 11-01-24 | 23:31:34 | A1 Britsezoom NWKKIJ : 16151 | |
| 11-01-24 | 22:10:45 | A1 De Rijksstraatweg Rijksstraatweg ZWAMMD : 16151 | |
| 11-01-24 | 22:04:15 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151 | |
| 11-01-24 | 21:09:34 | A2 Albert Plesmanplein GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 11-01-24 | 21:04:47 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 11-01-24 | 18:57:31 | A2 Ruigenburg GOUDA Directe inzet 16151 | |
11:16:12 (19-01-24)
- A2 Savelberghof GOUDA : 16151
10:28:29 (19-01-24)
- A2 A20 Re 42,1 NWKKIJ Directe inzet 16151
09:11:23 (19-01-24)
- A1 Palenstein GOUDA : 16151
06:35:25 (19-01-24)
- A2 Geraniumstraat GOUDA Directe inzet 16151
23:33:47 (18-01-24)
- B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
15:14:05 (18-01-24)
- A2 Hoofdstraat BERGAB : 16151
13:08:54 (18-01-24)
- A1 Middelweg MOORDR : 16151
12:22:51 (18-01-24)
- A1 Kampenringweg GOUDA : 16151
11:34:16 (18-01-24)
- A1 Zijdeweg HAASTR : 16151
09:40:08 (18-01-24)
- A1 Huisartsenpraktijk Oteman Oranjeplaats SCHOHV : 16151
04:48:19 (18-01-24)
- A1 Zeugstraat Nieuwe Markt GOUDA : 16151
01:21:35 (18-01-24)
- B2 Johanna Hoeve GOUDA : 16151
21:35:35 (17-01-24)
- A2 Roelat REEUWK : 16151
20:59:50 (17-01-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
18:27:46 (17-01-24)
- A2 Land voor Water WADDXV Directe inzet 16151
16:42:04 (17-01-24)
- A1 Machineweg AARLVN : 16151
15:49:05 (17-01-24)
- A1 Huisartspraktijk van Breugel Dorpsstraat ZEVHZH : 16151
15:36:29 (17-01-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
12:06:59 (17-01-24)
- B1 Gerstakker WADDXV : 16151
09:31:04 (17-01-24)
- A2 De Hoop KRIMLK Directe inzet 16151
07:32:49 (17-01-24)
- A2 Van Brederodestraat REEUWK Directe inzet 16151
21:51:54 (16-01-24)
- A2 Zoetendijk REEUWK Directe inzet 16151
18:45:18 (16-01-24)
- A2 Vecht NWKKIJ Directe inzet 16151
17:07:11 (16-01-24)
- A2 Zuidplashof WADDXV : 16151
14:08:03 (16-01-24)
- A1 Hogedijk BERGAB : 16151
03:20:25 (16-01-24)
- A1 Kerkweg ODKIJS : 16151
19:26:54 (15-01-24)
- A2 Burgemeester Neetstraat ODKIJS Directe inzet 16151
17:42:22 (15-01-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
16:09:14 (15-01-24)
- A1 Rijngaarde BODEGR : 16151
16:06:00 (15-01-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
14:07:41 (15-01-24)
- A1 Windmolenerf GOUDA : 16151
13:01:04 (15-01-24)
- A2 Korenstraat ZEVHZH : 16151
12:13:24 (15-01-24)
- A1 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16151
09:01:48 (15-01-24)
- A2 HA Gieteling & Verwoerd Burgemeester Brandtstraat MOORDR : 16151
23:31:34 (11-01-24)
- A1 Britsezoom NWKKIJ : 16151
22:10:45 (11-01-24)
- A1 De Rijksstraatweg Rijksstraatweg ZWAMMD : 16151
22:04:15 (11-01-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
21:09:34 (11-01-24)
- A2 Albert Plesmanplein GOUDA Directe inzet 16151
21:04:47 (11-01-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
18:57:31 (11-01-24)
- A2 Ruigenburg GOUDA Directe inzet 16151