Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-151 (Capcode: 1523151)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 05-04-24 | 23:11:13 | A1 Rietzoom GOUDA : 16151 | |
| 05-04-24 | 23:08:02 | A2 De Goudse Schouwburg Boelekade GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 05-04-24 | 22:00:52 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 05-04-24 | 19:19:24 | A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151 | |
| 05-04-24 | 16:23:24 | A2 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16151 | |
| 05-04-24 | 05:00:28 | A1 Papaverhof KRIMLK : 16151 | |
| 05-04-24 | 02:59:26 | B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 05-04-24 | 01:16:00 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151 | |
| 04-04-24 | 23:23:41 | B1 Herbergier Smitsstraat GOUDRK : 16151 | |
| 04-04-24 | 10:17:59 | B2 AZ (470(C4) MDL-ziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16151 | |
| 04-04-24 | 05:36:56 | A1 Miereakker REEUWK : 16151 | |
| 04-04-24 | 04:25:16 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 03-04-24 | 23:41:45 | A2 Reigerlaan ODKIJS Directe inzet 16151 | |
| 03-04-24 | 04:33:09 | B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 02-04-24 | 23:42:37 | A2 Schuwacht LEKKKK Directe inzet 16151 | |
| 02-04-24 | 19:26:37 | A2 Kleiweg GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 02-04-24 | 17:48:42 | A2 Schoener ALPHRN : 16151 | |
| 02-04-24 | 17:09:31 | A2 Gnephoek ALPHRN Directe inzet 16151 | |
|
|
|||
| 02-04-24 | 16:52:52 | A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151 | |
| 02-04-24 | 14:56:15 | A2 Politiebureau 73 (Gouda) Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16151 | |
| 02-04-24 | 14:23:11 | A2 McDonald's Goudseweg BODEGR Directe inzet 16151 | |
| 02-04-24 | 10:20:03 | A1 HA Albayrak-Cirik & Cremers Oosterheemplein ZOETMR : 16151 | |
| 02-04-24 | 08:23:00 | A2 Joke Smithoeve WADDXV : 16151 | |
| 02-04-24 | 07:06:29 | A1 A20 Li - Maatveld NWKKIJ : 16151 | |
| 01-04-24 | 20:58:56 | A2 Huize Groeneweg De Baan GOUDA : 16151 | |
| 01-04-24 | 19:21:16 | A1 Noordhoef GOUDA : 16151 | |
| 01-04-24 | 17:57:00 | A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151 | |
| 01-04-24 | 16:15:05 | A2 Gouweplein WADDXV Directe inzet 16151 | |
| 01-04-24 | 15:40:26 | A1 N219 - Schielandweg 6,6 NWKKIJ : 16151 | |
| 01-04-24 | 15:24:07 | A1 N219 Li - Schielandweg NWKKIJ : 16151 | |
| 01-04-24 | 12:19:29 | A2 Schuwacht LEKKKK Directe inzet 16151 | |
| 01-04-24 | 11:22:51 | A2 Noordelijke Dwarsweg ZEVHZH : 16151 | |
| 01-04-24 | 08:40:23 | A1 Wilgenlaan DRIEBN : 16151 | |
| 01-04-24 | 08:27:00 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 01-04-24 | 07:45:44 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151 | |
| 31-03-24 | 22:43:39 | A1 Kennedysingel REEUWK : 16151 | |
| 31-03-24 | 22:22:50 | A2 Rijnpoort BODEGR Directe inzet 16151 | |
| 31-03-24 | 19:39:50 | A1 Goejanverwelle HEKEND : 16151 | |
| 31-03-24 | 16:47:01 | A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 31-03-24 | 13:29:09 | A2 Blommesteinsingel GOUDA Directe inzet 16151 | |
23:11:13 (05-04-24)
- A1 Rietzoom GOUDA : 16151
23:08:02 (05-04-24)
- A2 De Goudse Schouwburg Boelekade GOUDA Directe inzet 16151
22:00:52 (05-04-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
19:19:24 (05-04-24)
- A2 Ambulancepost Bergambacht Veerweg BERGAB VWS 16151
16:23:24 (05-04-24)
- A2 Medisch Centrum Kaarde REEUWK : 16151
05:00:28 (05-04-24)
- A1 Papaverhof KRIMLK : 16151
02:59:26 (05-04-24)
- B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
01:16:00 (05-04-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
23:23:41 (04-04-24)
- B1 Herbergier Smitsstraat GOUDRK : 16151
10:17:59 (04-04-24)
- B2 AZ (470(C4) MDL-ziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16151
05:36:56 (04-04-24)
- A1 Miereakker REEUWK : 16151
04:25:16 (04-04-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
23:41:45 (03-04-24)
- A2 Reigerlaan ODKIJS Directe inzet 16151
04:33:09 (03-04-24)
- B1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
23:42:37 (02-04-24)
- A2 Schuwacht LEKKKK Directe inzet 16151
19:26:37 (02-04-24)
- A2 Kleiweg GOUDA Directe inzet 16151
17:48:42 (02-04-24)
- A2 Schoener ALPHRN : 16151
17:09:31 (02-04-24)
- A2 Gnephoek ALPHRN Directe inzet 16151
16:52:52 (02-04-24)
- A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
14:56:15 (02-04-24)
- A2 Politiebureau 73 (Gouda) Nieuwe Gouwe O.Z. GOUDA : 16151
14:23:11 (02-04-24)
- A2 McDonald's Goudseweg BODEGR Directe inzet 16151
10:20:03 (02-04-24)
- A1 HA Albayrak-Cirik & Cremers Oosterheemplein ZOETMR : 16151
08:23:00 (02-04-24)
- A2 Joke Smithoeve WADDXV : 16151
07:06:29 (02-04-24)
- A1 A20 Li - Maatveld NWKKIJ : 16151
20:58:56 (01-04-24)
- A2 Huize Groeneweg De Baan GOUDA : 16151
19:21:16 (01-04-24)
- A1 Noordhoef GOUDA : 16151
17:57:00 (01-04-24)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Middelweg MOORDR VWS 16151
16:15:05 (01-04-24)
- A2 Gouweplein WADDXV Directe inzet 16151
15:40:26 (01-04-24)
- A1 N219 - Schielandweg 6,6 NWKKIJ : 16151
15:24:07 (01-04-24)
- A1 N219 Li - Schielandweg NWKKIJ : 16151
12:19:29 (01-04-24)
- A2 Schuwacht LEKKKK Directe inzet 16151
11:22:51 (01-04-24)
- A2 Noordelijke Dwarsweg ZEVHZH : 16151
08:40:23 (01-04-24)
- A1 Wilgenlaan DRIEBN : 16151
08:27:00 (01-04-24)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
07:45:44 (01-04-24)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
22:43:39 (31-03-24)
- A1 Kennedysingel REEUWK : 16151
22:22:50 (31-03-24)
- A2 Rijnpoort BODEGR Directe inzet 16151
19:39:50 (31-03-24)
- A1 Goejanverwelle HEKEND : 16151
16:47:01 (31-03-24)
- A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16151
13:29:09 (31-03-24)
- A2 Blommesteinsingel GOUDA Directe inzet 16151