Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
11-08-25 11:46:42 B2 Lijsterbeslaan TRAAR : 16282
11-08-25 11:32:27 B2 Gerstakker WADDXV : 16285
11-08-25 11:26:25 A2 Molenstraat HILLGM : 16281
11-08-25 10:51:44 B2 Topaz Overrhyn Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : 16283
11-08-25 10:33:42 A1 Cardea Lindenlaan LISSE : 16281
11-08-25 10:14:25 B2 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16250
11-08-25 09:04:20 A2 HA Warnaars (pr. Warnaars-Gesink) Hoofdstraat SASSHM : 16281
11-08-25 09:02:44 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16250
11-08-25 08:46:16 Herhaalde Oproep: B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16282
11-08-25 08:33:14 B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16282
11-08-25 08:32:55 B2 Voorofscheweg BOSKP : 16285
10-08-25 20:47:02 B2 Schapedel NDWKZH : 16284
10-08-25 19:58:33 B2 Portiek F rood Jacques Urlusplantsoen LEIDEN : 16284
10-08-25 14:32:27 B2 Verzetsstraat NWKKIJ : 16284
10-08-25 13:36:45 A2 Duinoordweg KATWZH Directe inzet 16281
10-08-25 12:00:48 B2 Engelplein LISSE : 16285
10-08-25 11:03:50 A2 Duinrell Tikibad Duinrell WASSNR : 16281
10-08-25 09:00:16 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
09-08-25 17:07:18 Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf SEH.
09-08-25 14:55:50 A2 Papelaan-West VOORSC : 16281
09-08-25 14:20:56 B2 Bizetpad LEIDEN : (medium care) 16282
09-08-25 13:16:07 A2 Dorpsstraat NWKOOP Directe inzet 16281
09-08-25 10:35:14 A2 Weissenbruchlaan NWKOOP Directe inzet 16281
09-08-25 09:37:29 B2 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16285
08-08-25 19:21:54 B2 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16282
08-08-25 15:36:24 A2 J. Th. de Visserstraat KATWZH : (rapid) 16281
08-08-25 14:24:41 A1 Praktijk Siegman Oosterkerkstraat LEIDEN : 16281
08-08-25 11:55:22 B2 Rosenburch LEIDEN : 16282
08-08-25 11:47:44 B2 Hof van Alkemade Schoolbaan ROELVN : 16286
08-08-25 10:44:40 B2 LUMC (J11-Q) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16285
08-08-25 10:18:17 B2 Bakkerdreef VOORSC : 16286
08-08-25 08:24:59 B2 Spoorweglaan MOORDR : (medium care) 16282
07-08-25 15:43:00 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 16250
07-08-25 13:44:39 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16250
07-08-25 12:08:16 B2 Schuttersveld LEIDEN : (medium care) 16286
07-08-25 11:59:41 B2 LUMC (B3-P) Poli Hematologie Einthovenweg LEIDEN : 16283
07-08-25 07:11:34 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16284
06-08-25 18:45:22 B2 Vennemeer OUDADE : 16285
06-08-25 18:03:11 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16284
06-08-25 16:08:39 B2 Sterreschans OEGSTG : 16284
11:46:42 (11-08-25) - B2 Lijsterbeslaan TRAAR : 16282
11:32:27 (11-08-25) - B2 Gerstakker WADDXV : 16285
11:26:25 (11-08-25) - A2 Molenstraat HILLGM : 16281
10:51:44 (11-08-25) - B2 Topaz Overrhyn Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : 16283
10:33:42 (11-08-25) - A1 Cardea Lindenlaan LISSE : 16281
10:14:25 (11-08-25) - B2 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16250
09:04:20 (11-08-25) - A2 HA Warnaars (pr. Warnaars-Gesink) Hoofdstraat SASSHM : 16281
09:02:44 (11-08-25) - B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16250
08:46:16 (11-08-25) - Herhaalde Oproep: B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16282
08:33:14 (11-08-25) - B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16282
08:32:55 (11-08-25) - B2 Voorofscheweg BOSKP : 16285
20:47:02 (10-08-25) - B2 Schapedel NDWKZH : 16284
19:58:33 (10-08-25) - B2 Portiek F rood Jacques Urlusplantsoen LEIDEN : 16284
14:32:27 (10-08-25) - B2 Verzetsstraat NWKKIJ : 16284
13:36:45 (10-08-25) - A2 Duinoordweg KATWZH Directe inzet 16281
12:00:48 (10-08-25) - B2 Engelplein LISSE : 16285
11:03:50 (10-08-25) - A2 Duinrell Tikibad Duinrell WASSNR : 16281
09:00:16 (10-08-25) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
17:07:18 (09-08-25) - Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf SEH.