Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
08-03-26 17:30:18 B2 Lammenschansweg LEIDEN : (medium care) 16286
08-03-26 16:34:31 B2 GGZ Rvd Klinisch Herstel Wielewaallaan OEGSTG : 16286
08-03-26 15:03:05 B2 Maliebaan LEIDEN : (medium care) 16286
08-03-26 13:47:50 B2 Rosser NDWKZH : 16285
08-03-26 10:17:52 B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16285
07-03-26 15:25:33 B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 16286
07-03-26 14:32:29 B2 Willem de Zwijgerlaan HILLGM : 16285
07-03-26 11:53:18 B2 Vronkenlaan LEIDDP : 16250
07-03-26 11:44:45 B2 Senecastraat LEIDEN : (medium care) 16285
07-03-26 09:55:14 B2 Neptunuskade LEIDEN : (medium care) 16285
07-03-26 09:06:34 B2 Noordzijde BODEGR : 16250
06-03-26 22:07:35 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16285
06-03-26 19:45:46 B2 De Hanepraij Fluwelensingel GOUDA : 16285
06-03-26 15:11:20 B2 De Parelvissers Bizetpad LEIDEN : 16282
06-03-26 13:13:24 B2 LUMC (B3-P) Poli Med. Oncologie Einthovenweg LEIDEN : 16286
06-03-26 12:47:39 B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
06-03-26 12:43:27 B2 Salienbos KATWZH : 16285
06-03-26 09:44:59 B2 AZLDP (89) Poli Wondcentrum Simon Smitweg LEIDDP : 16285
06-03-26 08:46:03 B2 Gravenstraat ALPHRN : 16286
06-03-26 08:36:36 B2 AZLDP (230(A2) Chirurgie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
05-03-26 12:02:27 Gaarne contact mka
05-03-26 11:51:46 B2 LUMC (C10-P) Interne Geneeskunde Einthovenweg LEIDEN : 16285
05-03-26 09:31:57 B2 AZLDP (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16284
05-03-26 08:29:19 B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
05-03-26 07:57:55 B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16281
04-03-26 19:28:33 B2 Irishof Middenmolenplein GOUDA : 16282
04-03-26 18:33:11 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16285
04-03-26 17:55:43 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16282
04-03-26 15:49:05 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16282
04-03-26 15:17:09 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16280
04-03-26 13:18:05 B2 Stellingmolen ALPHRN : (medium care) 16281
04-03-26 12:33:57 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16282
04-03-26 12:28:01 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16284
04-03-26 12:27:36 B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
04-03-26 10:46:50 B2 De Graskamp ZEVHZH : (medium care) 16281
04-03-26 10:29:12 B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
04-03-26 09:47:27 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16281
04-03-26 09:25:01 B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 16284
04-03-26 09:24:50 B2 Dunantstraat ZOETMR : (medium care) 16280
03-03-26 21:59:02 B2 Van Wijckerslooth van Wijckersloothplein OEGSTG : 16282
17:30:18 (08-03-26) - B2 Lammenschansweg LEIDEN : (medium care) 16286
16:34:31 (08-03-26) - B2 GGZ Rvd Klinisch Herstel Wielewaallaan OEGSTG : 16286
15:03:05 (08-03-26) - B2 Maliebaan LEIDEN : (medium care) 16286
13:47:50 (08-03-26) - B2 Rosser NDWKZH : 16285
10:17:52 (08-03-26) - B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16285
15:25:33 (07-03-26) - B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 16286
14:32:29 (07-03-26) - B2 Willem de Zwijgerlaan HILLGM : 16285
11:53:18 (07-03-26) - B2 Vronkenlaan LEIDDP : 16250
11:44:45 (07-03-26) - B2 Senecastraat LEIDEN : (medium care) 16285
09:55:14 (07-03-26) - B2 Neptunuskade LEIDEN : (medium care) 16285
09:06:34 (07-03-26) - B2 Noordzijde BODEGR : 16250
22:07:35 (06-03-26) - B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16285
19:45:46 (06-03-26) - B2 De Hanepraij Fluwelensingel GOUDA : 16285
15:11:20 (06-03-26) - B2 De Parelvissers Bizetpad LEIDEN : 16282
13:13:24 (06-03-26) - B2 LUMC (B3-P) Poli Med. Oncologie Einthovenweg LEIDEN : 16286
12:47:39 (06-03-26) - B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
12:43:27 (06-03-26) - B2 Salienbos KATWZH : 16285
09:44:59 (06-03-26) - B2 AZLDP (89) Poli Wondcentrum Simon Smitweg LEIDDP : 16285
08:46:03 (06-03-26) - B2 Gravenstraat ALPHRN : 16286