Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
16-03-26 10:16:12 B2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16250
16-03-26 09:55:01 B2 HA Nieuw Rapenburg Katwijkerweg RIJNBG : (medium care) 16284
16-03-26 09:48:25 B2 Clariet Kok-van Alphenstraat LEIDEN : 16282
16-03-26 09:44:08 B2 LUMC (J10-Q) Chirurgie 1 Einthovenweg LEIDEN : 16286
16-03-26 09:07:44 B2 AZLDP (270) Orthopedie Simon Smitweg LEIDDP : 16283
15-03-26 20:36:48 B2 Barnsteenstraat ALPHRN : 16283
15-03-26 16:08:31 B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16283
15-03-26 11:05:59 B2 Alexander Adamskistraat VOORSC : (medium care) 16286
15-03-26 10:01:49 B2 Oudersvrucht MOORDR : 16285
14-03-26 20:15:30 B2 Parallel Boulevard NDWKZH : 16285
14-03-26 18:38:46 B2 IJsvogelhof LEIDEN : 16285
14-03-26 15:29:46 B2 Looyerslaan KATWZH : (rapid) 16285
14-03-26 12:45:29 B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
14-03-26 09:52:10 B2 Snoeklaan VOORHT : 16282
13-03-26 20:17:02 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16286
13-03-26 13:07:47 B2 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : 16282
13-03-26 12:38:05 B2 LUMC (J11-Q) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16285
13-03-26 12:27:23 B2 Kostverloren NDWKZH : 16284
13-03-26 12:23:34 B2 HMCW (rood/groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 16250
13-03-26 09:43:34 B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16284
13-03-26 09:33:34 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16282
13-03-26 09:26:08 B2 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16285
13-03-26 09:11:41 B2 Beemdgras BODEGR : 16250
13-03-26 08:26:04 B2 GGZ (D1) High Care Heurniusstraat LEIDEN : 16284
13-03-26 08:07:02 B2 Wijckerslooth Balans (1e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16283
12-03-26 14:02:37 B2 LUMC (C6-P) Oncologie Centrum Kl. Einthovenweg LEIDEN : 16286
12-03-26 12:45:03 B2 Veenzoom GOUDA : (medium care) 16282
12-03-26 12:35:10 B2 Het Hogeland ZEVHZH : 16285
12-03-26 12:28:31 B2 AZLDN (3A) Dagbeh./Kortverblijf Zweilandlaan LEIDEN : 16284
12-03-26 10:16:14 B2 Wijckerslooth Balans (1e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16282
12-03-26 09:29:08 B2 DW Anemoon en Boterbloem Tolhuisstraat KATWZH : 16284
12-03-26 09:28:47 B1 Monseigneur van Leeuwenlaan HILLGM : 16285
12-03-26 09:17:15 B2 Anjerveld NWKKIJ : 16281
12-03-26 08:59:38 B2 Scottlaan GOUDA : 16250
12-03-26 08:06:16 B2 AZLDP (250(B2) Longziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16282
11-03-26 19:56:11 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16284
11-03-26 19:24:05 B2 Rozenhof KATWZH : 16286
11-03-26 18:09:31 B2 Lekkenburg GOUDA : 16250
11-03-26 16:58:54 B2 Bilderdijklaan HAZRDK : 16284
11-03-26 16:17:47 B2 AZLDP (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16286
10:16:12 (16-03-26) - B2 Ronssehof Ronsseweg GOUDA : 16250
09:55:01 (16-03-26) - B2 HA Nieuw Rapenburg Katwijkerweg RIJNBG : (medium care) 16284
09:48:25 (16-03-26) - B2 Clariet Kok-van Alphenstraat LEIDEN : 16282
09:44:08 (16-03-26) - B2 LUMC (J10-Q) Chirurgie 1 Einthovenweg LEIDEN : 16286
09:07:44 (16-03-26) - B2 AZLDP (270) Orthopedie Simon Smitweg LEIDDP : 16283
20:36:48 (15-03-26) - B2 Barnsteenstraat ALPHRN : 16283
16:08:31 (15-03-26) - B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16283
11:05:59 (15-03-26) - B2 Alexander Adamskistraat VOORSC : (medium care) 16286
10:01:49 (15-03-26) - B2 Oudersvrucht MOORDR : 16285
20:15:30 (14-03-26) - B2 Parallel Boulevard NDWKZH : 16285
18:38:46 (14-03-26) - B2 IJsvogelhof LEIDEN : 16285
15:29:46 (14-03-26) - B2 Looyerslaan KATWZH : (rapid) 16285
12:45:29 (14-03-26) - B2 AZLDP (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
09:52:10 (14-03-26) - B2 Snoeklaan VOORHT : 16282
20:17:02 (13-03-26) - B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16286
13:07:47 (13-03-26) - B2 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : 16282
12:38:05 (13-03-26) - B2 LUMC (J11-Q) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16285
12:27:23 (13-03-26) - B2 Kostverloren NDWKZH : 16284
12:23:34 (13-03-26) - B2 HMCW (rood/groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 16250