Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
19-11-23 16:57:12 B2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16272
19-11-23 15:04:06 B2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16275
19-11-23 14:09:52 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16272
19-11-23 13:05:48 B2 Roomburgh (aanleunwoningen) Hof van Roomburgh LEIDEN : 16275
18-11-23 20:15:45 B1 Seniorencomplex Rosenburch Rosenburch LEIDEN : 16275
18-11-23 18:18:39 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16275
18-11-23 17:14:22 B2 Seniorencomplex Rosenburch Rosenburch LEIDEN : 16275
18-11-23 15:11:18 B2 AZ (470(C4) MDL-ziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16272
18-11-23 09:31:01 B2 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16272
17-11-23 19:16:58 B2 DW De Wurft en De Watering Overrijn KATWZH : 16271
17-11-23 15:05:09 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16274
17-11-23 14:06:28 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16271
17-11-23 13:23:56 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16272
17-11-23 12:28:20 B2 LUMC (K4-P) MRI/CT Scan radiol.B Einthovenweg LEIDEN : 16273
17-11-23 12:26:00 B2 AZ (530) Poli Dialyse Simon Smitweg LEIDDP : 16274
17-11-23 12:09:20 B2 HZ (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 16275
17-11-23 11:23:35 B2 GHZ (C5) Oncologie Bleulandweg GOUDA : 16251
17-11-23 09:18:23 B2 Colijnstraat KATWZH : 16274
17-11-23 08:45:10 B2 Xenia Kloosterpoort LEIDEN : 16275
17-11-23 08:02:04 B2 Landgoed Ursula Ursulaplein NWVEEN : 16272
16-11-23 16:43:05 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16274
16-11-23 16:24:15 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16275
16-11-23 14:11:40 B2 GHZ (70) Poli Radiologie Bleulandweg GOUDA : 16272
16-11-23 14:06:07 B2 GHZ (D5) Ouderengeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16251
16-11-23 12:27:20 B2 Linnaeusweg BOSKP : 16251
16-11-23 09:55:20 B2 Gildehof SASSHM : 16270
16-11-23 09:44:44 B2 De Slingerkamp NWKOOP : 16251
16-11-23 09:42:48 B2 LUMC (C10-P) Interne Geneeskunde Einthovenweg LEIDEN : 16271
15-11-23 20:05:51 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16270
15-11-23 19:04:59 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16275
15-11-23 17:38:36 B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16270
15-11-23 16:15:32 B2 Coymansstraat MOERKP : 16275
15-11-23 16:06:10 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16251
15-11-23 15:49:08 B2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16270
15-11-23 14:24:21 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16275
15-11-23 14:06:35 B2 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16270
15-11-23 13:54:58 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16272
15-11-23 13:01:05 B2 Valeriusplein ALPHRN : 16274
15-11-23 12:29:19 B2 GHZ (D5) Ouderengeneeskunde Bleulandweg GOUDA : 16273
15-11-23 11:18:28 B2 LUMC (J11-Q) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16272
16:57:12 (19-11-23) - B2 Huisartsenpost Duin- en Bollen Rijnsburgerweg VOORHT : 16272
15:04:06 (19-11-23) - B2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16275
14:09:52 (19-11-23) - B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16272
13:05:48 (19-11-23) - B2 Roomburgh (aanleunwoningen) Hof van Roomburgh LEIDEN : 16275
20:15:45 (18-11-23) - B1 Seniorencomplex Rosenburch Rosenburch LEIDEN : 16275
18:18:39 (18-11-23) - B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16275
17:14:22 (18-11-23) - B2 Seniorencomplex Rosenburch Rosenburch LEIDEN : 16275
15:11:18 (18-11-23) - B2 AZ (470(C4) MDL-ziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16272
09:31:01 (18-11-23) - B2 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16272
19:16:58 (17-11-23) - B2 DW De Wurft en De Watering Overrijn KATWZH : 16271
15:05:09 (17-11-23) - B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16274
14:06:28 (17-11-23) - B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16271
13:23:56 (17-11-23) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16272
12:28:20 (17-11-23) - B2 LUMC (K4-P) MRI/CT Scan radiol.B Einthovenweg LEIDEN : 16273
12:26:00 (17-11-23) - B2 AZ (530) Poli Dialyse Simon Smitweg LEIDDP : 16274
12:09:20 (17-11-23) - B2 HZ (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 16275
11:23:35 (17-11-23) - B2 GHZ (C5) Oncologie Bleulandweg GOUDA : 16251
09:18:23 (17-11-23) - B2 Colijnstraat KATWZH : 16274
08:45:10 (17-11-23) - B2 Xenia Kloosterpoort LEIDEN : 16275