Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
05-06-24 12:44:10 B2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16251
05-06-24 09:35:10 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16275
05-06-24 09:22:51 B2 De Baan WARMND : 16272
05-06-24 09:21:28 B2 AZ (360(B3) GTU Simon Smitweg LEIDDP : 16251
05-06-24 08:39:38 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16274
04-06-24 18:56:26 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16275
04-06-24 18:39:03 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16274
04-06-24 14:23:09 B2 ActiVite Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16270
04-06-24 14:01:44 B2 Zuidplaslaan WADDXV : 16274
04-06-24 13:58:24 B2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16271
04-06-24 13:52:11 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16275
04-06-24 12:31:24 B2 GGZ Kliniek Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16271
04-06-24 11:22:16 B2 Leeuwerik BERGAB : 16251
04-06-24 10:47:38 B2 Vliet Noordzijde RIJNBG : 16270
04-06-24 10:35:20 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 16271
04-06-24 09:40:37 B2 Wijckerslooth Energie (2e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16272
04-06-24 09:35:10 B2 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16251
04-06-24 09:34:49 B2 LUMC (C6-P) Hematologie Einthovenweg LEIDEN : 16271
04-06-24 09:33:55 B2 (PAA) Noorderlicht KATWZH : 16270
04-06-24 08:58:53 B2 PAA Cleijn Duinplein KATWZH : 16274
03-06-24 20:11:26 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16275
03-06-24 16:50:32 B2 Berkenweg BOSKP : 16270
03-06-24 16:46:09 B2 Leidseweg VOORSC : 16275
03-06-24 16:43:33 B2 Leidseweg VOORSC : 16274
03-06-24 14:35:22 B2 Zorghotel De Kim Rembrandtweg NDWKZH : 16271
03-06-24 14:33:22 Vervalt
03-06-24 14:31:16 B2 LUMC (K0-P) Radiotherapie (Bestr.) Einthovenweg LEIDEN : 16271
03-06-24 14:21:03 B2 LUMC (C2-Q) Poli Centr. Bloedafname Einthovenweg LEIDEN : 16270
03-06-24 12:39:12 B2 Abdij van Rijnsburglaan OUDADE : 16274
03-06-24 12:05:03 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16271
03-06-24 12:04:41 B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16272
03-06-24 09:34:39 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16271
03-06-24 09:34:23 B2 AZ (360(B3) GTU Simon Smitweg LEIDDP : 16272
02-06-24 20:10:24 B2 Olympus HILLGM : 16272
02-06-24 14:13:14 B2 Sportpark Overveer Abtspoelweg OEGSTG : 16272/16388
02-06-24 13:43:52 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16275
02-06-24 10:57:57 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16275
01-06-24 19:48:09 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16272
01-06-24 16:20:17 B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16275
01-06-24 13:44:58 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16275
12:44:10 (05-06-24) - B2 Savelberg Savelberghof GOUDA : 16251
09:35:10 (05-06-24) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16275
09:22:51 (05-06-24) - B2 De Baan WARMND : 16272
09:21:28 (05-06-24) - B2 AZ (360(B3) GTU Simon Smitweg LEIDDP : 16251
08:39:38 (05-06-24) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16274
18:56:26 (04-06-24) - B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16275
18:39:03 (04-06-24) - B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 16274
14:23:09 (04-06-24) - B2 ActiVite Rietveld Zonnedauw ALPHRN : 16270
14:01:44 (04-06-24) - B2 Zuidplaslaan WADDXV : 16274
13:58:24 (04-06-24) - B2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16271
13:52:11 (04-06-24) - B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16275
12:31:24 (04-06-24) - B2 GGZ Kliniek Intensieve Zorg (KIZ) Valklaan OEGSTG : 16271
11:22:16 (04-06-24) - B2 Leeuwerik BERGAB : 16251
10:47:38 (04-06-24) - B2 Vliet Noordzijde RIJNBG : 16270
10:35:20 (04-06-24) - B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 16271
09:40:37 (04-06-24) - B2 Wijckerslooth Energie (2e) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16272
09:35:10 (04-06-24) - B2 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16251
09:34:49 (04-06-24) - B2 LUMC (C6-P) Hematologie Einthovenweg LEIDEN : 16271
09:33:55 (04-06-24) - B2 (PAA) Noorderlicht KATWZH : 16270