Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
13-05-25 17:06:33 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16281
13-05-25 15:57:09 A1 Drenthestraat ALPHRN : 16281
13-05-25 15:14:31 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16282
13-05-25 14:36:31 A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16281
13-05-25 13:16:46 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16250
13-05-25 12:00:41 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16283
13-05-25 11:48:09 B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16283
13-05-25 11:19:25 B2 Huisartsenpraktijk Vogel Randweg KATWZH : 16282
13-05-25 10:39:47 B2 LUMC (C6-P) Hematologie Einthovenweg LEIDEN : 16284
13-05-25 10:08:36 B2 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16250
13-05-25 10:00:29 B2 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : (medium care) 16286
13-05-25 09:51:35 B2 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
13-05-25 09:03:40 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16284
13-05-25 09:02:21 B2 Herengracht WARMND : 16283
13-05-25 08:54:55 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
12-05-25 21:51:02 B2 Ambachtsherenstraat VALKZH : (medium care) 16282
12-05-25 19:52:31 B2 Hoogwakersbosstraat NDWKZH : 16282
12-05-25 16:46:48 B2 Prins Hendrikstraat LISSE : (medium care) 16282
12-05-25 16:44:16 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16282
12-05-25 16:24:17 B2 Zuiderschans LEIDDP : 16284
12-05-25 12:44:08 B2 Noordhoef GOUDA : 16250
12-05-25 11:40:16 B2 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16280
12-05-25 11:40:05 B2 President Kennedylaan OEGSTG : 16283
12-05-25 09:23:36 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16250
12-05-25 09:22:43 B2 Triviumlaan ALPHRN : 16280
12-05-25 09:13:43 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16283
12-05-25 08:31:19 B2 LUMC (C10-Q) AOA Einthovenweg LEIDEN : 16286
12-05-25 08:31:04 B2 Basalt Wassenaarseweg LEIDEN : 16282
11-05-25 17:56:35 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16282
11-05-25 15:49:11 verzoek bikers, B2 EHBO-post marathon Juliett Plesmanlaan LEIDEN : (medium care) 16284
11-05-25 15:15:26 verzoek rapid B2 EHBO-post marathon Juliett Plesmanlaan LEIDEN : 16283
11-05-25 15:15:12 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16286
11-05-25 15:11:01 A1 H.P. Berlagelaan OEGSTG : 16281
11-05-25 14:39:37 Verzoek Rapid* B2 Herensingel LEIDEN : 16282
11-05-25 13:43:29 B2 Van der Valk Boumanweg LEIDDP : 16284
11-05-25 13:00:22 B2 Rijnsburgersingel LEIDEN : (medium care) 16283
11-05-25 12:06:44 A1 EHBO-post marathon Lima Kippenbrug LEIDEN : 16281
11-05-25 10:39:12 B2 LUMC (J9-Q) Orthopedie Einthovenweg LEIDEN : 16284
11-05-25 10:37:17 B2 Prinses Alexiahof MOORDR : 16286
10-05-25 19:24:50 B2 Biezenland NDWKZH : 16286
17:06:33 (13-05-25) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16281
15:57:09 (13-05-25) - A1 Drenthestraat ALPHRN : 16281
15:14:31 (13-05-25) - B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16282
14:36:31 (13-05-25) - A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16281
13:16:46 (13-05-25) - B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16250
12:00:41 (13-05-25) - B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16283
11:48:09 (13-05-25) - B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16283
11:19:25 (13-05-25) - B2 Huisartsenpraktijk Vogel Randweg KATWZH : 16282
10:39:47 (13-05-25) - B2 LUMC (C6-P) Hematologie Einthovenweg LEIDEN : 16284
10:08:36 (13-05-25) - B2 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16250
10:00:29 (13-05-25) - B2 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : (medium care) 16286
09:51:35 (13-05-25) - B2 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
09:03:40 (13-05-25) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16284
09:02:21 (13-05-25) - B2 Herengracht WARMND : 16283
08:54:55 (13-05-25) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16286
21:51:02 (12-05-25) - B2 Ambachtsherenstraat VALKZH : (medium care) 16282
19:52:31 (12-05-25) - B2 Hoogwakersbosstraat NDWKZH : 16282
16:46:48 (12-05-25) - B2 Prins Hendrikstraat LISSE : (medium care) 16282
16:44:16 (12-05-25) - B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16282