Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
27-05-25 21:12:18 A2 Vreugdeweg KATWZH : 16281
27-05-25 19:32:20 A2 Gabriel Metzustraat LEIDEN : 16281
27-05-25 18:44:01 B1 Topaz Overduin Elsbes Nachtegaallaan KATWZH : 16283
27-05-25 17:55:29 A2 De Boeg OEGSTG Directe inzet 16281
27-05-25 16:17:33 A2 Stalpaerthof LEIDEN : 16281
27-05-25 16:13:11 B2 Wijckerslooth Kracht (bg) van Wijckersloothplein OEGSTG : (medium care) 16286
27-05-25 16:09:22 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : (medium care) 16283
27-05-25 14:44:57 B2 AZ (3A) KVA Zweilandlaan LEIDEN : 16285
27-05-25 14:40:16 B2 Villa Oranjepark Prins Hendriklaan OEGSTG : 16286
27-05-25 13:59:11 B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16286
27-05-25 13:53:01 B2 Waterhoen BODEGR : 16284
27-05-25 13:35:29 B2 Langegracht LEIDEN : 16285 (PA/VS)
27-05-25 13:26:35 B2 Carel Fabritiuslaan VOORSC : 16282
27-05-25 12:07:54 B2 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16284
27-05-25 11:59:33 B2 Waterhoenstraat LISSE : 16282
27-05-25 11:04:59 B2 Bestevaer VOORSC : 16280 (PA/VS)
27-05-25 10:09:38 B2 LUMC (X0) Poli Orthopedie Hippocratespad LEIDEN : 16285
27-05-25 10:02:27 B2 Van den Endelaan HILLGM : 16284
27-05-25 09:13:00 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16282
27-05-25 08:47:13 B2 Terweeweg Geversstraat OEGSTG : 16280
26-05-25 20:07:33 A2 Gerberastraat NDEN Directe inzet 16281
26-05-25 18:50:29 A2 1672-Laan BODEGR : 16281
26-05-25 18:35:50 B2 Kerklaan LEIMDN : 16286
26-05-25 18:21:33 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16282
26-05-25 17:16:37 A2 Emmalaan ALPHRN Directe inzet 16281
26-05-25 16:36:07 B2 ESTEC Medische Dienst Keplerlaan NDWKZH : (medium care) 16282
26-05-25 16:01:59 B2 Maronia HILLGM : 16286
26-05-25 15:22:33 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16250
26-05-25 14:38:41 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16285
26-05-25 14:19:09 B2 LUMC (K1-P) Radiotherapie Voorb. Bestr. Einthovenw LEIDEN : 16283
26-05-25 14:09:12 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16286
26-05-25 12:37:24 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16283
26-05-25 12:26:01 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
26-05-25 12:12:56 B2 AZ (430(A4) Oncologie Simon Smitweg LEIDDP : (medium care) 16284
26-05-25 10:35:42 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 16250
26-05-25 10:21:25 B2 Basalt Wassenaarseweg LEIDEN : 16284
26-05-25 09:57:12 B2 LUMC (C11-Q) Med. Oncologie Einthovenweg LEIDEN : 16285
26-05-25 09:57:02 B2 Burgemeester Van Eijklaan VOORSC : 16283
26-05-25 08:25:21 B2 LUMC (C8-Q) Transplantatie Centrum Einthovenweg LEIDEN : 16284
25-05-25 16:39:03 B2 Steneveltpark LEIDEN : 16284
21:12:18 (27-05-25) - A2 Vreugdeweg KATWZH : 16281
19:32:20 (27-05-25) - A2 Gabriel Metzustraat LEIDEN : 16281
18:44:01 (27-05-25) - B1 Topaz Overduin Elsbes Nachtegaallaan KATWZH : 16283
17:55:29 (27-05-25) - A2 De Boeg OEGSTG Directe inzet 16281
16:17:33 (27-05-25) - A2 Stalpaerthof LEIDEN : 16281
16:13:11 (27-05-25) - B2 Wijckerslooth Kracht (bg) van Wijckersloothplein OEGSTG : (medium care) 16286
16:09:22 (27-05-25) - B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : (medium care) 16283
14:44:57 (27-05-25) - B2 AZ (3A) KVA Zweilandlaan LEIDEN : 16285
14:40:16 (27-05-25) - B2 Villa Oranjepark Prins Hendriklaan OEGSTG : 16286
13:59:11 (27-05-25) - B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16286
13:53:01 (27-05-25) - B2 Waterhoen BODEGR : 16284
13:35:29 (27-05-25) - B2 Langegracht LEIDEN : 16285 (PA/VS)
13:26:35 (27-05-25) - B2 Carel Fabritiuslaan VOORSC : 16282
12:07:54 (27-05-25) - B2 AZ (350(B3) Neurologie Simon Smitweg LEIDDP : 16284
11:59:33 (27-05-25) - B2 Waterhoenstraat LISSE : 16282
11:04:59 (27-05-25) - B2 Bestevaer VOORSC : 16280 (PA/VS)
10:09:38 (27-05-25) - B2 LUMC (X0) Poli Orthopedie Hippocratespad LEIDEN : 16285
10:02:27 (27-05-25) - B2 Van den Endelaan HILLGM : 16284
09:13:00 (27-05-25) - B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16282