Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
29-06-25 10:36:31 B1 Professor Boerhaaveweg VOORSC : 16282
29-06-25 09:31:30 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
28-06-25 20:11:37 A2 Burgemeester Staablaan WASSNR Directe inzet 16281
28-06-25 18:31:39 A1 Schuttersveld LEIDEN : (rapid) 16281
28-06-25 16:59:46 A1 Turkooislaan LEIDEN : (rapid) 16281
28-06-25 14:49:44 A1 Langendijkdreef LEIDDP : 16281
28-06-25 10:29:40 B2 Verpleeghuis AgnesStaete Kerkweg VOORHT : 16285
28-06-25 08:49:44 B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16285
27-06-25 19:15:18 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16285
27-06-25 11:56:59 B2 LUMC (C11-Q) Longziekten oncologisch Einthovenweg LEIDEN : 16286
27-06-25 11:05:31 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16281
27-06-25 09:35:31 B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16283
27-06-25 09:20:30 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16250
27-06-25 08:39:45 A2 Aert van Neslaan OEGSTG Directe inzet 16281
27-06-25 08:32:58 B2 AZ (270) Orthopedie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
27-06-25 07:57:17 B2 GHZ (A4) AOA Bleulandweg GOUDA : 16286
26-06-25 17:47:11 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16280
26-06-25 17:13:18 B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16285
26-06-25 16:44:37 B2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16286
26-06-25 16:22:34 B2 GZHC Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16286
26-06-25 16:02:45 B2 Wilhelminapark OEGSTG : 16280
26-06-25 14:17:59 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16284
26-06-25 14:02:09 A2 Praktijk61 Leidseweg VOORSC : 16281
26-06-25 13:42:48 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16282
26-06-25 13:10:22 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16283
26-06-25 12:42:12 B2 LUMC (C11-Q) Med. Oncologie Einthovenweg LEIDEN : 16285
26-06-25 12:40:57 A2 Marie Jungiusstraat LEIDEN Directe inzet 16281
26-06-25 10:17:29 B2 AZ (470(C4) MDL-ziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16285
26-06-25 10:06:08 B2 AZ (470(C4) MDL-ziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16286
26-06-25 10:05:27 B2 AZ (250(B2) Longziekten Simon Smitweg LEIDDP : 16283
26-06-25 09:58:50 A2 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16281
26-06-25 09:38:27 B2 LUMC (J8-Q) Gynaecologie Einthovenweg LEIDEN : (medium care) 16284
26-06-25 09:38:04 B2 AZ (250(B2) Urologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
26-06-25 09:37:40 B2 Ruigenburg GOUDA : 16250
26-06-25 07:54:55 B2 Nassaustraat LISSE : 16286
26-06-25 07:44:13 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
25-06-25 18:22:03 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16284
25-06-25 18:11:20 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : (medium care) 16284
25-06-25 16:52:27 svp contact MKA
25-06-25 16:20:13 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : (medium care) 16283
10:36:31 (29-06-25) - B1 Professor Boerhaaveweg VOORSC : 16282
09:31:30 (29-06-25) - B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
20:11:37 (28-06-25) - A2 Burgemeester Staablaan WASSNR Directe inzet 16281
18:31:39 (28-06-25) - A1 Schuttersveld LEIDEN : (rapid) 16281
16:59:46 (28-06-25) - A1 Turkooislaan LEIDEN : (rapid) 16281
14:49:44 (28-06-25) - A1 Langendijkdreef LEIDDP : 16281
10:29:40 (28-06-25) - B2 Verpleeghuis AgnesStaete Kerkweg VOORHT : 16285
08:49:44 (28-06-25) - B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16285
19:15:18 (27-06-25) - B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16285
11:56:59 (27-06-25) - B2 LUMC (C11-Q) Longziekten oncologisch Einthovenweg LEIDEN : 16286
11:05:31 (27-06-25) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16281
09:35:31 (27-06-25) - B2 AZ (430(A4) Interne Geneeskunde Simon Smitweg LEIDDP : 16283
09:20:30 (27-06-25) - B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16250
08:39:45 (27-06-25) - A2 Aert van Neslaan OEGSTG Directe inzet 16281
08:32:58 (27-06-25) - B2 AZ (270) Orthopedie Simon Smitweg LEIDDP : 16282
07:57:17 (27-06-25) - B2 GHZ (A4) AOA Bleulandweg GOUDA : 16286
17:47:11 (26-06-25) - B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16280
17:13:18 (26-06-25) - B2 LUMC (C9-Q) Short Stay Cardio Einthovenweg LEIDEN : 16285
16:44:37 (26-06-25) - B2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16286