Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-09-26 | 22:17:05 | A2 Da Costastraat LEIDEN : 16187 | |
| 02-09-26 | 22:11:05 | A2 Da Costastraat LEIDEN : 16188 | |
| 02-09-26 | 21:57:07 | A1 Leeuwerikhof ODKIJS : 16156 | |
| 02-09-26 | 21:39:20 | A2 Herfstlaan ALPHRN : 16160 | |
| 02-09-26 | 21:29:50 | A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16151 | |
| 02-09-26 | 21:29:24 | A1 Vennestraat LISSE : 16172 | |
| 02-09-26 | 21:24:50 | A2 Sint Eloystraat SCHOHV Directe inzet 16156 | |
| 02-09-26 | 21:23:56 | A1 Vinkeweg KATWZH : 16182 | |
| 02-09-26 | 21:15:46 | A1 Octavialaan LEIDEN : 16171 | |
| 02-09-26 | 21:05:01 | A2 Stuyvesanthof LEIDEN : 16370 | |
| 02-09-26 | 20:59:30 | A1 Van der Valk hotel Haagse Schouwweg LEIDEN : 16184 | |
| 02-09-26 | 20:50:58 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16172 | |
| 02-09-26 | 20:48:45 | A2 Gorbatsjovstraat GOUDA Directe inzet 16153 | |
| 02-09-26 | 20:48:24 | A1 Molenweg WASSNR : 16353 | |
| 02-09-26 | 20:48:11 | A1 Suringarstraat LEIDEN : 16188 | |
| 02-09-26 | 20:42:18 | A2 Zwartbontweide ZOETWD : 16166 | |
| 02-09-26 | 20:41:17 | A1 Zuideinde ROELVN : 16173 | |
| 02-09-26 | 20:38:24 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182 | |
|
|
|||
| 02-09-26 | 20:36:45 | A2 Crocusstraat NDWKZH Directe inzet 16190 | |
| 02-09-26 | 20:08:26 | A1 Cypruslaan ROTTDM : 16151 | |
| 02-09-26 | 20:04:15 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190 | |
| 02-09-26 | 20:03:48 | A1 Mondriaanlaan SASSHM : 16184 | |
| 02-09-26 | 19:59:58 | A1 Herfstlaan ALPHRN : 16160 | |
| 02-09-26 | 19:59:13 | A1 Afrit A4 Li - Nieuw-Vennep 4 18,4 c LEIMBG : 16171 | |
| 02-09-26 | 19:46:48 | A1 Hondsdraf MAASLD : MMT2 | |
| 02-09-26 | 19:43:20 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163 | |
| 02-09-26 | 19:11:20 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156 | |
| 02-09-26 | 18:59:28 | A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16165 | |
| 02-09-26 | 18:56:35 | A2 De Vooys juweliers Markt GOUDA Directe inzet 16151 | |
| 02-09-26 | 18:54:28 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184 | |
| 02-09-26 | 18:48:41 | A2 Zeestraat NDWKHT Directe inzet 16188 | |
| 02-09-26 | 18:43:45 | A2 Tandartspraktijk Baas Reigerdreef MOORDR Versnelde inzet 16153 | |
| 02-09-26 | 18:40:24 | A1 Stortemelk ALPHRN : 16161 | |
| 02-09-26 | 18:30:09 | A1 Puccinidreef VOORSC : 16173 | |
| 02-09-26 | 18:28:59 | A1 Hondsdraf BODEGR : 16160 | |
| 02-09-26 | 18:19:46 | A1 Santhorstlaan WASSNR : 16182 | |
| 02-09-26 | 18:12:31 | A1 Aletta Jacobsplantsoen VOORSC : 16353 | |
| 02-09-26 | 18:04:28 | A1 Noodopvang vluchtelingen Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16370 | |
| 02-09-26 | 18:02:09 | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 | |
| 02-09-26 | 17:54:11 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172 | |
22:17:05 (02-09-26)
- A2 Da Costastraat LEIDEN : 16187
22:11:05 (02-09-26)
- A2 Da Costastraat LEIDEN : 16188
21:57:07 (02-09-26)
- A1 Leeuwerikhof ODKIJS : 16156
21:39:20 (02-09-26)
- A2 Herfstlaan ALPHRN : 16160
21:29:50 (02-09-26)
- A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16151
21:29:24 (02-09-26)
- A1 Vennestraat LISSE : 16172
21:24:50 (02-09-26)
- A2 Sint Eloystraat SCHOHV Directe inzet 16156
21:23:56 (02-09-26)
- A1 Vinkeweg KATWZH : 16182
21:15:46 (02-09-26)
- A1 Octavialaan LEIDEN : 16171
21:05:01 (02-09-26)
- A2 Stuyvesanthof LEIDEN : 16370
20:59:30 (02-09-26)
- A1 Van der Valk hotel Haagse Schouwweg LEIDEN : 16184
20:50:58 (02-09-26)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16172
20:48:45 (02-09-26)
- A2 Gorbatsjovstraat GOUDA Directe inzet 16153
20:48:24 (02-09-26)
- A1 Molenweg WASSNR : 16353
20:48:11 (02-09-26)
- A1 Suringarstraat LEIDEN : 16188
20:42:18 (02-09-26)
- A2 Zwartbontweide ZOETWD : 16166
20:41:17 (02-09-26)
- A1 Zuideinde ROELVN : 16173
20:38:24 (02-09-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
20:36:45 (02-09-26)
- A2 Crocusstraat NDWKZH Directe inzet 16190
20:08:26 (02-09-26)
- A1 Cypruslaan ROTTDM : 16151
20:04:15 (02-09-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16190
20:03:48 (02-09-26)
- A1 Mondriaanlaan SASSHM : 16184
19:59:58 (02-09-26)
- A1 Herfstlaan ALPHRN : 16160
19:59:13 (02-09-26)
- A1 Afrit A4 Li - Nieuw-Vennep 4 18,4 c LEIMBG : 16171
19:46:48 (02-09-26)
- A1 Hondsdraf MAASLD : MMT2
19:43:20 (02-09-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163
19:11:20 (02-09-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
18:59:28 (02-09-26)
- A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16165
18:56:35 (02-09-26)
- A2 De Vooys juweliers Markt GOUDA Directe inzet 16151
18:54:28 (02-09-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
18:48:41 (02-09-26)
- A2 Zeestraat NDWKHT Directe inzet 16188
18:43:45 (02-09-26)
- A2 Tandartspraktijk Baas Reigerdreef MOORDR Versnelde inzet 16153
18:40:24 (02-09-26)
- A1 Stortemelk ALPHRN : 16161
18:30:09 (02-09-26)
- A1 Puccinidreef VOORSC : 16173
18:28:59 (02-09-26)
- A1 Hondsdraf BODEGR : 16160
18:19:46 (02-09-26)
- A1 Santhorstlaan WASSNR : 16182
18:12:31 (02-09-26)
- A1 Aletta Jacobsplantsoen VOORSC : 16353
18:04:28 (02-09-26)
- A1 Noodopvang vluchtelingen Rhijngeesterstraatweg OEGSTG : 16370
18:02:09 (02-09-26)
- A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
17:54:11 (02-09-26)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172