Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
09-07-26 06:36:06 A1 Krugerlaan GOUDA : 16154
09-07-26 06:32:11 A1 Tentweg STOLWK : 16157
09-07-26 06:07:15 A2 Ruigenburg GOUDA Directe inzet 16152
09-07-26 05:32:51 A2 Alouette erf CAPIJS : 16154
09-07-26 05:00:52 A2 Dennenlaan LEIMDN : 16170
09-07-26 05:00:22 A1 Vondelwende HILLGM : 16174
09-07-26 04:57:09 A2 Dennenlaan LEIMDN : 16174
09-07-26 04:39:37 A1 Parkhove SASSHM : 16183
09-07-26 04:31:39 A1 Joubertstraat LEIDEN : 16187
09-07-26 04:07:34 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152
09-07-26 04:07:11 A2 Bloemendaalseweg GOUDA : 16157
09-07-26 04:07:00 A1 Eerste kade GOUDA : 16154
09-07-26 04:03:36 A2 Bloemendaalseweg GOUDA : 16154
09-07-26 03:00:19 A1 Vogelenveld DEZILK : 16174
09-07-26 02:53:38 A2 Hugo Poortmanstraat WADDXV Directe inzet 16157
09-07-26 02:18:39 A2 Aardamseweg TRAAR : 16173
09-07-26 01:47:52 A2 Asterstraat KATWZH : 16187
09-07-26 01:38:40 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
09-07-26 01:35:55 A1 Diamantstraat ALPHRN : 16160
09-07-26 01:25:37 A2 Kortsteekterbuurt ALPHRN : 16161
09-07-26 01:05:28 A2 Gladiolenstraat LISSE : 16174
09-07-26 00:52:00 A2 Livingstonelaan GOUDA : 16154
09-07-26 00:23:00 A1 Splinterlaan LEIDDP : 16170
09-07-26 00:10:43 A2 Opperduit LEKKKK Directe inzet 16152
09-07-26 00:06:56 A2 Molenstraat LISSE : 16174
08-07-26 23:50:24 A1 Jacques Urlusplantsoen LEIDEN : 16173
08-07-26 23:43:30 A1 Helenastraat HILLGM : 16183
08-07-26 23:43:01 A2 Koestraat SCHOHV : 16157
08-07-26 23:39:32 A2 Tasmanstraat REEUWK Directe inzet 16190
08-07-26 23:31:20 A2 Castorstraat ALPHRN Directe inzet 16160
08-07-26 23:22:11 A1 Tiendweg-West LEKKKK : 16154
08-07-26 23:15:09 A2 Ow Telderskade 30.44 LEIDEN : 16187
08-07-26 23:02:03 A1 Koninginneweg BODEGR : 16161
08-07-26 22:58:15 A1 Simon Smitweg LEIDDP : 16171
08-07-26 22:53:39 A1 Govert Flincklaan OEGSTG : 16175
08-07-26 22:32:30 A2 Park Rijnstroom ALPHRN : 16162
08-07-26 22:30:26 A2 Pieterskerk Kloksteeg LEIDEN Directe inzet 16370
08-07-26 22:29:28 A1 Koningin Wilhelminaweg GOUDA : 16157
08-07-26 22:21:43 A2 Hillenaarlaan WASSNR Directe inzet 16181
08-07-26 22:20:39 A1 Jonas Daniel Meijerstraat LEIDEN : 16186
06:36:06 (09-07-26) - A1 Krugerlaan GOUDA : 16154
06:32:11 (09-07-26) - A1 Tentweg STOLWK : 16157
06:07:15 (09-07-26) - A2 Ruigenburg GOUDA Directe inzet 16152
05:32:51 (09-07-26) - A2 Alouette erf CAPIJS : 16154
05:00:52 (09-07-26) - A2 Dennenlaan LEIMDN : 16170
05:00:22 (09-07-26) - A1 Vondelwende HILLGM : 16174
04:57:09 (09-07-26) - A2 Dennenlaan LEIMDN : 16174
04:39:37 (09-07-26) - A1 Parkhove SASSHM : 16183
04:31:39 (09-07-26) - A1 Joubertstraat LEIDEN : 16187
04:07:34 (09-07-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152
04:07:11 (09-07-26) - A2 Bloemendaalseweg GOUDA : 16157
04:07:00 (09-07-26) - A1 Eerste kade GOUDA : 16154
04:03:36 (09-07-26) - A2 Bloemendaalseweg GOUDA : 16154
03:00:19 (09-07-26) - A1 Vogelenveld DEZILK : 16174
02:53:38 (09-07-26) - A2 Hugo Poortmanstraat WADDXV Directe inzet 16157
02:18:39 (09-07-26) - A2 Aardamseweg TRAAR : 16173
01:47:52 (09-07-26) - A2 Asterstraat KATWZH : 16187
01:38:40 (09-07-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
01:35:55 (09-07-26) - A1 Diamantstraat ALPHRN : 16160