Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-07-26 | 21:28:09 | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170 | |
| 19-07-26 | 21:22:43 | A1 Jan van Goyenkade LEIDEN : 16188 | |
| 19-07-26 | 21:21:58 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156 | |
| 19-07-26 | 21:21:33 | A2 Savelberghof GOUDA : 16151 | |
| 19-07-26 | 21:19:18 | A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16160 | |
| 19-07-26 | 21:15:41 | A2 Space Expo Keplerlaan NDWKZH : 16372 | |
| 19-07-26 | 21:08:24 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16151 | |
| 19-07-26 | 21:06:17 | A2 Polderlaan WADDXV Directe inzet 16154 | |
| 19-07-26 | 20:59:07 | A2 Starrenburglaan WASSNR Directe inzet 16157 | |
| 19-07-26 | 20:46:15 | A2 Schepenstraat TRAAR Directe inzet 16163 | |
| 19-07-26 | 20:37:52 | A1 Speelweide LEIDDP : 16173 | |
| 19-07-26 | 20:30:35 | A2 AZC (gebouw 185/Castor) 1e Mientlaan KATWZH : 16372 | |
| 19-07-26 | 20:29:33 | A1 AZC (gebouw 183/Pollux) 1e Mientlaan KATWZH : 16191 MMT2 16183 | |
| 19-07-26 | 20:15:05 | A1 Koninginneweg BODEGR : 16161 | |
| 19-07-26 | 20:12:09 | A2 Piet Heinstraat LISSE Directe inzet 16184 | |
| 19-07-26 | 19:39:35 | A1 Kagerplein SASSHM : 16184 | |
| 19-07-26 | 19:37:18 | A2 Schoolstraat VOORSC Directe inzet 16372 | |
| 19-07-26 | 19:27:50 | A2 Wibautstraat GOUDA Directe inzet 16151 | |
|
|
|||
| 19-07-26 | 19:17:26 | A1 Binnenhof NDWKZH : 16170 | |
| 19-07-26 | 19:11:39 | A1 Meidoornplantsoen LISSE : 16188 | |
| 19-07-26 | 18:54:24 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170 | |
| 19-07-26 | 18:53:44 | A2 De Madelief LISSE Directe inzet 16191 | |
| 19-07-26 | 18:46:18 | A1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16183 | |
| 19-07-26 | 18:46:01 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 | |
| 19-07-26 | 18:45:43 | A1 GHZ (A2) EHH Bleulandweg GOUDA : 16157 | |
| 19-07-26 | 18:45:05 | A2 Manege Santhorst Papeweg WASSNR : 16183 | |
| 19-07-26 | 18:36:28 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191 | |
| 19-07-26 | 18:35:41 | A2 Gerrit Kasteinstraat Telderskade LEIDEN : 16188 | |
| 19-07-26 | 18:35:07 | A1 Meidoornstraat NDWKZH : 16184 | |
| 19-07-26 | 18:32:52 | A1 Evenaar ALPHRN : MMT2 16151 | |
| 19-07-26 | 18:30:48 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 | |
| 19-07-26 | 18:30:31 | A1 Evenaar ALPHRN : 16160 | |
| 19-07-26 | 18:29:48 | A1 Zeewinde ALPHRN : 16163 | |
| 19-07-26 | 18:29:02 | A1 De Hanepraij Fluwelensingel GOUDA : 16156 | |
| 19-07-26 | 18:15:41 | B2 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16372 | |
| 19-07-26 | 18:14:56 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16156 | |
| 19-07-26 | 18:14:33 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151 | |
| 19-07-26 | 18:12:35 | A2 Pietersberg ALPHRN Directe inzet 16173 | |
| 19-07-26 | 18:06:26 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184 | |
| 19-07-26 | 18:05:57 | A2 DSV Duinrand Nolensstraat KATWZH : 16187 | |
21:28:09 (19-07-26)
- A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170
21:22:43 (19-07-26)
- A1 Jan van Goyenkade LEIDEN : 16188
21:21:58 (19-07-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
21:21:33 (19-07-26)
- A2 Savelberghof GOUDA : 16151
21:19:18 (19-07-26)
- A2 Steekterweg ALPHRN Directe inzet 16160
21:15:41 (19-07-26)
- A2 Space Expo Keplerlaan NDWKZH : 16372
21:08:24 (19-07-26)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16151
21:06:17 (19-07-26)
- A2 Polderlaan WADDXV Directe inzet 16154
20:59:07 (19-07-26)
- A2 Starrenburglaan WASSNR Directe inzet 16157
20:46:15 (19-07-26)
- A2 Schepenstraat TRAAR Directe inzet 16163
20:37:52 (19-07-26)
- A1 Speelweide LEIDDP : 16173
20:30:35 (19-07-26)
- A2 AZC (gebouw 185/Castor) 1e Mientlaan KATWZH : 16372
20:29:33 (19-07-26)
- A1 AZC (gebouw 183/Pollux) 1e Mientlaan KATWZH : 16191 MMT2 16183
20:15:05 (19-07-26)
- A1 Koninginneweg BODEGR : 16161
20:12:09 (19-07-26)
- A2 Piet Heinstraat LISSE Directe inzet 16184
19:39:35 (19-07-26)
- A1 Kagerplein SASSHM : 16184
19:37:18 (19-07-26)
- A2 Schoolstraat VOORSC Directe inzet 16372
19:27:50 (19-07-26)
- A2 Wibautstraat GOUDA Directe inzet 16151
19:17:26 (19-07-26)
- A1 Binnenhof NDWKZH : 16170
19:11:39 (19-07-26)
- A1 Meidoornplantsoen LISSE : 16188
18:54:24 (19-07-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16170
18:53:44 (19-07-26)
- A2 De Madelief LISSE Directe inzet 16191
18:46:18 (19-07-26)
- A1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16183
18:46:01 (19-07-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
18:45:43 (19-07-26)
- A1 GHZ (A2) EHH Bleulandweg GOUDA : 16157
18:45:05 (19-07-26)
- A2 Manege Santhorst Papeweg WASSNR : 16183
18:36:28 (19-07-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191
18:35:41 (19-07-26)
- A2 Gerrit Kasteinstraat Telderskade LEIDEN : 16188
18:35:07 (19-07-26)
- A1 Meidoornstraat NDWKZH : 16184
18:32:52 (19-07-26)
- A1 Evenaar ALPHRN : MMT2 16151
18:30:48 (19-07-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
18:30:31 (19-07-26)
- A1 Evenaar ALPHRN : 16160
18:29:48 (19-07-26)
- A1 Zeewinde ALPHRN : 16163
18:29:02 (19-07-26)
- A1 De Hanepraij Fluwelensingel GOUDA : 16156
18:15:41 (19-07-26)
- B2 GGZ (A) MC ouderen Componistenlaan VOORHT : 16372
18:14:56 (19-07-26)
- A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16156
18:14:33 (19-07-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16151
18:12:35 (19-07-26)
- A2 Pietersberg ALPHRN Directe inzet 16173
18:06:26 (19-07-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
18:05:57 (19-07-26)
- A2 DSV Duinrand Nolensstraat KATWZH : 16187