Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
10-09-26 18:11:21 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
10-09-26 18:10:41 A1 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16183
10-09-26 17:48:52 A1 Voorstraat KATWZH : 16184
10-09-26 17:41:01 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150
10-09-26 17:36:01 A2 Torenwacht LEIDDP Directe inzet 16372
10-09-26 17:35:35 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183
10-09-26 17:35:14 A1 De Mook NDWKZH : 16188
10-09-26 17:29:35 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
10-09-26 17:14:43 A1 Huisartsenpraktijk Rhynenburch Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16170
10-09-26 17:04:11 A1 Preludeweg ALPHRN : 16163
10-09-26 16:52:01 A1 Dr. Heijelaan ABBNES : 16174
10-09-26 16:47:50 A1 Westeinde BERKWD : 16155
10-09-26 16:39:33 A2 Oranjeboomstraat Geregracht LEIDEN Directe inzet 16181
10-09-26 16:23:26 A2 Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : 16182
10-09-26 16:22:54 A2 HA Warnaars (pr. Joppe) Hoofdstraat SASSHM : 16191
10-09-26 16:21:46 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155
10-09-26 16:19:37 A1 Verlengde Breevaart REEUWK : 16161
10-09-26 16:19:05 A1 HA Klein Iterson de la Reylaan GOUDA : 16157
10-09-26 16:17:46 A1 Wingerd WADDXV : 16156
10-09-26 16:12:03 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
10-09-26 16:10:11 A2 Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : 16371
10-09-26 16:04:26 A2 Het Havenhuys Rijnhavenkade ALPHRN : 16164
10-09-26 16:00:16 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165
10-09-26 15:35:18 A1 Surinamestraat LEIDEN : 16187
10-09-26 15:33:01 A1 Surinamestraat LEIDEN : MMT2
10-09-26 15:27:31 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
10-09-26 15:25:54 A2 Waardgracht LEIDEN : 16183
10-09-26 15:20:14 A2 Albert Heijn Irislaan OEGSTG Directe inzet 16372
10-09-26 15:16:24 A2 Kanaaldijk GOUDA Directe inzet 16156
10-09-26 15:08:14 A2 Vlastiende LEKKKK Directe inzet 16351
10-09-26 14:54:44 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
10-09-26 14:45:01 A2 GZHC Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16154
10-09-26 14:40:26 A2 GZHC Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16153
10-09-26 14:34:09 A2 Mendelweg BOSKP : 16161
10-09-26 14:27:41 A2 Roggeveldweg NWVEEN Directe inzet 16160
10-09-26 14:15:52 A1 Bijdorp LEIDDP : 16174
10-09-26 14:10:14 A2 Hoornesplein KATWZH Directe inzet 16371
10-09-26 14:08:12 B1 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Einthovenweg LEIDEN : 16184
10-09-26 14:01:55 A1 Cantharel ALPHRN : 16163
10-09-26 14:01:03 A2 Beukenlaan ZOETWD Directe inzet 16172
18:11:21 (10-09-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
18:10:41 (10-09-26) - A1 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16183
17:48:52 (10-09-26) - A1 Voorstraat KATWZH : 16184
17:41:01 (10-09-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150
17:36:01 (10-09-26) - A2 Torenwacht LEIDDP Directe inzet 16372
17:35:35 (10-09-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183
17:35:14 (10-09-26) - A1 De Mook NDWKZH : 16188
17:29:35 (10-09-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
17:14:43 (10-09-26) - A1 Huisartsenpraktijk Rhynenburch Rhynenburcherlaan HAZRDK : 16170
17:04:11 (10-09-26) - A1 Preludeweg ALPHRN : 16163
16:52:01 (10-09-26) - A1 Dr. Heijelaan ABBNES : 16174
16:47:50 (10-09-26) - A1 Westeinde BERKWD : 16155
16:39:33 (10-09-26) - A2 Oranjeboomstraat Geregracht LEIDEN Directe inzet 16181
16:23:26 (10-09-26) - A2 Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : 16182
16:22:54 (10-09-26) - A2 HA Warnaars (pr. Joppe) Hoofdstraat SASSHM : 16191
16:21:46 (10-09-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155
16:19:37 (10-09-26) - A1 Verlengde Breevaart REEUWK : 16161
16:19:05 (10-09-26) - A1 HA Klein Iterson de la Reylaan GOUDA : 16157
16:17:46 (10-09-26) - A1 Wingerd WADDXV : 16156