Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
29-07-26 18:51:15 A2 Jumbo Dorpsstraat ZEVHZH : 16166
29-07-26 18:50:58 A1 Willem en Marialaan GOUDA : 16154
29-07-26 18:50:21 A1 Willem en Marialaan GOUDA : 16166
29-07-26 18:48:00 A2 Jumbo Dorpsstraat ZEVHZH Directe inzet 16154
29-07-26 18:24:41 A2 Kerklaan SASSHM Directe inzet 16186
29-07-26 18:23:31 A2 Kleinpolderlaan NWKKIJ : 16157
29-07-26 18:21:41 A1 Jan Tomstraat LEKKKK : 16150
29-07-26 18:16:09 A2 Zuiderstraat SASSHM Directe inzet 16372
29-07-26 18:14:00 A2 Yarden IJsselhof Goejanverwelledijk GOUDA Directe inzet 16152
29-07-26 17:56:03 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
29-07-26 17:55:48 A2 Albert Heijn Laan van Ouderzorg LEIDDP Directe inzet 16170
29-07-26 17:54:54 A2 Gerard Douhof LISSE Directe inzet 16371
29-07-26 17:50:07 A1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16183
29-07-26 17:45:35 A2 Schoolstraat NDWKZH : 16185
29-07-26 17:42:26 A2 Brederolaan WADDXV Directe inzet 16157
29-07-26 17:40:46 A1 Sumatrahof LEIDEN : 16174
29-07-26 17:27:39 A2 Schouwenhove LEIDEN : 16184
29-07-26 17:17:50 A1 Beppy Nooijstraat LEIDEN : 16186
29-07-26 17:16:17 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
29-07-26 17:15:07 A1 Beppy Nooijstraat LEIDEN : 16184
29-07-26 17:14:07 A2 Smellekenhorst LEIDEN Directe inzet 16371
29-07-26 16:55:33 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16157
29-07-26 16:50:39 A2 Kerklaan NWKKIJ Directe inzet 16154
29-07-26 16:44:32 A2 's-Gravendijckseweg Jonckerweg NDWKZH Directe inzet 16372
29-07-26 16:36:56 A2 GHZ (C4) Vrouw Kind Centrum Bleulandweg GOUDA : 16183
29-07-26 16:27:37 A2 Pieter de la Courtstraat LEIDEN Directe inzet 16185
29-07-26 16:21:41 A2 SassemBourg entree C Jan van Brabantweg SASSHM Directe inzet 16371
29-07-26 16:20:18 A2 Brahmsstraat LISSE Directe inzet 16186
29-07-26 16:08:29 A2 GHZ (C4) Vrouw Kind Centrum Bleulandweg GOUDA : 16154
29-07-26 16:01:26 A2 Sint Jorissteeg LEIDEN : 16188
29-07-26 15:58:46 A2 Breeland DEZILK Directe inzet 16170
29-07-26 15:50:07 A2 Sixlaan HILLGM Directe inzet 16186
29-07-26 15:47:24 A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16152
29-07-26 15:44:05 A2 Erasmuslaan KATWZH Directe inzet 16184
29-07-26 15:30:42 A2 Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16160
29-07-26 15:22:50 B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16183
29-07-26 15:07:09 A1 Goejanverwelledijk GOUDA : 16157
29-07-26 15:05:01 A2 J. van der Vegtstraat KATWZH : 16372
29-07-26 15:04:00 A2 N449 - Rijnsburgerweg 2,9 NDWKZH : 16371
29-07-26 14:53:01 A1 Korteraarseweg TRAAR : 16166
18:51:15 (29-07-26) - A2 Jumbo Dorpsstraat ZEVHZH : 16166
18:50:58 (29-07-26) - A1 Willem en Marialaan GOUDA : 16154
18:50:21 (29-07-26) - A1 Willem en Marialaan GOUDA : 16166
18:48:00 (29-07-26) - A2 Jumbo Dorpsstraat ZEVHZH Directe inzet 16154
18:24:41 (29-07-26) - A2 Kerklaan SASSHM Directe inzet 16186
18:23:31 (29-07-26) - A2 Kleinpolderlaan NWKKIJ : 16157
18:21:41 (29-07-26) - A1 Jan Tomstraat LEKKKK : 16150
18:16:09 (29-07-26) - A2 Zuiderstraat SASSHM Directe inzet 16372
18:14:00 (29-07-26) - A2 Yarden IJsselhof Goejanverwelledijk GOUDA Directe inzet 16152
17:56:03 (29-07-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16163
17:55:48 (29-07-26) - A2 Albert Heijn Laan van Ouderzorg LEIDDP Directe inzet 16170
17:54:54 (29-07-26) - A2 Gerard Douhof LISSE Directe inzet 16371
17:50:07 (29-07-26) - A1 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16183
17:45:35 (29-07-26) - A2 Schoolstraat NDWKZH : 16185
17:42:26 (29-07-26) - A2 Brederolaan WADDXV Directe inzet 16157
17:40:46 (29-07-26) - A1 Sumatrahof LEIDEN : 16174
17:27:39 (29-07-26) - A2 Schouwenhove LEIDEN : 16184
17:17:50 (29-07-26) - A1 Beppy Nooijstraat LEIDEN : 16186
17:16:17 (29-07-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174