Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 21-08-26 | 21:58:15 | A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16156 | |
| 21-08-26 | 21:52:04 | A2 IdB Hooge Burch Oude Rijnlaan ZWAMMD Directe inzet 16161 | |
| 21-08-26 | 21:46:46 | A1 Julianastraat BOSKP : MMT2 | |
| 21-08-26 | 21:40:38 | A1 Julianastraat BOSKP : 16150 | |
| 21-08-26 | 21:26:28 | A1 Rembrandt van Rijnsingel ROELVN : 16187 | |
| 21-08-26 | 21:26:15 | A2 Willem Klooslaan LEIDEN : 16190 | |
| 21-08-26 | 21:25:58 | A2 Willem Klooslaan LEIDEN : 16182 | |
| 21-08-26 | 21:21:50 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16183 | |
| 21-08-26 | 21:19:19 | A2 N446 - Kruisweg WOUBRG Directe inzet 16175 | |
| 21-08-26 | 21:12:24 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175 | |
| 21-08-26 | 21:11:15 | A2 Hertog Albrechtstraat ZEVNHV Directe inzet 16166 | |
| 21-08-26 | 21:05:11 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187 | |
| 21-08-26 | 21:04:35 | A2 IdB Hooge Burch Oude Rijnlaan ZWAMMD Directe inzet 16161 | |
| 21-08-26 | 21:03:39 | A2 Kanaalstraat LISSE Directe inzet 16171 | |
| 21-08-26 | 21:01:07 | A2 Ringdijk Stobbeweg TRAAR Directe inzet 16165 | |
| 21-08-26 | 20:36:37 | A2 Weerestein GOUDA Directe inzet 16386 | |
| 21-08-26 | 20:24:33 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166 | |
| 21-08-26 | 20:20:31 | A1 Catsveld GOUDA : 16155 | |
|
|
|||
| 21-08-26 | 20:19:13 | A1 't Verfhuis Beethovenlaan LEIDEN : 16371 | |
| 21-08-26 | 20:15:39 | A2 Buizerdhoek WADDXV : 16161 | |
| 21-08-26 | 20:12:13 | A2 Wassenaarse Reddingsbrigade De Wassenaarse Slag WASSNR : 16173 | |
| 21-08-26 | 20:09:43 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155 | |
| 21-08-26 | 20:09:10 | A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16155 | |
| 21-08-26 | 20:08:56 | A2 Jan Dorrekenskade-Oost WADDXV : 16156 | |
| 21-08-26 | 20:05:37 | A2 De Hooghkamer VOORSC : 16190 | |
| 21-08-26 | 20:01:18 | A2 Catsveld GOUDA Directe inzet 16150 | |
| 21-08-26 | 19:53:43 | A2 Alphons Diepenbrocksingel LEIDDP Directe inzet 16175 | |
| 21-08-26 | 19:52:48 | A2 Louise de Colignylaan KATWZH Directe inzet 16171 | |
| 21-08-26 | 19:44:35 | A1 Meppellaan VOORSC : 16182 | |
| 21-08-26 | 19:34:43 | A2 GGZ (D3) MC Volwassenen Heurniusstraat LEIDEN : 16173 | |
| 21-08-26 | 19:33:43 | A1 Jacques Urlusplantsoen LEIDEN : 16187 | |
| 21-08-26 | 19:25:06 | A2 Meppellaan VOORSC Directe inzet 16371 | |
| 21-08-26 | 19:22:41 | A1 LUMC Curium (I) HIC Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16385 | |
| 21-08-26 | 19:22:11 | A1 LUMC Curium (I) HIC Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16191 | |
| 21-08-26 | 18:40:43 | A1 Valeriusplein ALPHRN : 16165 | |
| 21-08-26 | 18:39:02 | A2 Hotel Campanile Kampenringweg GOUDA Directe inzet 16156 | |
| 21-08-26 | 18:17:02 | B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16190 | |
| 21-08-26 | 18:10:09 | A2 Opaalstraat ALPHRN : 16166 | |
| 21-08-26 | 17:56:52 | A2 Langendijkdreef LEIDDP : 16182 | |
| 21-08-26 | 17:35:11 | A2 Actium Aministratie Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16165 | |
21:58:15 (21-08-26)
- A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN Directe inzet 16156
21:52:04 (21-08-26)
- A2 IdB Hooge Burch Oude Rijnlaan ZWAMMD Directe inzet 16161
21:46:46 (21-08-26)
- A1 Julianastraat BOSKP : MMT2
21:40:38 (21-08-26)
- A1 Julianastraat BOSKP : 16150
21:26:28 (21-08-26)
- A1 Rembrandt van Rijnsingel ROELVN : 16187
21:26:15 (21-08-26)
- A2 Willem Klooslaan LEIDEN : 16190
21:25:58 (21-08-26)
- A2 Willem Klooslaan LEIDEN : 16182
21:21:50 (21-08-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16183
21:19:19 (21-08-26)
- A2 N446 - Kruisweg WOUBRG Directe inzet 16175
21:12:24 (21-08-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16175
21:11:15 (21-08-26)
- A2 Hertog Albrechtstraat ZEVNHV Directe inzet 16166
21:05:11 (21-08-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
21:04:35 (21-08-26)
- A2 IdB Hooge Burch Oude Rijnlaan ZWAMMD Directe inzet 16161
21:03:39 (21-08-26)
- A2 Kanaalstraat LISSE Directe inzet 16171
21:01:07 (21-08-26)
- A2 Ringdijk Stobbeweg TRAAR Directe inzet 16165
20:36:37 (21-08-26)
- A2 Weerestein GOUDA Directe inzet 16386
20:24:33 (21-08-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16166
20:20:31 (21-08-26)
- A1 Catsveld GOUDA : 16155
20:19:13 (21-08-26)
- A1 't Verfhuis Beethovenlaan LEIDEN : 16371
20:15:39 (21-08-26)
- A2 Buizerdhoek WADDXV : 16161
20:12:13 (21-08-26)
- A2 Wassenaarse Reddingsbrigade De Wassenaarse Slag WASSNR : 16173
20:09:43 (21-08-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155
20:09:10 (21-08-26)
- A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16155
20:08:56 (21-08-26)
- A2 Jan Dorrekenskade-Oost WADDXV : 16156
20:05:37 (21-08-26)
- A2 De Hooghkamer VOORSC : 16190
20:01:18 (21-08-26)
- A2 Catsveld GOUDA Directe inzet 16150
19:53:43 (21-08-26)
- A2 Alphons Diepenbrocksingel LEIDDP Directe inzet 16175
19:52:48 (21-08-26)
- A2 Louise de Colignylaan KATWZH Directe inzet 16171
19:44:35 (21-08-26)
- A1 Meppellaan VOORSC : 16182
19:34:43 (21-08-26)
- A2 GGZ (D3) MC Volwassenen Heurniusstraat LEIDEN : 16173
19:33:43 (21-08-26)
- A1 Jacques Urlusplantsoen LEIDEN : 16187
19:25:06 (21-08-26)
- A2 Meppellaan VOORSC Directe inzet 16371
19:22:41 (21-08-26)
- A1 LUMC Curium (I) HIC Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16385
19:22:11 (21-08-26)
- A1 LUMC Curium (I) HIC Endegeesterstraatweg OEGSTG : 16191
18:40:43 (21-08-26)
- A1 Valeriusplein ALPHRN : 16165
18:39:02 (21-08-26)
- A2 Hotel Campanile Kampenringweg GOUDA Directe inzet 16156
18:17:02 (21-08-26)
- B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16190
18:10:09 (21-08-26)
- A2 Opaalstraat ALPHRN : 16166
17:56:52 (21-08-26)
- A2 Langendijkdreef LEIDDP : 16182
17:35:11 (21-08-26)
- A2 Actium Aministratie Henry Dunantweg ALPHRN Directe inzet 16165