Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-07-26 | 12:56:14 | B2 HMCB (18) Irene Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 27-07-26 | 12:36:37 | B2 Schubert MONSTR : (medium care) 15228 | |
| 27-07-26 | 12:30:27 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 27-07-26 | 12:25:31 | B2 HMCB (25) HWW zorg Revalidatie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 27-07-26 | 12:20:54 | B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 27-07-26 | 11:41:56 | B2 Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 27-07-26 | 11:34:33 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 27-07-26 | 11:25:03 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15214 | |
| 27-07-26 | 11:08:50 | B2 Zorgpension Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15221 | |
| 27-07-26 | 11:02:59 | B2 HZD (E0.5) DIT Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 27-07-26 | 11:01:13 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15230 | |
| 27-07-26 | 10:49:54 | B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15242 | |
| 27-07-26 | 10:47:50 | B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 27-07-26 | 10:39:29 | B2 Cees Laseurlaan SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 27-07-26 | 10:34:03 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228 | |
| 27-07-26 | 10:03:44 | B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214 | |
| 27-07-26 | 10:03:14 | B2 RDGG (4H) Orthopedie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232 | |
| 27-07-26 | 09:55:52 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
|
|
|||
| 27-07-26 | 09:47:05 | B2 Amarosa Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : (medium care) 15211 | |
| 27-07-26 | 09:42:57 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 27-07-26 | 09:35:02 | B2 Bieslandhof GRZ 2/ 2 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15227 | |
| 27-07-26 | 09:34:55 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 27-07-26 | 09:34:47 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 27-07-26 | 09:34:21 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 27-07-26 | 09:34:14 | B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 27-07-26 | 09:21:06 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 27-07-26 | 09:20:25 | B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : 15241 | |
| 27-07-26 | 09:20:00 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 27-07-26 | 09:17:21 | B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 27-07-26 | 08:42:29 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15215 | |
| 27-07-26 | 08:03:49 | B2 Garnierruimte ZOETMR : (medium care) 15228 | |
| 27-07-26 | 07:33:06 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 27-07-26 | 07:25:47 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 27-07-26 | 07:05:17 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230 | |
| 27-07-26 | 07:01:34 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 27-07-26 | 05:43:26 | B2 Ruijsdaelstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 27-07-26 | 04:49:00 | B2 Bieslandhof flat 2 / blauw 21-22 Beukenlaan DELFT : (medium care) 15227 | |
| 27-07-26 | 04:19:38 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 27-07-26 | 03:30:13 | B2 WZH Vliethof Raadhuisstraat VOORB : (medium care) 15227 | |
| 27-07-26 | 02:36:49 | B2 Vaillantlaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
12:56:14 (27-07-26)
- B2 HMCB (18) Irene Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15212
12:36:37 (27-07-26)
- B2 Schubert MONSTR : (medium care) 15228
12:30:27 (27-07-26)
- B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221
12:25:31 (27-07-26)
- B2 HMCB (25) HWW zorg Revalidatie Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15230
12:20:54 (27-07-26)
- B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231
11:41:56 (27-07-26)
- B2 Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat SGRAVH : (medium care) 15225
11:34:33 (27-07-26)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242
11:25:03 (27-07-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15214
11:08:50 (27-07-26)
- B2 Zorgpension Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15221
11:02:59 (27-07-26)
- B2 HZD (E0.5) DIT Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
11:01:13 (27-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15230
10:49:54 (27-07-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15242
10:47:50 (27-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
10:39:29 (27-07-26)
- B2 Cees Laseurlaan SGRAVH : (medium care) 15225
10:34:03 (27-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
10:03:44 (27-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214
10:03:14 (27-07-26)
- B2 RDGG (4H) Orthopedie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15232
09:55:52 (27-07-26)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242
09:47:05 (27-07-26)
- B2 Amarosa Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : (medium care) 15211
09:42:57 (27-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
09:35:02 (27-07-26)
- B2 Bieslandhof GRZ 2/ 2 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15227
09:34:55 (27-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
09:34:47 (27-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242
09:34:21 (27-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15225
09:34:14 (27-07-26)
- B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
09:21:06 (27-07-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15221
09:20:25 (27-07-26)
- B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : 15241
09:20:00 (27-07-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
09:17:21 (27-07-26)
- B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
08:42:29 (27-07-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15215
08:03:49 (27-07-26)
- B2 Garnierruimte ZOETMR : (medium care) 15228
07:33:06 (27-07-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
07:25:47 (27-07-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
07:05:17 (27-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
07:01:34 (27-07-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
05:43:26 (27-07-26)
- B2 Ruijsdaelstraat SGRAVH : (medium care) 15227
04:49:00 (27-07-26)
- B2 Bieslandhof flat 2 / blauw 21-22 Beukenlaan DELFT : (medium care) 15227
04:19:38 (27-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
03:30:13 (27-07-26)
- B2 WZH Vliethof Raadhuisstraat VOORB : (medium care) 15227
02:36:49 (27-07-26)
- B2 Vaillantlaan SGRAVH : (medium care) 15227