Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-08-26 | 22:02:49 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15227 | |
| 16-08-26 | 19:51:11 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 16-08-26 | 18:15:31 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 16-08-26 | 17:21:56 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 16-08-26 | 17:01:39 | B2 Boksdoornstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 16-08-26 | 15:49:43 | B2 Rijswijkseplein SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 16-08-26 | 15:10:22 | B2 Zeekant HOEKVH : (medium care) 15228 | |
| 16-08-26 | 14:40:59 | B2 Sint Olofsstraat DELFT : 15242 | |
| 16-08-26 | 14:13:44 | B2 Politiebureau 43 (Wassenaar) Hofcampweg WASSNR : (medium care) 15211 | |
| 16-08-26 | 13:04:05 | B2 Voorstraat NOOTDP : 15226 | |
| 16-08-26 | 12:57:46 | B2 Drentheplantsoen SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 16-08-26 | 12:18:40 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232 | |
| 16-08-26 | 11:42:18 | B2 WZH Leilinde Harriet Freezerhof SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 16-08-26 | 11:34:03 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 16-08-26 | 11:07:52 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 16-08-26 | 10:25:09 | B2 Boerderijstraat DELFT : (medium care) 15226 | |
| 16-08-26 | 10:08:52 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 16-08-26 | 09:56:46 | B2 HZD (D2.7) IC Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
|
|
|||
| 16-08-26 | 09:47:59 | B2 Parkweg VOORB : (medium care) 15242 | |
| 16-08-26 | 08:13:11 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 16-08-26 | 05:50:30 | B2 N211 Li - 's-Gravenzandseweg 9,4 MONSTR : (medium care) 15213 | |
| 16-08-26 | 01:27:28 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 16-08-26 | 00:05:41 | B2 GGZ Dl Ridder 7-10 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 15-08-26 | 23:13:58 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 15-08-26 | 22:26:45 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15220 | |
| 15-08-26 | 21:28:22 | B2 Nebo Floris Arntzeniusplein SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 15-08-26 | 20:24:24 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 15-08-26 | 20:21:56 | B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226 | |
| 15-08-26 | 19:40:37 | B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 15-08-26 | 18:57:00 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226 | |
| 15-08-26 | 18:28:30 | B2 Veenhage Meidoornlaan NOOTDP : 15220 | |
| 15-08-26 | 18:08:22 | B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15226 | |
| 15-08-26 | 17:04:16 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226 | |
| 15-08-26 | 17:01:13 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 15-08-26 | 16:14:50 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 15-08-26 | 15:38:16 | B2 Toneellaan ZOETMR : 15242 | |
| 15-08-26 | 15:37:26 | B2 Kokosnootstraat SGRAVH : 15232 | |
| 15-08-26 | 15:11:11 | B2 WZH Vliethof Raadhuisstraat VOORB : (medium care) 15214 | |
| 15-08-26 | 15:04:22 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226 | |
| 15-08-26 | 14:10:26 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
22:02:49 (16-08-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15227
19:51:11 (16-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
18:15:31 (16-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
17:21:56 (16-08-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
17:01:39 (16-08-26)
- B2 Boksdoornstraat SGRAVH : (medium care) 15227
15:49:43 (16-08-26)
- B2 Rijswijkseplein SGRAVH : (medium care) 15211
15:10:22 (16-08-26)
- B2 Zeekant HOEKVH : (medium care) 15228
14:40:59 (16-08-26)
- B2 Sint Olofsstraat DELFT : 15242
14:13:44 (16-08-26)
- B2 Politiebureau 43 (Wassenaar) Hofcampweg WASSNR : (medium care) 15211
13:04:05 (16-08-26)
- B2 Voorstraat NOOTDP : 15226
12:57:46 (16-08-26)
- B2 Drentheplantsoen SGRAVH : (medium care) 15211
12:18:40 (16-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15232
11:42:18 (16-08-26)
- B2 WZH Leilinde Harriet Freezerhof SGRAVH : (medium care) 15227
11:34:03 (16-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
11:07:52 (16-08-26)
- B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242
10:25:09 (16-08-26)
- B2 Boerderijstraat DELFT : (medium care) 15226
10:08:52 (16-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
09:56:46 (16-08-26)
- B2 HZD (D2.7) IC Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
09:47:59 (16-08-26)
- B2 Parkweg VOORB : (medium care) 15242
08:13:11 (16-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
05:50:30 (16-08-26)
- B2 N211 Li - 's-Gravenzandseweg 9,4 MONSTR : (medium care) 15213
01:27:28 (16-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
00:05:41 (16-08-26)
- B2 GGZ Dl Ridder 7-10 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15213
23:13:58 (15-08-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
22:26:45 (15-08-26)
- B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15220
21:28:22 (15-08-26)
- B2 Nebo Floris Arntzeniusplein SGRAVH : (medium care) 15220
20:24:24 (15-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
20:21:56 (15-08-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226
19:40:37 (15-08-26)
- B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
18:57:00 (15-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
18:28:30 (15-08-26)
- B2 Veenhage Meidoornlaan NOOTDP : 15220
18:08:22 (15-08-26)
- B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15226
17:04:16 (15-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
17:01:13 (15-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
16:14:50 (15-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
15:38:16 (15-08-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : 15242
15:37:26 (15-08-26)
- B2 Kokosnootstraat SGRAVH : 15232
15:11:11 (15-08-26)
- B2 WZH Vliethof Raadhuisstraat VOORB : (medium care) 15214
15:04:22 (15-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
14:10:26 (15-08-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15232