Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 09-03-26 | 15:20:30 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 09-03-26 | 15:08:30 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15214 | |
| 09-03-26 | 15:04:13 | B2 Bieslandhof 1 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15215 | |
| 09-03-26 | 14:42:52 | B2 Gerrit van der Veenlaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 09-03-26 | 14:36:45 | B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 09-03-26 | 14:31:57 | B2 Salomeschouw ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 09-03-26 | 14:30:59 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228 | |
| 09-03-26 | 14:25:54 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 09-03-26 | 14:18:09 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225 | |
| 09-03-26 | 14:13:56 | B2 HMCW (rood/groen 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 09-03-26 | 14:05:26 | B2 Fregatwerf ZOETMR : (medium care) 15240 | |
| 09-03-26 | 14:05:09 | B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15215 | |
| 09-03-26 | 13:17:22 | B2 Leyweg SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 09-03-26 | 13:14:20 | B2 HMCW (rood/groen 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 09-03-26 | 13:12:50 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 09-03-26 | 13:05:35 | B2 Emmastraat RIJSZH : (medium care) 15213 | |
| 09-03-26 | 12:51:28 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 09-03-26 | 12:45:24 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
|
|
|||
| 09-03-26 | 12:38:05 | B2 Laan van Nieuw Oosteinde VOORB : (medium care) 15231 | |
| 09-03-26 | 12:31:03 | B2 Boekweitkamp SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 09-03-26 | 12:21:09 | B2 Hospice De Witte Roos Harriet Freezerhof SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 09-03-26 | 12:15:05 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 09-03-26 | 11:57:08 | B2 Soestdijksekade SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 09-03-26 | 11:41:37 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 09-03-26 | 11:37:35 | B2 HMCW (rood/groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 09-03-26 | 11:22:50 | B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 09-03-26 | 11:01:11 | B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 09-03-26 | 10:54:09 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 09-03-26 | 10:52:42 | B2 Driehuizen PIJNAK : 15240 | |
| 09-03-26 | 10:52:12 | B2 HZD (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 09-03-26 | 10:50:55 | B2 Hilversumsestraat SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 09-03-26 | 10:40:40 | B2 Cesar Franckstraat DELFT : (rapid, medium care) 15222 | |
| 09-03-26 | 10:23:16 | B2 HMCW (rood/groen 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : 15225 | |
| 09-03-26 | 10:11:03 | B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230 | |
| 09-03-26 | 10:03:33 | B2 HMCW (rood/groen 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 09-03-26 | 10:02:07 | B2 HMCW (rood/goen 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 09-03-26 | 10:00:40 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221 | |
| 09-03-26 | 09:48:29 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 09-03-26 | 09:41:31 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 09-03-26 | 09:33:16 | B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15240 | |
15:20:30 (09-03-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
15:08:30 (09-03-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15214
15:04:13 (09-03-26)
- B2 Bieslandhof 1 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15215
14:42:52 (09-03-26)
- B2 Gerrit van der Veenlaan SGRAVH : (medium care) 15213
14:36:45 (09-03-26)
- B2 HZD (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
14:31:57 (09-03-26)
- B2 Salomeschouw ZOETMR : (medium care) 15242
14:30:59 (09-03-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15228
14:25:54 (09-03-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
14:18:09 (09-03-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
14:13:56 (09-03-26)
- B2 HMCW (rood/groen 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
14:05:26 (09-03-26)
- B2 Fregatwerf ZOETMR : (medium care) 15240
14:05:09 (09-03-26)
- B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15215
13:17:22 (09-03-26)
- B2 Leyweg SGRAVH : (medium care) 15228
13:14:20 (09-03-26)
- B2 HMCW (rood/groen 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
13:12:50 (09-03-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
13:05:35 (09-03-26)
- B2 Emmastraat RIJSZH : (medium care) 15213
12:51:28 (09-03-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
12:45:24 (09-03-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
12:38:05 (09-03-26)
- B2 Laan van Nieuw Oosteinde VOORB : (medium care) 15231
12:31:03 (09-03-26)
- B2 Boekweitkamp SGRAVH : (medium care) 15240
12:21:09 (09-03-26)
- B2 Hospice De Witte Roos Harriet Freezerhof SGRAVH : (medium care) 15242
12:15:05 (09-03-26)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
11:57:08 (09-03-26)
- B2 Soestdijksekade SGRAVH : (medium care) 15212
11:41:37 (09-03-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15225
11:37:35 (09-03-26)
- B2 HMCW (rood/groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
11:22:50 (09-03-26)
- B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15221
11:01:11 (09-03-26)
- B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15228
10:54:09 (09-03-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:52:42 (09-03-26)
- B2 Driehuizen PIJNAK : 15240
10:52:12 (09-03-26)
- B2 HZD (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15212
10:50:55 (09-03-26)
- B2 Hilversumsestraat SGRAVH : (medium care) 15231
10:40:40 (09-03-26)
- B2 Cesar Franckstraat DELFT : (rapid, medium care) 15222
10:23:16 (09-03-26)
- B2 HMCW (rood/groen 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : 15225
10:11:03 (09-03-26)
- B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230
10:03:33 (09-03-26)
- B2 HMCW (rood/groen 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
10:02:07 (09-03-26)
- B2 HMCW (rood/goen 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
10:00:40 (09-03-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221
09:48:29 (09-03-26)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15231
09:41:31 (09-03-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
09:33:16 (09-03-26)
- B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15240