Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-03-26 | 11:42:03 | B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 19-03-26 | 11:39:48 | B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15230 | |
| 19-03-26 | 11:29:07 | B2 HMCA (rood 0) Poli Neurochirurgie Burgemeester Ban LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 19-03-26 | 11:10:35 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 19-03-26 | 11:08:09 | B2 HMCW (rood/goen 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : 15211 | |
| 19-03-26 | 11:00:24 | B2 Bieslandhof 3 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15227 | |
| 19-03-26 | 10:59:55 | B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 19-03-26 | 10:49:25 | B2 Zwedenburg SGRAVH : (medium care) 15214 | |
| 19-03-26 | 10:46:52 | B2 RDGG (1A) Poli Oogheelkunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231 | |
| 19-03-26 | 10:38:14 | B2 Parnassia FPA Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 19-03-26 | 10:35:27 | B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 19-03-26 | 10:24:52 | B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 19-03-26 | 10:22:40 | B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 19-03-26 | 10:01:36 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230 | |
| 19-03-26 | 09:59:34 | B2 Mgr Bekkerslaan RIJSZH : (medium care) 15226 | |
| 19-03-26 | 09:56:31 | B2 HMCW (rood/goen 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 19-03-26 | 09:48:25 | B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15224 | |
| 19-03-26 | 09:38:25 | B2 Griekenlandlaan ZOETMR : (medium care) 15242 | |
|
|
|||
| 19-03-26 | 09:30:57 | B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15229 | |
| 19-03-26 | 09:28:29 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15214 | |
| 19-03-26 | 09:26:57 | B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 19-03-26 | 09:20:08 | B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15231 | |
| 19-03-26 | 09:16:10 | B2 Neherkade SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 19-03-26 | 09:04:23 | B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 19-03-26 | 09:03:16 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 19-03-26 | 09:02:34 | B2 HMCW (rood/goen 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 19-03-26 | 08:28:51 | B2 HMCA (groen 2) Dagbeh. Oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15221 | |
| 19-03-26 | 08:17:16 | B2 Bieslandhof 1 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15224 | |
| 19-03-26 | 08:06:32 | B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 19-03-26 | 08:04:29 | B2 HMCW (rood/groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 19-03-26 | 07:35:47 | B2 HMCW (rood/groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 19-03-26 | 07:30:10 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 19-03-26 | 07:29:55 | B2 HMCW (rood/groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 19-03-26 | 06:59:47 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 19-03-26 | 05:56:38 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : 15214 | |
| 19-03-26 | 04:38:10 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15214 | |
| 19-03-26 | 03:10:32 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214 | |
| 19-03-26 | 02:27:41 | B2 Rhenenstraat SGRAVH : (medium care) 15214 | |
| 19-03-26 | 01:08:30 | B1 Polanenhof SGRAVH : 15214 | |
| 19-03-26 | 01:08:15 | B1 Polanenhof SGRAVH : 15214 | |
11:42:03 (19-03-26)
- B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15224
11:39:48 (19-03-26)
- B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15230
11:29:07 (19-03-26)
- B2 HMCA (rood 0) Poli Neurochirurgie Burgemeester Ban LEIDDM : (medium care) 15213
11:10:35 (19-03-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229
11:08:09 (19-03-26)
- B2 HMCW (rood/goen 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : 15211
11:00:24 (19-03-26)
- B2 Bieslandhof 3 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15227
10:59:55 (19-03-26)
- B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
10:49:25 (19-03-26)
- B2 Zwedenburg SGRAVH : (medium care) 15214
10:46:52 (19-03-26)
- B2 RDGG (1A) Poli Oogheelkunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231
10:38:14 (19-03-26)
- B2 Parnassia FPA Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : (medium care) 15220
10:35:27 (19-03-26)
- B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242
10:24:52 (19-03-26)
- B2 HZD (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221
10:22:40 (19-03-26)
- B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
10:01:36 (19-03-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
09:59:34 (19-03-26)
- B2 Mgr Bekkerslaan RIJSZH : (medium care) 15226
09:56:31 (19-03-26)
- B2 HMCW (rood/goen 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
09:48:25 (19-03-26)
- B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15224
09:38:25 (19-03-26)
- B2 Griekenlandlaan ZOETMR : (medium care) 15242
09:30:57 (19-03-26)
- B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15229
09:28:29 (19-03-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15214
09:26:57 (19-03-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15211
09:20:08 (19-03-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15231
09:16:10 (19-03-26)
- B2 Neherkade SGRAVH : (medium care) 15213
09:04:23 (19-03-26)
- B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
09:03:16 (19-03-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
09:02:34 (19-03-26)
- B2 HMCW (rood/goen 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
08:28:51 (19-03-26)
- B2 HMCA (groen 2) Dagbeh. Oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15221
08:17:16 (19-03-26)
- B2 Bieslandhof 1 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15224
08:06:32 (19-03-26)
- B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15227
08:04:29 (19-03-26)
- B2 HMCW (rood/groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
07:35:47 (19-03-26)
- B2 HMCW (rood/groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
07:30:10 (19-03-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224
07:29:55 (19-03-26)
- B2 HMCW (rood/groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
06:59:47 (19-03-26)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15221
05:56:38 (19-03-26)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : 15214
04:38:10 (19-03-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15214
03:10:32 (19-03-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
02:27:41 (19-03-26)
- B2 Rhenenstraat SGRAVH : (medium care) 15214
01:08:30 (19-03-26)
- B1 Polanenhof SGRAVH : 15214
01:08:15 (19-03-26)
- B1 Polanenhof SGRAVH : 15214