Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-04-26 | 12:41:03 | B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 01-04-26 | 12:38:03 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 01-04-26 | 12:36:07 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 01-04-26 | 12:35:37 | B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222 | |
| 01-04-26 | 12:35:18 | B2 Herman Costerstraat SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 01-04-26 | 12:27:44 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 01-04-26 | 12:21:31 | B2 Berkehout ZOETMR : 15213 | |
| 01-04-26 | 12:18:52 | B2 Bieslandhof GRZ 2/ 2 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15214 | |
| 01-04-26 | 12:13:52 | B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 01-04-26 | 12:03:30 | B2 Koningshof PIJNAK : (medium care) 15230 | |
| 01-04-26 | 11:46:27 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15222 | |
| 01-04-26 | 11:30:14 | B2 Berkehout ZOETMR : 15231 | |
| 01-04-26 | 11:29:42 | B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 01-04-26 | 11:29:27 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 01-04-26 | 11:22:09 | B2 HMCW (rood 5) Hartbewaking (CCU) Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 01-04-26 | 11:16:33 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15212 | |
| 01-04-26 | 11:06:56 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15241 | |
| 01-04-26 | 10:48:03 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230 | |
|
|
|||
| 01-04-26 | 10:38:27 | B2 Engelandlaan ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 01-04-26 | 10:38:06 | B2 HMCA (groen 2) Dagbeh. Oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 01-04-26 | 10:29:04 | B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 01-04-26 | 10:18:08 | B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241 | |
| 01-04-26 | 10:16:10 | B2 Dalfsenstraat SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 01-04-26 | 10:13:21 | B2 Garnierruimte ZOETMR : (medium care) 15212 | |
| 01-04-26 | 09:59:49 | B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228 | |
| 01-04-26 | 09:44:32 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 01-04-26 | 09:37:23 | B2 Escamplaan SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 01-04-26 | 09:31:10 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 01-04-26 | 09:29:45 | B2 Mosgroen ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 01-04-26 | 09:28:42 | B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15227 | |
| 01-04-26 | 09:28:21 | B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 01-04-26 | 09:25:51 | B2 Weidevogellaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 01-04-26 | 09:03:38 | B2 Oudemansstraat SGRAVH : 15211 | |
| 01-04-26 | 08:47:15 | B2 Thomsonlaan SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 01-04-26 | 08:42:36 | B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15241 | |
| 01-04-26 | 08:32:17 | B2 LUMC (B1-Q) Poli Huidziekten Einthovenweg LEIDEN : 15212 | |
| 01-04-26 | 08:25:53 | B2 RDGG (4H) Vaat-chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221 | |
| 01-04-26 | 07:05:00 | B2 Geitenweide ZOETMR : (medium care) 15212 | |
| 01-04-26 | 07:02:47 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 01-04-26 | 05:19:55 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
12:41:03 (01-04-26)
- B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15211
12:38:03 (01-04-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
12:36:07 (01-04-26)
- B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221
12:35:37 (01-04-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222
12:35:18 (01-04-26)
- B2 Herman Costerstraat SGRAVH : (medium care) 15212
12:27:44 (01-04-26)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
12:21:31 (01-04-26)
- B2 Berkehout ZOETMR : 15213
12:18:52 (01-04-26)
- B2 Bieslandhof GRZ 2/ 2 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15214
12:13:52 (01-04-26)
- B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15232
12:03:30 (01-04-26)
- B2 Koningshof PIJNAK : (medium care) 15230
11:46:27 (01-04-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15222
11:30:14 (01-04-26)
- B2 Berkehout ZOETMR : 15231
11:29:42 (01-04-26)
- B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : (medium care) 15223
11:29:27 (01-04-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
11:22:09 (01-04-26)
- B2 HMCW (rood 5) Hartbewaking (CCU) Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
11:16:33 (01-04-26)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15212
11:06:56 (01-04-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15241
10:48:03 (01-04-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15230
10:38:27 (01-04-26)
- B2 Engelandlaan ZOETMR : (medium care) 15242
10:38:06 (01-04-26)
- B2 HMCA (groen 2) Dagbeh. Oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15211
10:29:04 (01-04-26)
- B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
10:18:08 (01-04-26)
- B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
10:16:10 (01-04-26)
- B2 Dalfsenstraat SGRAVH : (medium care) 15222
10:13:21 (01-04-26)
- B2 Garnierruimte ZOETMR : (medium care) 15212
09:59:49 (01-04-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15228
09:44:32 (01-04-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
09:37:23 (01-04-26)
- B2 Escamplaan SGRAVH : (medium care) 15223
09:31:10 (01-04-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15230
09:29:45 (01-04-26)
- B2 Mosgroen ZOETMR : (medium care) 15242
09:28:42 (01-04-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15227
09:28:21 (01-04-26)
- B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15213
09:25:51 (01-04-26)
- B2 Weidevogellaan SGRAVH : (medium care) 15221
09:03:38 (01-04-26)
- B2 Oudemansstraat SGRAVH : 15211
08:47:15 (01-04-26)
- B2 Thomsonlaan SGRAVH : (medium care) 15231
08:42:36 (01-04-26)
- B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15241
08:32:17 (01-04-26)
- B2 LUMC (B1-Q) Poli Huidziekten Einthovenweg LEIDEN : 15212
08:25:53 (01-04-26)
- B2 RDGG (4H) Vaat-chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221
07:05:00 (01-04-26)
- B2 Geitenweide ZOETMR : (medium care) 15212
07:02:47 (01-04-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15223
05:19:55 (01-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221