Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-04-26 | 07:09:00 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15240 | |
| 24-04-26 | 04:52:15 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 24-04-26 | 03:42:28 | B2 Langeland SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 24-04-26 | 03:06:53 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
| 24-04-26 | 00:03:43 | B2 Kersengaarde VOORB : (medium care) 15232 | |
| 23-04-26 | 23:52:28 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223 | |
| 23-04-26 | 23:01:37 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228 | |
| 23-04-26 | 23:00:52 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232 | |
| 23-04-26 | 22:44:31 | B2 Abtswoudseweg DELFT : 15223 | |
| 23-04-26 | 21:34:30 | B2 Wooncomplex Laan der Zeven Linden DELFGW : (medium care) 15223 | |
| 23-04-26 | 21:05:45 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226 | |
| 23-04-26 | 20:54:26 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 23-04-26 | 20:37:45 | B2 Siberie DELFT : (medium care) 15223 | |
| 23-04-26 | 19:55:03 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15240 | |
| 23-04-26 | 19:07:43 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15223 | |
| 23-04-26 | 18:32:58 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 23-04-26 | 18:10:15 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215 | |
| 23-04-26 | 18:05:43 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15242 | |
|
|
|||
| 23-04-26 | 17:54:20 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 23-04-26 | 17:33:18 | B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 23-04-26 | 17:12:23 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15240 | |
| 23-04-26 | 17:08:41 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 23-04-26 | 17:02:05 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 23-04-26 | 16:46:01 | B2 Waddenzee NOOTDP : (medium care) 15242 | |
| 23-04-26 | 16:21:41 | B2 Bieslandhof 3 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15232 | |
| 23-04-26 | 16:08:41 | B2 De Meibloem WATERI : (medium care) 15226 | |
| 23-04-26 | 16:08:09 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215 | |
| 23-04-26 | 15:33:09 | B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 23-04-26 | 15:17:00 | B2 HZD (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 23-04-26 | 15:11:46 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : 15240 | |
| 23-04-26 | 15:11:20 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 23-04-26 | 14:57:52 | B2 Ruimzicht SGRAVH : 15215 | |
| 23-04-26 | 14:50:01 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 23-04-26 | 14:40:37 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 23-04-26 | 14:39:22 | B2 Minister Lelylaan RIJSZH : (medium care) 15242 | |
| 23-04-26 | 14:31:15 | B2 HZD (A1.2) Endoscopie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 23-04-26 | 14:28:22 | B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : (medium care) 15232 | |
| 23-04-26 | 14:23:48 | B2 Arrestantenhuis (achterzijde HB) Burgemeester Pati SGRAVH : (medium care) 15225 | |
| 23-04-26 | 14:04:03 | B2 Tinaarlostraat SGRAVH : 15228 | |
| 23-04-26 | 13:43:37 | B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242 | |
07:09:00 (24-04-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15240
04:52:15 (24-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
03:42:28 (24-04-26)
- B2 Langeland SGRAVH : (medium care) 15232
03:06:53 (24-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
00:03:43 (24-04-26)
- B2 Kersengaarde VOORB : (medium care) 15232
23:52:28 (23-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
23:01:37 (23-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
23:00:52 (23-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15232
22:44:31 (23-04-26)
- B2 Abtswoudseweg DELFT : 15223
21:34:30 (23-04-26)
- B2 Wooncomplex Laan der Zeven Linden DELFGW : (medium care) 15223
21:05:45 (23-04-26)
- B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226
20:54:26 (23-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15240
20:37:45 (23-04-26)
- B2 Siberie DELFT : (medium care) 15223
19:55:03 (23-04-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15240
19:07:43 (23-04-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15223
18:32:58 (23-04-26)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240
18:10:15 (23-04-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15215
18:05:43 (23-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15242
17:54:20 (23-04-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223
17:33:18 (23-04-26)
- B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
17:12:23 (23-04-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15240
17:08:41 (23-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223
17:02:05 (23-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15223
16:46:01 (23-04-26)
- B2 Waddenzee NOOTDP : (medium care) 15242
16:21:41 (23-04-26)
- B2 Bieslandhof 3 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15232
16:08:41 (23-04-26)
- B2 De Meibloem WATERI : (medium care) 15226
16:08:09 (23-04-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15215
15:33:09 (23-04-26)
- B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242
15:17:00 (23-04-26)
- B2 HZD (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221
15:11:46 (23-04-26)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : 15240
15:11:20 (23-04-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
14:57:52 (23-04-26)
- B2 Ruimzicht SGRAVH : 15215
14:50:01 (23-04-26)
- B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
14:40:37 (23-04-26)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
14:39:22 (23-04-26)
- B2 Minister Lelylaan RIJSZH : (medium care) 15242
14:31:15 (23-04-26)
- B2 HZD (A1.2) Endoscopie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229
14:28:22 (23-04-26)
- B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : (medium care) 15232
14:23:48 (23-04-26)
- B2 Arrestantenhuis (achterzijde HB) Burgemeester Pati SGRAVH : (medium care) 15225
14:04:03 (23-04-26)
- B2 Tinaarlostraat SGRAVH : 15228
13:43:37 (23-04-26)
- B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242