Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 03-07-26 | 16:08:41 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 03-07-26 | 15:37:18 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15229 | |
| 03-07-26 | 15:36:39 | B2 HMCA (blauw 0) Radiologie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15224 | |
| 03-07-26 | 15:16:14 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 03-07-26 | 14:50:16 | B2 HollandPTC Huismansingel DELFT : (medium care) 15222 | |
| 03-07-26 | 14:43:14 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214 | |
| 03-07-26 | 14:32:56 | B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 03-07-26 | 14:31:14 | B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 03-07-26 | 14:26:27 | B2 Delfshove Vorrinkplein DELFT : (medium care) 15212 | |
| 03-07-26 | 14:15:50 | B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222 | |
| 03-07-26 | 13:45:35 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222 | |
| 03-07-26 | 13:27:29 | B2 Van Aerssenstraat SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 03-07-26 | 13:12:03 | B2 Sportlaan SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 03-07-26 | 13:11:18 | B2 Groenewegje SGRAVH : (medium care) 15223 | |
| 03-07-26 | 13:02:07 | B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15230 | |
| 03-07-26 | 12:43:44 | B2 HZZ (59) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15212 | |
| 03-07-26 | 12:37:46 | B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15221 | |
| 03-07-26 | 12:32:26 | B2 De Gaarde SGRAVH : (medium care) 15214 | |
|
|
|||
| 03-07-26 | 12:16:33 | B2 Harderwijkstraat SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 03-07-26 | 12:15:48 | B2 Lommerbaan ZOETMR : (medium care) 15215 | |
| 03-07-26 | 11:40:10 | B2 Statenlaan SGRAVH : 15220 | |
| 03-07-26 | 11:35:40 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 03-07-26 | 11:30:25 | B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : (medium care) 15230 | |
| 03-07-26 | 11:26:51 | B2 Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240 | |
| 03-07-26 | 11:15:49 | B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15223 | |
| 03-07-26 | 11:12:44 | B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15224 | |
| 03-07-26 | 11:08:38 | B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15227 | |
| 03-07-26 | 11:08:25 | B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15222 | |
| 03-07-26 | 11:02:53 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214 | |
| 03-07-26 | 10:58:15 | B2 HollandPTC Huismansingel DELFT : (medium care) 15215 | |
| 03-07-26 | 10:51:30 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15211 | |
| 03-07-26 | 10:27:51 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 03-07-26 | 10:22:47 | B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15212 | |
| 03-07-26 | 10:14:19 | B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230 | |
| 03-07-26 | 10:04:29 | B2 HZZ (7) Dialysecentrum Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15240 | |
| 03-07-26 | 10:01:29 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 03-07-26 | 09:53:57 | B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : 15211 | |
| 03-07-26 | 09:44:34 | B2 HZZ (29/2e) High care / CCU Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15223 | |
| 03-07-26 | 09:41:04 | B2 Het Tolland WATERI : (medium care) 15220 | |
| 03-07-26 | 09:37:38 | B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15220 | |
16:08:41 (03-07-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
15:37:18 (03-07-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15229
15:36:39 (03-07-26)
- B2 HMCA (blauw 0) Radiologie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15224
15:16:14 (03-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
14:50:16 (03-07-26)
- B2 HollandPTC Huismansingel DELFT : (medium care) 15222
14:43:14 (03-07-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
14:32:56 (03-07-26)
- B2 Verpleeghuis Mariahoeve Hofzichtlaan SGRAVH : (medium care) 15240
14:31:14 (03-07-26)
- B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15224
14:26:27 (03-07-26)
- B2 Delfshove Vorrinkplein DELFT : (medium care) 15212
14:15:50 (03-07-26)
- B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222
13:45:35 (03-07-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15222
13:27:29 (03-07-26)
- B2 Van Aerssenstraat SGRAVH : (medium care) 15224
13:12:03 (03-07-26)
- B2 Sportlaan SGRAVH : (medium care) 15240
13:11:18 (03-07-26)
- B2 Groenewegje SGRAVH : (medium care) 15223
13:02:07 (03-07-26)
- B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15230
12:43:44 (03-07-26)
- B2 HZZ (59) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15212
12:37:46 (03-07-26)
- B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15221
12:32:26 (03-07-26)
- B2 De Gaarde SGRAVH : (medium care) 15214
12:16:33 (03-07-26)
- B2 Harderwijkstraat SGRAVH : (medium care) 15229
12:15:48 (03-07-26)
- B2 Lommerbaan ZOETMR : (medium care) 15215
11:40:10 (03-07-26)
- B2 Statenlaan SGRAVH : 15220
11:35:40 (03-07-26)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
11:30:25 (03-07-26)
- B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : (medium care) 15230
11:26:51 (03-07-26)
- B2 Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15240
11:15:49 (03-07-26)
- B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15223
11:12:44 (03-07-26)
- B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15224
11:08:38 (03-07-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15227
11:08:25 (03-07-26)
- B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15222
11:02:53 (03-07-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15214
10:58:15 (03-07-26)
- B2 HollandPTC Huismansingel DELFT : (medium care) 15215
10:51:30 (03-07-26)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15211
10:27:51 (03-07-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
10:22:47 (03-07-26)
- B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15212
10:14:19 (03-07-26)
- B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15230
10:04:29 (03-07-26)
- B2 HZZ (7) Dialysecentrum Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15240
10:01:29 (03-07-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15224
09:53:57 (03-07-26)
- B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : 15211
09:44:34 (03-07-26)
- B2 HZZ (29/2e) High care / CCU Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15223
09:41:04 (03-07-26)
- B2 Het Tolland WATERI : (medium care) 15220
09:37:38 (03-07-26)
- B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15220