Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)

DATUM TIJD MELDING
13-07-26 23:54:41 A1 Loosduinsekade SGRAVH : 15229
13-07-26 23:06:52 B2 Leuvensestraat SGRAVH : (medium care) 15232
13-07-26 23:02:22 A1 Leyweg SGRAVH : 15229
13-07-26 22:59:40 B2 Kastelenring LEIDDM : (medium care) 15224
13-07-26 21:51:52 A2 Rabarberstraat SGRAVH : 15229
13-07-26 21:40:52 B2 Koningin Julianaplein SGRAVH : (medium care) 15226
13-07-26 21:10:28 B2 Herderstraat SGRAVH : 15223
13-07-26 20:58:56 A1 Jaarsveldstraat SGRAVH : 15229
13-07-26 20:49:48 B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
13-07-26 20:35:22 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
13-07-26 20:35:09 B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15241
13-07-26 20:33:03 B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
13-07-26 20:32:52 B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
13-07-26 19:40:28 A1 Albert Schweitzerlaan SGRAVZ : 15229
13-07-26 19:02:37 B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15223
13-07-26 18:31:41 A1 van Nijenrodestraat DELIER : 15229
13-07-26 18:29:07 A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15229
13-07-26 18:25:26 B2 Hendersonstraat RIJSZH : 15224
13-07-26 18:20:11 B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
13-07-26 17:46:54 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223
13-07-26 17:23:26 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15224
13-07-26 17:03:08 B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
13-07-26 16:57:56 A2 Watersportweg VLAARD : 15229
13-07-26 16:40:11 B2 2e Schuytstraat SGRAVH : (medium care) 15227
13-07-26 16:32:52 A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15229
13-07-26 16:27:59 B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15214
13-07-26 16:27:11 B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223
13-07-26 16:24:56 B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242
13-07-26 16:06:07 B2 Derkswater SGRAVH : 15241
13-07-26 15:56:41 B2 AOP 21 Slag Vlugtenburg SGRAVZ : 15231
13-07-26 15:47:35 B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224
13-07-26 15:25:52 A1 Merellaan MAASSL : 15229
13-07-26 15:22:43 B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15223
13-07-26 15:03:32 B2 Melodiestraat SGRAVH : (medium care) 15226
13-07-26 15:03:14 B2 Laveibos ZOETMR : (medium care) 15241
13-07-26 15:03:02 B2 HZD (D2.1) Hartbewaking (CCU) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
13-07-26 14:45:39 B2 Leliestraat RIJSZH : (medium care) 15242
13-07-26 14:40:35 B2 De Bonte Os Bonte Oslaan WASSNR : (medium care) 15232
13-07-26 14:34:59 B2 Juweellaan ZOETMR : (medium care) 15221
13-07-26 14:22:48 B2 Ericalaan SGRAVH : (medium care) 15224
23:54:41 (13-07-26) - A1 Loosduinsekade SGRAVH : 15229
23:06:52 (13-07-26) - B2 Leuvensestraat SGRAVH : (medium care) 15232
23:02:22 (13-07-26) - A1 Leyweg SGRAVH : 15229
22:59:40 (13-07-26) - B2 Kastelenring LEIDDM : (medium care) 15224
21:51:52 (13-07-26) - A2 Rabarberstraat SGRAVH : 15229
21:40:52 (13-07-26) - B2 Koningin Julianaplein SGRAVH : (medium care) 15226
21:10:28 (13-07-26) - B2 Herderstraat SGRAVH : 15223
20:58:56 (13-07-26) - A1 Jaarsveldstraat SGRAVH : 15229
20:49:48 (13-07-26) - B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
20:35:22 (13-07-26) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
20:35:09 (13-07-26) - B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15241
20:33:03 (13-07-26) - B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
20:32:52 (13-07-26) - B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
19:40:28 (13-07-26) - A1 Albert Schweitzerlaan SGRAVZ : 15229
19:02:37 (13-07-26) - B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15223
18:31:41 (13-07-26) - A1 van Nijenrodestraat DELIER : 15229
18:29:07 (13-07-26) - A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15229
18:25:26 (13-07-26) - B2 Hendersonstraat RIJSZH : 15224
18:20:11 (13-07-26) - B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227