Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-242 (Capcode: 1520242)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-10-25 | 10:03:47 | B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 15-10-25 | 11:55:48 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 15-10-25 | 10:44:41 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15242 | |
| 15-10-25 | 09:29:44 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15242 | |
| 15-10-25 | 08:41:19 | B2 Dijkmanschans ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 14-10-25 | 15:39:01 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 14-10-25 | 14:59:11 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15242 | |
| 13-10-25 | 12:40:20 | B2 Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 13-10-25 | 11:15:37 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15242 | |
| 13-10-25 | 09:24:53 | B2 Bieslandhof 3 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15242 | |
| 12-10-25 | 21:45:45 | B2 RDGG (3C) CCU en EHH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15242 | |
| 12-10-25 | 19:35:41 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15242 | |
| 12-10-25 | 18:09:24 | B2 Van Egmondlaan WATERI : (medium care) 15242 | |
| 12-10-25 | 15:56:26 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15242 | |
| 11-10-25 | 21:47:49 | B2 Generaal Eisenhowerplein RIJSZH : (medium care) 15242 | |
| 11-10-25 | 20:15:20 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15242 | |
| 10-10-25 | 17:04:18 | B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 10-10-25 | 15:09:18 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
|
|
|||
| 10-10-25 | 13:36:56 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15242 | |
| 10-10-25 | 12:42:09 | B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 09-10-25 | 14:07:15 | B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 09-10-25 | 12:51:31 | B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 09-10-25 | 11:06:24 | B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15242 | |
| 09-10-25 | 08:53:07 | B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : (medium care) 15242 | |
| 07-10-25 | 12:26:05 | B2 Buizerdlaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 07-10-25 | 11:09:09 | B2 Afrikalaan DELFT : (medium care) 15242 | |
| 07-10-25 | 10:05:14 | B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15242 | |
| 07-10-25 | 09:01:07 | B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 06-10-25 | 14:08:16 | B2 Cornelis Trompstraat DELFT : (medium care) 15242 | |
| 06-10-25 | 12:56:46 | B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 06-10-25 | 12:18:09 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15242 | |
| 06-10-25 | 12:07:44 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 06-10-25 | 10:00:18 | B2 Nicolaas Tulpstraat SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 06-10-25 | 08:36:53 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15242 | |
| 03-10-25 | 17:31:15 | B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 03-10-25 | 16:37:17 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 03-10-25 | 15:04:45 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 03-10-25 | 13:28:46 | B2 Weidevogelhof Kwartel Floralaan PIJNAK : (medium care) 15242 | |
| 03-10-25 | 12:26:14 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15242 | |
| 02-10-25 | 18:53:21 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15242 | |
10:03:47 (16-10-25)
- B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242
11:55:48 (15-10-25)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242
10:44:41 (15-10-25)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15242
09:29:44 (15-10-25)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15242
08:41:19 (15-10-25)
- B2 Dijkmanschans ZOETMR : (medium care) 15242
15:39:01 (14-10-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242
14:59:11 (14-10-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15242
12:40:20 (13-10-25)
- B2 Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15242
11:15:37 (13-10-25)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15242
09:24:53 (13-10-25)
- B2 Bieslandhof 3 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15242
21:45:45 (12-10-25)
- B2 RDGG (3C) CCU en EHH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15242
19:35:41 (12-10-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15242
18:09:24 (12-10-25)
- B2 Van Egmondlaan WATERI : (medium care) 15242
15:56:26 (12-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15242
21:47:49 (11-10-25)
- B2 Generaal Eisenhowerplein RIJSZH : (medium care) 15242
20:15:20 (11-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15242
17:04:18 (10-10-25)
- B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242
15:09:18 (10-10-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242
13:36:56 (10-10-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15242
12:42:09 (10-10-25)
- B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242
14:07:15 (09-10-25)
- B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242
12:51:31 (09-10-25)
- B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242
11:06:24 (09-10-25)
- B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15242
08:53:07 (09-10-25)
- B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : (medium care) 15242
12:26:05 (07-10-25)
- B2 Buizerdlaan SGRAVH : (medium care) 15242
11:09:09 (07-10-25)
- B2 Afrikalaan DELFT : (medium care) 15242
10:05:14 (07-10-25)
- B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15242
09:01:07 (07-10-25)
- B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15242
14:08:16 (06-10-25)
- B2 Cornelis Trompstraat DELFT : (medium care) 15242
12:56:46 (06-10-25)
- B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15242
12:18:09 (06-10-25)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15242
12:07:44 (06-10-25)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242
10:00:18 (06-10-25)
- B2 Nicolaas Tulpstraat SGRAVH : (medium care) 15242
08:36:53 (06-10-25)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15242
17:31:15 (03-10-25)
- B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242
16:37:17 (03-10-25)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242
15:04:45 (03-10-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242
13:28:46 (03-10-25)
- B2 Weidevogelhof Kwartel Floralaan PIJNAK : (medium care) 15242
12:26:14 (03-10-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15242
18:53:21 (02-10-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15242