Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-241 (Capcode: 1520241)

DATUM TIJD MELDING
03-05-23 22:59:56 B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
03-05-23 14:27:11 B2 HZL (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
03-05-23 11:59:58 B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15241
02-05-23 15:29:05 B2 Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : 15241
02-05-23 14:24:39 B2 HZL (B3.5) Poli KNO Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
02-05-23 13:10:16 B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15241
01-05-23 14:42:13 B2 HMCW (rood 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15241
01-05-23 12:57:01 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15241
01-05-23 09:29:57 B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15241
28-04-23 23:09:56 B2 Vrouw Avenweg SGRAVH : 15241
28-04-23 22:31:35 B1 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
28-04-23 22:06:11 B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
28-04-23 20:56:05 B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
28-04-23 18:21:13 B2 HZL (D2.1) Hartbewaking Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
28-04-23 17:00:16 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15241
28-04-23 02:18:42 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15241
28-04-23 01:03:29 B2 Politiebureau 23 (Scheveningen) Nieuwe Parklaan SGRAVH : 15241
27-04-23 13:36:14 B2 Woning Ipse de Bruggen Nieuwe Plantage DELFT : 15241
27-04-23 11:26:52 B2 HZL (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
27-04-23 10:20:29 B2 Linde NAALDW : 15241
27-04-23 09:15:38 B2 Groeneweg SGRAVZ : 15241
27-04-23 09:11:00 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15241
27-04-23 08:57:08 B2 HMCW (rood 7) Nefrologie Lijnbaan SGRAVH : 15241
27-04-23 01:08:54 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15241
26-04-23 23:20:26 B2 Detox (2e etage) Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : 15241
26-04-23 14:46:01 B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
26-04-23 12:46:16 B2 HMCA (oranje 1) Keel-Neus-Oorheelk. Burgemeester B LEIDDM : 15241
26-04-23 11:00:10 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15241
26-04-23 09:17:17 B2 Van Lodensteinstraat ZOETMR : 15241
25-04-23 14:20:28 B2 Van Lodensteinstraat ZOETMR : 15241
25-04-23 13:06:41 B2 LLZ (2D(59) Neurologie/Stroke unit Toneellaan ZOETMR : 15241
25-04-23 10:09:37 B2 LLZ (2D(59) Longgeneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15241
24-04-23 13:26:24 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15241
24-04-23 11:56:05 B2 President J.V. Wierdsmastraat HOEKVH : 15241
24-04-23 10:16:55 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15241
24-04-23 10:13:52 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15241
21-04-23 23:07:00 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15241
21-04-23 21:23:56 B2 HagaZiekenhuis loc. Leyweg Els Borst-Eilersplein SGRAVH : 15241
21-04-23 18:37:11 B2 HZL (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
21-04-23 17:04:26 B2 Burgemeester Patijnlaan SGRAVH : 15241
22:59:56 (03-05-23) - B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
14:27:11 (03-05-23) - B2 HZL (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
11:59:58 (03-05-23) - B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15241
15:29:05 (02-05-23) - B2 Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : 15241
14:24:39 (02-05-23) - B2 HZL (B3.5) Poli KNO Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
13:10:16 (02-05-23) - B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15241
14:42:13 (01-05-23) - B2 HMCW (rood 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15241
12:57:01 (01-05-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15241
09:29:57 (01-05-23) - B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15241
23:09:56 (28-04-23) - B2 Vrouw Avenweg SGRAVH : 15241
22:31:35 (28-04-23) - B1 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
22:06:11 (28-04-23) - B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
20:56:05 (28-04-23) - B2 HZL (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
18:21:13 (28-04-23) - B2 HZL (D2.1) Hartbewaking Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
17:00:16 (28-04-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15241
02:18:42 (28-04-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15241
01:03:29 (28-04-23) - B2 Politiebureau 23 (Scheveningen) Nieuwe Parklaan SGRAVH : 15241
13:36:14 (27-04-23) - B2 Woning Ipse de Bruggen Nieuwe Plantage DELFT : 15241
11:26:52 (27-04-23) - B2 HZL (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241