Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-230 (Capcode: 1520230)

DATUM TIJD MELDING
09-08-23 15:05:47 B2 Hildebrandstraat SGRAVH : 15230
09-08-23 13:09:09 B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
09-08-23 12:07:34 B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15230
09-08-23 10:38:45 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15230
09-08-23 09:32:03 B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
08-08-23 14:58:09 B2 TU Delft Holland PTC Huismansingel DELFT : 15230
08-08-23 12:37:22 B2 Verpleeghuis De Kreek Leeuweriklaan SGRAVZ : 15230
08-08-23 09:30:53 B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
07-08-23 13:36:50 B2 Nieuwe Molstraat SGRAVH : 15230
07-08-23 09:32:04 B2 HMCW (groen 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
04-08-23 18:46:15 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
04-08-23 16:40:17 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15230
04-08-23 15:03:19 B2 Swaenesteyn Nieuwendamlaan SGRAVH : 15230
03-08-23 12:06:12 B2 HZ (B3.2) Poli Neurochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
03-08-23 10:39:06 B2 HMCA (oranje 2) Longgeneeskunde Burgemeester Banni LEIDDM : 15230
03-08-23 10:00:30 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
03-08-23 08:46:10 B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15230
02-08-23 11:07:25 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
02-08-23 09:04:13 B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
02-08-23 07:35:08 B2 HMCW (rood 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
01-08-23 10:23:34 B2 HMCW (rood 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15230
01-08-23 09:11:41 B2 Bieslandhof GRZ 2/ 2 zuid Beukenlaan DELFT : 15230
31-07-23 14:48:06 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
31-07-23 12:01:39 B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15230
30-07-23 04:39:26 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
30-07-23 03:19:22 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
30-07-23 02:30:04 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
30-07-23 01:37:43 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15230
30-07-23 00:57:41 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
30-07-23 00:20:35 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
29-07-23 23:15:05 B2 Stieltjesstraat SGRAVH : 15230
29-07-23 00:52:02 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15230
28-07-23 23:34:24 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
28-07-23 14:56:33 B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15230
28-07-23 14:52:56 B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15230
28-07-23 11:06:44 B2 RDGG (4E) Poli Pijnpoli Reinier de Graafweg DELFT : 15230
28-07-23 10:10:11 B2 Meidoornlaan DELFT : 15230
27-07-23 20:39:09 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
27-07-23 20:09:12 B2 Nassaulaan DELFT : 15230
27-07-23 17:39:28 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
15:05:47 (09-08-23) - B2 Hildebrandstraat SGRAVH : 15230
13:09:09 (09-08-23) - B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
12:07:34 (09-08-23) - B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15230
10:38:45 (09-08-23) - B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15230
09:32:03 (09-08-23) - B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
14:58:09 (08-08-23) - B2 TU Delft Holland PTC Huismansingel DELFT : 15230
12:37:22 (08-08-23) - B2 Verpleeghuis De Kreek Leeuweriklaan SGRAVZ : 15230
09:30:53 (08-08-23) - B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
13:36:50 (07-08-23) - B2 Nieuwe Molstraat SGRAVH : 15230
09:32:04 (07-08-23) - B2 HMCW (groen 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
18:46:15 (04-08-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
16:40:17 (04-08-23) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15230
15:03:19 (04-08-23) - B2 Swaenesteyn Nieuwendamlaan SGRAVH : 15230
12:06:12 (03-08-23) - B2 HZ (B3.2) Poli Neurochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
10:39:06 (03-08-23) - B2 HMCA (oranje 2) Longgeneeskunde Burgemeester Banni LEIDDM : 15230
10:00:30 (03-08-23) - B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
08:46:10 (03-08-23) - B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15230
11:07:25 (02-08-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
09:04:13 (02-08-23) - B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15230