Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-228 (Capcode: 1520228)

DATUM TIJD MELDING
11-09-23 08:54:48 B2 Randveen SGRAVH : 15228
10-09-23 13:46:01 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
10-09-23 09:46:32 B2 HZ (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
10-09-23 09:14:10 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
09-09-23 13:06:14 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
09-09-23 12:07:58 B2 HMCW (rood 9) Urologie Lijnbaan SGRAVH : 15228
09-09-23 09:03:19 B2 Van Hogenhoucklaan SGRAVH : 15228
07-09-23 13:06:50 B2 Cort van der Lindenstraat DELFT : 15228
06-09-23 20:41:48 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
06-09-23 17:34:39 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
06-09-23 15:10:56 B2 Loosduinseweg SGRAVH : 15228
06-09-23 12:14:14 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
06-09-23 08:35:33 B2 BOPZ (1e etage) Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : 15228
05-09-23 19:33:52 B2 HZ (63/BG) Shortstay Toneellaan ZOETMR : 15228
05-09-23 18:15:20 B2 Pompe v Meerdervoortstraat SGRAVZ : 15228
05-09-23 16:46:12 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15228
05-09-23 15:14:22 B2 Boomgaard PIJNAK : (rapid) 15228
05-09-23 14:58:41 B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15228
05-09-23 12:19:07 B2 Detox (1e etage) Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : 15228
05-09-23 10:54:59 B2 Trompstraat MAASDK : 15228
05-09-23 09:47:20 B2 HZ (D7.1) Ouderengeneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
04-09-23 13:32:31 B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
04-09-23 11:36:59 B2 Hugo de Grootplein DELFT : 15228
04-09-23 08:49:42 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15228
01-09-23 14:04:03 B2 Graaf Engelbrechtlaan LEIDDM : 15228
01-09-23 13:09:57 B2 Frisoplein DELFT : 15228
01-09-23 12:09:14 B2 Prof. Oudemansstraat DELFT : 15228
01-09-23 10:37:21 B2 Cymbaalstraat RIJSZH : 15228
01-09-23 09:54:42 B2 HMCW (rood 9) Urologie Lijnbaan SGRAVH : 15228
31-08-23 16:09:28 B2 HagaZiekenhuis Den Haag Els Borst-Eilersplein SGRAVH : 15228
31-08-23 14:52:37 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15228
31-08-23 11:30:37 B2 Woonzorgcentrum Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15228
31-08-23 10:01:59 B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : 15228
30-08-23 15:05:52 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
30-08-23 12:26:56 B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : 15228
30-08-23 10:29:16 B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : 15228
29-08-23 15:23:15 B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
29-08-23 14:19:14 B2 Icarusweg DELFT : 15228
29-08-23 10:19:48 B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
28-08-23 16:31:15 B2 Wilgenhof PIJNAK : 15228
08:54:48 (11-09-23) - B2 Randveen SGRAVH : 15228
13:46:01 (10-09-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
09:46:32 (10-09-23) - B2 HZ (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
09:14:10 (10-09-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
13:06:14 (09-09-23) - B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
12:07:58 (09-09-23) - B2 HMCW (rood 9) Urologie Lijnbaan SGRAVH : 15228
09:03:19 (09-09-23) - B2 Van Hogenhoucklaan SGRAVH : 15228
13:06:50 (07-09-23) - B2 Cort van der Lindenstraat DELFT : 15228
20:41:48 (06-09-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
17:34:39 (06-09-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
15:10:56 (06-09-23) - B2 Loosduinseweg SGRAVH : 15228
12:14:14 (06-09-23) - B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15228
08:35:33 (06-09-23) - B2 BOPZ (1e etage) Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : 15228
19:33:52 (05-09-23) - B2 HZ (63/BG) Shortstay Toneellaan ZOETMR : 15228
18:15:20 (05-09-23) - B2 Pompe v Meerdervoortstraat SGRAVZ : 15228
16:46:12 (05-09-23) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15228
15:14:22 (05-09-23) - B2 Boomgaard PIJNAK : (rapid) 15228
14:58:41 (05-09-23) - B2 HMCA (blauw 1) IC Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15228
12:19:07 (05-09-23) - B2 Detox (1e etage) Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : 15228