Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-227 (Capcode: 1520227)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 31-07-25 | 09:11:08 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 30-07-25 | 14:14:37 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15227 | |
| 30-07-25 | 12:49:24 | B2 HMCW (rood 0) Radiologie foto's Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 30-07-25 | 11:33:18 | B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 30-07-25 | 10:01:20 | B2 PI geb. 3 Penitentiair Psych. Centrum Pompstations SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 30-07-25 | 10:00:35 | B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 29-07-25 | 12:57:33 | B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15227 | |
| 29-07-25 | 11:50:57 | B2 Merellaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 29-07-25 | 10:39:46 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 29-07-25 | 09:41:53 | B2 Willem Pijperstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 29-07-25 | 08:57:50 | B1 Madesteinweg Nieuweweg SGRAVH : 15227 | |
| 29-07-25 | 08:52:31 | B2 Elzenhof SGRAVZ : (medium care) 15227 | |
| 28-07-25 | 15:45:56 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 28-07-25 | 15:42:28 | B2 Van Ostadestraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 28-07-25 | 13:26:41 | B2 De Kreek expertisecentrum Leeuweriklaan SGRAVZ : (medium care) 15227 | |
| 28-07-25 | 10:02:55 | B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 23-07-25 | 15:29:15 | B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15227 | |
| 23-07-25 | 14:17:56 | B2 Nieuwendamlaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
|
|
|||
| 23-07-25 | 09:44:30 | B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 22-07-25 | 16:30:35 | B2 Dedemsvaartweg SGRAVH : 15227 | |
| 22-07-25 | 13:51:14 | B2 HZ (60/2e) Oncologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15227 | |
| 22-07-25 | 12:03:56 | B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 22-07-25 | 10:09:18 | B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15227 | |
| 21-07-25 | 17:49:24 | B2 HagaZiekenhuis Zoetermeer Toneellaan ZOETMR : 15227 | |
| 21-07-25 | 16:12:56 | B2 Generaal Berenschotlaan RIJSZH : (medium care) 15227 | |
| 21-07-25 | 14:29:16 | B2 Pr Willem Alexanderhof DENHZH : (medium care) 15227 | |
| 21-07-25 | 12:36:18 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 21-07-25 | 12:31:39 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 19-07-25 | 22:49:26 | B2 Elzenhove KWINTH : (medium care) 15227 | |
| 19-07-25 | 21:29:39 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15227 | |
| 19-07-25 | 20:30:43 | B2 Vermeerstraat Wouwermanstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 19-07-25 | 20:24:35 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15227 | |
| 19-07-25 | 19:09:17 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15227 | |
| 19-07-25 | 17:36:05 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 18-07-25 | 17:28:07 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15227 | |
| 18-07-25 | 16:15:24 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 18-07-25 | 13:43:37 | B2 Pijnacker Hordijkstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 18-07-25 | 12:02:57 | B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 17-07-25 | 15:29:45 | B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 17-07-25 | 14:10:28 | B2 HZ (A1.3) Poli Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
09:11:08 (31-07-25)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
14:14:37 (30-07-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15227
12:49:24 (30-07-25)
- B2 HMCW (rood 0) Radiologie foto's Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
11:33:18 (30-07-25)
- B2 Parnassia Klinisch Centrum Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15227
10:01:20 (30-07-25)
- B2 PI geb. 3 Penitentiair Psych. Centrum Pompstations SGRAVH : (medium care) 15227
10:00:35 (30-07-25)
- B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
12:57:33 (29-07-25)
- B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15227
11:50:57 (29-07-25)
- B2 Merellaan SGRAVH : (medium care) 15227
10:39:46 (29-07-25)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
09:41:53 (29-07-25)
- B2 Willem Pijperstraat SGRAVH : (medium care) 15227
08:57:50 (29-07-25)
- B1 Madesteinweg Nieuweweg SGRAVH : 15227
08:52:31 (29-07-25)
- B2 Elzenhof SGRAVZ : (medium care) 15227
15:45:56 (28-07-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
15:42:28 (28-07-25)
- B2 Van Ostadestraat SGRAVH : (medium care) 15227
13:26:41 (28-07-25)
- B2 De Kreek expertisecentrum Leeuweriklaan SGRAVZ : (medium care) 15227
10:02:55 (28-07-25)
- B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
15:29:15 (23-07-25)
- B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15227
14:17:56 (23-07-25)
- B2 Nieuwendamlaan SGRAVH : (medium care) 15227
09:44:30 (23-07-25)
- B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
16:30:35 (22-07-25)
- B2 Dedemsvaartweg SGRAVH : 15227
13:51:14 (22-07-25)
- B2 HZ (60/2e) Oncologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15227
12:03:56 (22-07-25)
- B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
10:09:18 (22-07-25)
- B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15227
17:49:24 (21-07-25)
- B2 HagaZiekenhuis Zoetermeer Toneellaan ZOETMR : 15227
16:12:56 (21-07-25)
- B2 Generaal Berenschotlaan RIJSZH : (medium care) 15227
14:29:16 (21-07-25)
- B2 Pr Willem Alexanderhof DENHZH : (medium care) 15227
12:36:18 (21-07-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
12:31:39 (21-07-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
22:49:26 (19-07-25)
- B2 Elzenhove KWINTH : (medium care) 15227
21:29:39 (19-07-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15227
20:30:43 (19-07-25)
- B2 Vermeerstraat Wouwermanstraat SGRAVH : (medium care) 15227
20:24:35 (19-07-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15227
19:09:17 (19-07-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15227
17:36:05 (19-07-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
17:28:07 (18-07-25)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15227
16:15:24 (18-07-25)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15227
13:43:37 (18-07-25)
- B2 Pijnacker Hordijkstraat SGRAVH : (medium care) 15227
12:02:57 (18-07-25)
- B2 Verpleeghuis Houthaghe Toon Dupuisstraat SGRAVH : (medium care) 15227
15:29:45 (17-07-25)
- B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
14:10:28 (17-07-25)
- B2 HZ (A1.3) Poli Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227