Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-227 (Capcode: 1520227)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-09-26 | 08:38:57 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 01-09-26 | 15:48:37 | B2 Kerklaan RIJSZH : (medium care) 15227 | |
| 01-09-26 | 13:59:42 | B2 Mercuriusweg DELFT : (medium care) 15227 | |
| 01-09-26 | 12:15:12 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15227 | |
| 01-09-26 | 10:32:12 | B2 Amarosa Bellesteijn Prof. Molenaarlaan WASSNR : (medium care) 15227 | |
| 31-08-26 | 20:07:35 | B2 Toneellaan ZOETMR : 15227 | |
| 31-08-26 | 19:05:52 | B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 31-08-26 | 17:23:52 | B2 Prins Frederiklaan LEIDDM : (medium care) 15227 | |
| 31-08-26 | 16:19:43 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 31-08-26 | 15:29:35 | B2 Parnassia Brijder Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 31-08-26 | 13:10:14 | B2 Nicolaas Beetslaan VOORB : (medium care) 15227 | |
| 31-08-26 | 11:56:12 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15227 | |
| 31-08-26 | 10:18:38 | B2 Victoriagang ZOETMR : (medium care) 15227 | |
| 31-08-26 | 09:13:14 | B2 Laan van Overvest DELFT : (medium care) 15227 | |
| 31-08-26 | 07:33:25 | B2 RDGG (4H) Traumachirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15227 | |
| 30-08-26 | 13:43:37 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15227 | |
| 30-08-26 | 11:05:58 | B2 Allard Piersonlaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 30-08-26 | 09:00:43 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
|
|
|||
| 29-08-26 | 15:38:28 | B2 HMCA (rood 0) HAP Antoniushove Burgemeester Bannin LEIDDM : 15227 | |
| 29-08-26 | 13:58:26 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 29-08-26 | 13:50:29 | B2 Woonzorgcentrum Vredenburg van Vredenburchplantsoe RIJSZH : (medium care) 15227 | |
| 29-08-26 | 12:38:19 | B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15227 | |
| 29-08-26 | 11:09:02 | B2 Stalpaert van der Wieleweg DELFT : (medium care) 15227 | |
| 28-08-26 | 13:25:26 | B2 HZD (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 28-08-26 | 12:45:12 | B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 28-08-26 | 10:51:34 | B2 Rhododendronstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 28-08-26 | 09:07:02 | B2 WZH Leilinde Harriet Freezerhof SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 27-08-26 | 14:08:20 | B2 Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 27-08-26 | 13:05:22 | B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15227 | |
| 27-08-26 | 11:51:42 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 27-08-26 | 08:59:08 | B2 Saffierhorst SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 26-08-26 | 13:46:28 | B2 Soesterbergstraat SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 26-08-26 | 09:14:21 | B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 20-08-26 | 13:41:20 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 20-08-26 | 11:19:40 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15227 | |
| 20-08-26 | 10:22:35 | B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15227 | |
| 20-08-26 | 08:39:23 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15227 | |
| 18-08-26 | 07:17:51 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 17-08-26 | 14:03:12 | B2 Wollebrand PIJNAK : (medium care) 15227 | |
| 17-08-26 | 12:43:46 | B2 WZH Sammersbrug Lichtenbergweg SGRAVH : (medium care) 15227 | |
08:38:57 (02-09-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15227
15:48:37 (01-09-26)
- B2 Kerklaan RIJSZH : (medium care) 15227
13:59:42 (01-09-26)
- B2 Mercuriusweg DELFT : (medium care) 15227
12:15:12 (01-09-26)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15227
10:32:12 (01-09-26)
- B2 Amarosa Bellesteijn Prof. Molenaarlaan WASSNR : (medium care) 15227
20:07:35 (31-08-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : 15227
19:05:52 (31-08-26)
- B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
17:23:52 (31-08-26)
- B2 Prins Frederiklaan LEIDDM : (medium care) 15227
16:19:43 (31-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
15:29:35 (31-08-26)
- B2 Parnassia Brijder Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : (medium care) 15227
13:10:14 (31-08-26)
- B2 Nicolaas Beetslaan VOORB : (medium care) 15227
11:56:12 (31-08-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15227
10:18:38 (31-08-26)
- B2 Victoriagang ZOETMR : (medium care) 15227
09:13:14 (31-08-26)
- B2 Laan van Overvest DELFT : (medium care) 15227
07:33:25 (31-08-26)
- B2 RDGG (4H) Traumachirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15227
13:43:37 (30-08-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15227
11:05:58 (30-08-26)
- B2 Allard Piersonlaan SGRAVH : (medium care) 15227
09:00:43 (30-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
15:38:28 (29-08-26)
- B2 HMCA (rood 0) HAP Antoniushove Burgemeester Bannin LEIDDM : 15227
13:58:26 (29-08-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
13:50:29 (29-08-26)
- B2 Woonzorgcentrum Vredenburg van Vredenburchplantsoe RIJSZH : (medium care) 15227
12:38:19 (29-08-26)
- B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15227
11:09:02 (29-08-26)
- B2 Stalpaert van der Wieleweg DELFT : (medium care) 15227
13:25:26 (28-08-26)
- B2 HZD (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15227
12:45:12 (28-08-26)
- B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15227
10:51:34 (28-08-26)
- B2 Rhododendronstraat SGRAVH : (medium care) 15227
09:07:02 (28-08-26)
- B2 WZH Leilinde Harriet Freezerhof SGRAVH : (medium care) 15227
14:08:20 (27-08-26)
- B2 Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15227
13:05:22 (27-08-26)
- B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15227
11:51:42 (27-08-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
08:59:08 (27-08-26)
- B2 Saffierhorst SGRAVH : (medium care) 15227
13:46:28 (26-08-26)
- B2 Soesterbergstraat SGRAVH : (medium care) 15227
09:14:21 (26-08-26)
- B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15227
13:41:20 (20-08-26)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15227
11:19:40 (20-08-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15227
10:22:35 (20-08-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15227
08:39:23 (20-08-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15227
07:17:51 (18-08-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
14:03:12 (17-08-26)
- B2 Wollebrand PIJNAK : (medium care) 15227
12:43:46 (17-08-26)
- B2 WZH Sammersbrug Lichtenbergweg SGRAVH : (medium care) 15227