Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-226 (Capcode: 1520226)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 31-07-25 | 10:43:42 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 31-07-25 | 09:11:03 | B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 30-07-25 | 14:18:07 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 30-07-25 | 11:02:50 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 30-07-25 | 11:00:18 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 30-07-25 | 10:25:12 | B2 RDGG (1D) Poli Urologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 30-07-25 | 09:14:20 | B2 Lindenhof Cort van der Lindenstraat DELFT : (medium care) 15226 | |
| 29-07-25 | 13:07:15 | B2 RDGG (2H) Dagbeh. Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 29-07-25 | 12:25:55 | B2 Abeelstraat SGRAVZ : (medium care) 15226 | |
| 29-07-25 | 10:59:59 | B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 29-07-25 | 09:30:53 | B2 Aaltje Noordewierstraat SGRAVH : 15226 | |
| 29-07-25 | 07:02:14 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 28-07-25 | 09:47:44 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 26-07-25 | 21:29:23 | B2 Van Leeuwenhoekpark DELFT : (medium care) 15226 | |
| 26-07-25 | 19:49:17 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226 | |
| 26-07-25 | 18:22:13 | B2 Van Swindenstraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 26-07-25 | 17:02:16 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15226 | |
| 26-07-25 | 11:27:24 | B2 Heemraadstraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
|
|
|||
| 26-07-25 | 10:15:10 | B2 HMCA (rood 0) HAP HMCA Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15226 | |
| 26-07-25 | 09:45:09 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15226 | |
| 25-07-25 | 21:39:04 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 25-07-25 | 21:05:09 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226 | |
| 25-07-25 | 20:11:47 | B2 App.complex Beukenheim van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15226 | |
| 25-07-25 | 19:05:34 | B2 RDGG (4J) Urologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 25-07-25 | 18:03:58 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 25-07-25 | 15:48:22 | B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 15226 | |
| 24-07-25 | 09:49:14 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226 | |
| 23-07-25 | 12:24:31 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15226 | |
| 23-07-25 | 09:44:20 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 22-07-25 | 16:52:48 | B2 Prof. Telderslaan DELFT : (medium care) 15226 | |
| 22-07-25 | 16:43:48 | B2 Van Alkemadelaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 22-07-25 | 12:54:11 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 22-07-25 | 11:33:30 | B2 Juweellaan ZOETMR : (medium care) 15226 | |
| 22-07-25 | 10:12:27 | B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 22-07-25 | 08:30:35 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15226 | |
| 22-07-25 | 07:35:31 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 21-07-25 | 07:53:59 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15226 | |
| 21-07-25 | 07:43:18 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 20-07-25 | 23:46:06 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 20-07-25 | 21:21:17 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
10:43:42 (31-07-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
09:11:03 (31-07-25)
- B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
14:18:07 (30-07-25)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
11:02:50 (30-07-25)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
11:00:18 (30-07-25)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
10:25:12 (30-07-25)
- B2 RDGG (1D) Poli Urologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
09:14:20 (30-07-25)
- B2 Lindenhof Cort van der Lindenstraat DELFT : (medium care) 15226
13:07:15 (29-07-25)
- B2 RDGG (2H) Dagbeh. Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
12:25:55 (29-07-25)
- B2 Abeelstraat SGRAVZ : (medium care) 15226
10:59:59 (29-07-25)
- B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
09:30:53 (29-07-25)
- B2 Aaltje Noordewierstraat SGRAVH : 15226
07:02:14 (29-07-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
09:47:44 (28-07-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
21:29:23 (26-07-25)
- B2 Van Leeuwenhoekpark DELFT : (medium care) 15226
19:49:17 (26-07-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
18:22:13 (26-07-25)
- B2 Van Swindenstraat SGRAVH : (medium care) 15226
17:02:16 (26-07-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15226
11:27:24 (26-07-25)
- B2 Heemraadstraat SGRAVH : (medium care) 15226
10:15:10 (26-07-25)
- B2 HMCA (rood 0) HAP HMCA Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15226
09:45:09 (26-07-25)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15226
21:39:04 (25-07-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
21:05:09 (25-07-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15226
20:11:47 (25-07-25)
- B2 App.complex Beukenheim van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15226
19:05:34 (25-07-25)
- B2 RDGG (4J) Urologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
18:03:58 (25-07-25)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
15:48:22 (25-07-25)
- B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 15226
09:49:14 (24-07-25)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226
12:24:31 (23-07-25)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15226
09:44:20 (23-07-25)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15226
16:52:48 (22-07-25)
- B2 Prof. Telderslaan DELFT : (medium care) 15226
16:43:48 (22-07-25)
- B2 Van Alkemadelaan SGRAVH : (medium care) 15226
12:54:11 (22-07-25)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
11:33:30 (22-07-25)
- B2 Juweellaan ZOETMR : (medium care) 15226
10:12:27 (22-07-25)
- B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
08:30:35 (22-07-25)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15226
07:35:31 (22-07-25)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
07:53:59 (21-07-25)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15226
07:43:18 (21-07-25)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
23:46:06 (20-07-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
21:21:17 (20-07-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226