Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-225 (Capcode: 1520225)

DATUM TIJD MELDING
27-09-23 12:23:05 B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
27-09-23 10:54:22 B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
27-09-23 09:26:08 B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15225
26-09-23 16:41:41 B2 Bunschotensestraat SGRAVH : 15225
26-09-23 13:57:29 B2 HZ (59/2e) Longgeneeskunde Toneellaan ZOETMR Directe inzet 15225
26-09-23 12:14:31 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
26-09-23 04:56:11 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
26-09-23 02:43:51 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
25-09-23 23:06:23 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
25-09-23 13:21:33 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
25-09-23 13:01:55 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15225
25-09-23 11:39:45 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
25-09-23 09:26:17 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15225
22-09-23 21:44:07 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
22-09-23 20:17:58 B2 Oranje Nassaustraat VOORB : 15225
22-09-23 19:21:43 B2 HZ (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
22-09-23 17:57:52 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
22-09-23 16:54:33 B2 Sleedoornstraat SGRAVH : 15225
22-09-23 15:18:15 B2 HMCA (oranje 2) Acute Service Burgemeester Banning LEIDDM : 15225
21-09-23 14:20:22 B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : 15225
21-09-23 11:01:16 B2 PvF Revalidatie en herstel Beukenlaan DELFT : 15225
21-09-23 09:39:19 B2 Mr. Dr. van den Helmlaan PIJNAK : 15225
20-09-23 12:59:55 B2 HMCW (groen 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : 15225
20-09-23 09:18:53 B2 Pauwhof RIJSZH : 15225
19-09-23 18:25:56 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
19-09-23 18:11:16 B2 GGZ Haagstreek(OMS) Van Ruytenburghlaan LEIDDM : 15225
19-09-23 12:00:43 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15225
15-09-23 14:36:48 B2 RDGG (0G) Nucleaire geneeskunde Reinier de Graafwe DELFT : 15225
15-09-23 13:25:52 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
15-09-23 11:21:57 B2 Parnassia Brijder Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : 15225
15-09-23 10:07:37 B2 Hildebrandstraat SGRAVH : 15225
14-09-23 15:06:02 B2 HMCW (rood 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15225
14-09-23 13:40:30 B2 Allard Piersonlaan SGRAVH : 15225
14-09-23 12:29:29 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15225
14-09-23 10:57:41 B2 RDGG (1C) Poli Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15225
14-09-23 08:46:39 B2 Patrijslaan HONSDK : 15225
13-09-23 14:26:22 B2 HMCW (blauw 1) Poli Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15225
13-09-23 12:23:22 B2 HMCW (blauw 0) Poli Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15225
13-09-23 10:58:16 B2 HMCW (rood 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : 15225
13-09-23 09:42:23 B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15225
12:23:05 (27-09-23) - B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
10:54:22 (27-09-23) - B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
09:26:08 (27-09-23) - B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15225
16:41:41 (26-09-23) - B2 Bunschotensestraat SGRAVH : 15225
13:57:29 (26-09-23) - B2 HZ (59/2e) Longgeneeskunde Toneellaan ZOETMR Directe inzet 15225
12:14:31 (26-09-23) - B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
04:56:11 (26-09-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
02:43:51 (26-09-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
23:06:23 (25-09-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
13:21:33 (25-09-23) - B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
13:01:55 (25-09-23) - B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15225
11:39:45 (25-09-23) - B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
09:26:17 (25-09-23) - B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15225
21:44:07 (22-09-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
20:17:58 (22-09-23) - B2 Oranje Nassaustraat VOORB : 15225
19:21:43 (22-09-23) - B2 HZ (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
17:57:52 (22-09-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
16:54:33 (22-09-23) - B2 Sleedoornstraat SGRAVH : 15225
15:18:15 (22-09-23) - B2 HMCA (oranje 2) Acute Service Burgemeester Banning LEIDDM : 15225