Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-225 (Capcode: 1520225)

DATUM TIJD MELDING
09-11-23 11:59:50 B2 Tesselseplein SGRAVH : 15225
09-11-23 10:06:03 B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15225
08-11-23 19:24:09 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15225
08-11-23 18:00:50 B2 Piet Heinstraat DELIER : 15225
07-11-23 13:32:52 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15225
07-11-23 10:52:59 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15225
07-11-23 08:56:07 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15225
06-11-23 17:32:28 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
06-11-23 16:19:37 B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : 15225
06-11-23 13:52:56 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
05-11-23 10:25:46 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
05-11-23 07:45:48 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
03-11-23 13:04:22 B2 Achterlaantje DELIER : 15225
03-11-23 09:58:01 B2 HMCA (oranje 1) Plastische chirurgie Burgemeester LEIDDM : 15225
03-11-23 07:01:22 B2 Badhuiskade SGRAVH : 15225
02-11-23 14:51:58 B2 RDGG (0J) Radiotherapie Reinier de Graafweg DELFT : 15225
02-11-23 13:34:31 B2 Amaliaplein WATERI : 15225
02-11-23 13:31:24 B2 Nieuwendamlaan SGRAVH : 15225
02-11-23 11:10:29 B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : 15225
02-11-23 09:38:52 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15225
01-11-23 14:08:10 B2 Artemisstraat DELFT : 15225
01-11-23 11:08:52 B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : 15225
01-11-23 09:44:01 B2 HMCW (rood/gr 11) Heupfractuurcentrum Lijnbaan SGRAVH : 15225
31-10-23 22:25:11 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
31-10-23 21:22:06 B2 Parnassia Dorestad Passievruchtstraat SGRAVH : 15225
31-10-23 18:05:35 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
31-10-23 13:31:11 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15225
31-10-23 10:58:18 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15225
31-10-23 09:00:48 B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : 15225
31-10-23 07:05:48 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
30-10-23 21:26:51 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
30-10-23 17:58:30 B2 HMCW (rood/gr 9) Plastische Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15225
30-10-23 16:50:00 B2 HMCA (groen 1) Gynaecologie Burgemeester Banningla LEIDDM : 15225
30-10-23 15:00:19 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
29-10-23 11:58:56 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
29-10-23 10:21:42 B2 Verdilaan NAALDW : 15225
29-10-23 09:02:18 B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15225
27-10-23 14:16:24 B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : 15225
27-10-23 12:43:54 B2 HMCB (34 3e) Emma Bronovolaan SGRAVH : 15225
27-10-23 09:48:35 B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
11:59:50 (09-11-23) - B2 Tesselseplein SGRAVH : 15225
10:06:03 (09-11-23) - B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15225
19:24:09 (08-11-23) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15225
18:00:50 (08-11-23) - B2 Piet Heinstraat DELIER : 15225
13:32:52 (07-11-23) - B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15225
10:52:59 (07-11-23) - B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15225
08:56:07 (07-11-23) - B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15225
17:32:28 (06-11-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
16:19:37 (06-11-23) - B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : 15225
13:52:56 (06-11-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
10:25:46 (05-11-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15225
07:45:48 (05-11-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15225
13:04:22 (03-11-23) - B2 Achterlaantje DELIER : 15225
09:58:01 (03-11-23) - B2 HMCA (oranje 1) Plastische chirurgie Burgemeester LEIDDM : 15225
07:01:22 (03-11-23) - B2 Badhuiskade SGRAVH : 15225
14:51:58 (02-11-23) - B2 RDGG (0J) Radiotherapie Reinier de Graafweg DELFT : 15225
13:34:31 (02-11-23) - B2 Amaliaplein WATERI : 15225
13:31:24 (02-11-23) - B2 Nieuwendamlaan SGRAVH : 15225
11:10:29 (02-11-23) - B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : 15225