Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-223 (Capcode: 1520223)

DATUM TIJD MELDING
17-10-23 18:32:20 B2 HMCW (geel 0) HAP Westeinde Westeinde SGRAVH : 15223
17-10-23 16:59:13 B2 Het Kleine Loo SGRAVH : 15223
17-10-23 13:23:35 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
17-10-23 11:56:28 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
17-10-23 10:06:05 B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
17-10-23 07:00:23 B2 HMCA (oranje 2) Acute Service Burgemeester Banning LEIDDM : 15223
16-10-23 21:59:36 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
16-10-23 19:22:02 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15223
16-10-23 17:45:51 B2 Willem Royaardsstraat RIJSZH : 15223
16-10-23 16:07:05 B2 Gantellaan HONSDK : 15223
16-10-23 14:41:12 B2 Forellendaal SGRAVH : 15223
16-10-23 10:37:44 B2 Laurens Reaelstraat SGRAVH : 15223
16-10-23 09:45:18 B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
10-10-23 12:34:24 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15223
10-10-23 09:31:15 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
10-10-23 07:49:30 B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15223
06-10-23 21:09:26 B2 Willem Royaardsstraat RIJSZH : 15223
06-10-23 19:20:36 B2 Lohengrinstraat SGRAVH : 15223
06-10-23 18:24:52 B2 HZ (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
06-10-23 15:42:31 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
06-10-23 10:37:39 B2 Willem III straat SGRAVH : 15223
06-10-23 08:47:47 B2 Parnassia Brijder Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : 15223
05-10-23 13:26:05 B2 Veenkade SGRAVH : 15223
05-10-23 10:39:27 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15223
05-10-23 09:47:53 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
05-10-23 05:33:33 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
05-10-23 00:10:56 B2 Stieltjesstraat SGRAVH : 15223
04-10-23 23:03:54 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
04-10-23 13:25:50 B2 Symfoniestraat SGRAVH : 15223
04-10-23 11:26:09 B2 Meppelweg SGRAVH : 15223
04-10-23 10:58:35 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
04-10-23 09:59:01 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
04-10-23 08:51:29 B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
03-10-23 12:44:48 B2 Roggekamp SGRAVH : 15223
02-10-23 15:20:37 B2 Loosduinse Hoofdstraat SGRAVH : 15223
02-10-23 14:19:01 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15223
02-10-23 12:54:52 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
02-10-23 10:42:22 B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
02-10-23 09:23:29 B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
29-09-23 12:27:46 B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : 15223
18:32:20 (17-10-23) - B2 HMCW (geel 0) HAP Westeinde Westeinde SGRAVH : 15223
16:59:13 (17-10-23) - B2 Het Kleine Loo SGRAVH : 15223
13:23:35 (17-10-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
11:56:28 (17-10-23) - B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
10:06:05 (17-10-23) - B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
07:00:23 (17-10-23) - B2 HMCA (oranje 2) Acute Service Burgemeester Banning LEIDDM : 15223
21:59:36 (16-10-23) - B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
19:22:02 (16-10-23) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15223
17:45:51 (16-10-23) - B2 Willem Royaardsstraat RIJSZH : 15223
16:07:05 (16-10-23) - B2 Gantellaan HONSDK : 15223
14:41:12 (16-10-23) - B2 Forellendaal SGRAVH : 15223
10:37:44 (16-10-23) - B2 Laurens Reaelstraat SGRAVH : 15223
09:45:18 (16-10-23) - B2 HZ (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
12:34:24 (10-10-23) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15223
09:31:15 (10-10-23) - B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
07:49:30 (10-10-23) - B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15223
21:09:26 (06-10-23) - B2 Willem Royaardsstraat RIJSZH : 15223
19:20:36 (06-10-23) - B2 Lohengrinstraat SGRAVH : 15223
18:24:52 (06-10-23) - B2 HZ (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223