Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-223 (Capcode: 1520223)

DATUM TIJD MELDING
07-12-23 17:01:43 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
06-12-23 16:37:22 B2 HMCW (groen 5) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15223
06-12-23 15:41:09 B2 HZ (B3.2) Poli Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
06-12-23 13:10:48 B2 Paulus Buijsstraat DELFT : 15223
06-12-23 12:08:00 B2 RDGG (1C) Poli Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15223
05-12-23 14:19:44 B2 Leyweg SGRAVH : 15223
05-12-23 13:17:05 B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15223
05-12-23 12:42:50 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
05-12-23 11:22:41 B2 HMCW (rood 1) Poli Dermatologie Lijnbaan SGRAVH : 15223
05-12-23 09:03:31 B2 Akropolishof DELFT : 15223
04-12-23 12:12:56 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
04-12-23 11:08:30 B2 Loosduinsekade SGRAVH : 15223
04-12-23 07:44:29 B2 HZ (59/2e) Longgeneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15223
02-12-23 13:58:59 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
02-12-23 12:50:24 B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
02-12-23 10:56:33 B2 Cederzoom ZOETMR : 15223
01-12-23 13:05:02 B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : 15223
01-12-23 12:20:43 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15223
01-12-23 10:54:27 B2 Beukstraat SGRAVH : 15223
01-12-23 10:49:42 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
01-12-23 09:33:39 B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : 15223
01-12-23 07:52:50 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15223
30-11-23 21:23:24 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
30-11-23 21:21:19 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15223
30-11-23 20:00:56 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
30-11-23 18:12:39 B2 HagaZiekenhuis Den Haag Els Borst-Eilersplein SGRAVH : 15223
30-11-23 16:58:56 B2 Chopinlaan DELFT : 15223
30-11-23 12:18:26 B2 RDGG (0G) Nucleaire geneeskunde Reinier de Graafwe DELFT : 15223
30-11-23 10:50:33 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
30-11-23 08:40:13 B2 Bieslandhof GRZ 2/ 2 zuid Beukenlaan DELFT : 15223
29-11-23 19:08:32 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
29-11-23 16:17:45 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15223
29-11-23 15:00:54 B2 HZ (C0.2) Poli Oogheelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
29-11-23 12:11:16 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15223
29-11-23 10:47:58 B2 Verpleeghuis Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : 15223
29-11-23 09:35:14 B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
29-11-23 07:04:08 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15223
28-11-23 12:10:16 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15223
28-11-23 10:56:05 B2 Basalt Revalidatie Vrederustlaan SGRAVH : 15223
28-11-23 09:25:35 B2 Goudreinetstraat SGRAVH : 15223
17:01:43 (07-12-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
16:37:22 (06-12-23) - B2 HMCW (groen 5) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15223
15:41:09 (06-12-23) - B2 HZ (B3.2) Poli Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
13:10:48 (06-12-23) - B2 Paulus Buijsstraat DELFT : 15223
12:08:00 (06-12-23) - B2 RDGG (1C) Poli Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15223
14:19:44 (05-12-23) - B2 Leyweg SGRAVH : 15223
13:17:05 (05-12-23) - B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15223
12:42:50 (05-12-23) - B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
11:22:41 (05-12-23) - B2 HMCW (rood 1) Poli Dermatologie Lijnbaan SGRAVH : 15223
09:03:31 (05-12-23) - B2 Akropolishof DELFT : 15223
12:12:56 (04-12-23) - B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15223
11:08:30 (04-12-23) - B2 Loosduinsekade SGRAVH : 15223
07:44:29 (04-12-23) - B2 HZ (59/2e) Longgeneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15223
13:58:59 (02-12-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
12:50:24 (02-12-23) - B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15223
10:56:33 (02-12-23) - B2 Cederzoom ZOETMR : 15223
13:05:02 (01-12-23) - B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : 15223
12:20:43 (01-12-23) - B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15223
10:54:27 (01-12-23) - B2 Beukstraat SGRAVH : 15223