Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-221 (Capcode: 1520221)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 30-06-26 | 09:25:25 | B2 Patrijslaan HONSDK : (medium care) 15221 | |
| 29-06-26 | 21:03:13 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 29-06-26 | 19:17:41 | B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15221 | |
| 29-06-26 | 18:23:01 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15221 | |
| 29-06-26 | 17:03:35 | B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221 | |
| 26-06-26 | 14:00:48 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 26-06-26 | 12:36:58 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 26-06-26 | 09:32:13 | B2 Herderinnestraat SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 25-06-26 | 15:37:13 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221 | |
| 25-06-26 | 15:00:37 | B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15221 | |
| 25-06-26 | 13:34:24 | B2 Velddreef ZOETMR : (medium care) 15221 | |
| 25-06-26 | 09:33:14 | B2 Parnassia FPA Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 23-06-26 | 10:55:51 | B2 RDGG (4H) Traumachirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221 | |
| 23-06-26 | 10:14:08 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221 | |
| 23-06-26 | 09:02:34 | B2 Arentsburghlaan VOORB : (medium care) 15221 | |
| 23-06-26 | 07:59:55 | B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15221 | |
| 22-06-26 | 16:12:50 | B2 Mozartlaan SGRAVH : (rapid) 15221 | |
| 22-06-26 | 15:06:59 | B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
|
|
|||
| 22-06-26 | 13:04:57 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221 | |
| 22-06-26 | 10:11:01 | B2 N211 - Noordlandseweg SGRAVZ : (medium care) 15221 | |
| 22-06-26 | 03:36:54 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 22-06-26 | 02:03:17 | B2 Zegwaartseweg ZOETMR : (medium care) 15221 | |
| 22-06-26 | 00:24:26 | B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15221 | |
| 21-06-26 | 23:06:50 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 19-06-26 | 16:04:44 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 19-06-26 | 13:56:31 | B2 Markt NOOTDP : (medium care) 15221 | |
| 19-06-26 | 10:50:04 | B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221 | |
| 19-06-26 | 10:00:11 | B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15221 | |
| 18-06-26 | 12:36:01 | B2 Kijckerweg DELIER : (medium care) 15221 | |
| 18-06-26 | 10:51:49 | B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 18-06-26 | 09:25:08 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 18-06-26 | 07:18:53 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 17-06-26 | 15:20:44 | B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15221 | |
| 17-06-26 | 13:50:11 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 17-06-26 | 12:50:09 | B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15221 | |
| 17-06-26 | 12:28:10 | B1 Suzannaland SGRAVH : 15221 | |
| 17-06-26 | 12:14:14 | B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15221 | |
| 17-06-26 | 10:39:58 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221 | |
| 17-06-26 | 10:01:51 | B2 Paul Krugerlaan SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 16-06-26 | 13:26:16 | B2 Emmastraat DELIER : 15221 | |
09:25:25 (30-06-26)
- B2 Patrijslaan HONSDK : (medium care) 15221
21:03:13 (29-06-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
19:17:41 (29-06-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15221
18:23:01 (29-06-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15221
17:03:35 (29-06-26)
- B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
14:00:48 (26-06-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
12:36:58 (26-06-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15221
09:32:13 (26-06-26)
- B2 Herderinnestraat SGRAVH : (medium care) 15221
15:37:13 (25-06-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221
15:00:37 (25-06-26)
- B2 WelThuis Vivaldi Brechtzijde ZOETMR : (medium care) 15221
13:34:24 (25-06-26)
- B2 Velddreef ZOETMR : (medium care) 15221
09:33:14 (25-06-26)
- B2 Parnassia FPA Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : (medium care) 15221
10:55:51 (23-06-26)
- B2 RDGG (4H) Traumachirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221
10:14:08 (23-06-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221
09:02:34 (23-06-26)
- B2 Arentsburghlaan VOORB : (medium care) 15221
07:59:55 (23-06-26)
- B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15221
16:12:50 (22-06-26)
- B2 Mozartlaan SGRAVH : (rapid) 15221
15:06:59 (22-06-26)
- B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15221
13:04:57 (22-06-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
10:11:01 (22-06-26)
- B2 N211 - Noordlandseweg SGRAVZ : (medium care) 15221
03:36:54 (22-06-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
02:03:17 (22-06-26)
- B2 Zegwaartseweg ZOETMR : (medium care) 15221
00:24:26 (22-06-26)
- B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15221
23:06:50 (21-06-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221
16:04:44 (19-06-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
13:56:31 (19-06-26)
- B2 Markt NOOTDP : (medium care) 15221
10:50:04 (19-06-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221
10:00:11 (19-06-26)
- B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15221
12:36:01 (18-06-26)
- B2 Kijckerweg DELIER : (medium care) 15221
10:51:49 (18-06-26)
- B2 Het Zamen Esperantostraat SGRAVH : (medium care) 15221
09:25:08 (18-06-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
07:18:53 (18-06-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221
15:20:44 (17-06-26)
- B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15221
13:50:11 (17-06-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15221
12:50:09 (17-06-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15221
12:28:10 (17-06-26)
- B1 Suzannaland SGRAVH : 15221
12:14:14 (17-06-26)
- B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15221
10:39:58 (17-06-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15221
10:01:51 (17-06-26)
- B2 Paul Krugerlaan SGRAVH : (medium care) 15221
13:26:16 (16-06-26)
- B2 Emmastraat DELIER : 15221