Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-221 (Capcode: 1520221)

DATUM TIJD MELDING
31-10-24 15:56:54 B2 RDGG (1D) WEC Reinier de Graafweg DELFT : 15221
31-10-24 14:21:09 B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15221
31-10-24 10:06:42 B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
30-10-24 22:26:00 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15221
30-10-24 19:26:35 B2 HZ (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
30-10-24 17:17:39 B2 Ridder 7-14 ambu ing GGZ Delfland Sint Jorisweg DELFT : 15221
29-10-24 12:09:13 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15221
29-10-24 10:01:41 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15221
29-10-24 07:39:10 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15221
28-10-24 20:19:47 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
28-10-24 18:36:52 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15221
28-10-24 16:57:37 B2 Laan van Wateringse Veld SGRAVH : 15221
28-10-24 16:45:45 B2 HMCW (rood/groen 9) Urologie Lijnbaan SGRAVH : 15221
28-10-24 15:00:52 B2 Fresiastraat POELDK : 15221
28-10-24 11:22:59 B2 Jan Campertlaan DELFT : 15221
28-10-24 09:54:50 B2 Parkstraat Raad van state SGRAVH : (rapid) 15221
28-10-24 09:39:59 B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : 15221
28-10-24 07:04:41 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15221
27-10-24 17:04:47 B2 Zuidwal SGRAVH : 15221
27-10-24 16:25:37 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
27-10-24 15:40:07 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
27-10-24 13:59:30 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15221
24-10-24 12:07:42 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
24-10-24 10:33:23 B2 Segbroeklaan SGRAVH : 15221
24-10-24 08:19:06 B2 HZ (29/2e) IC Toneellaan ZOETMR : 15221
23-10-24 13:28:10 B2 HMCW (groen 6) MDL Lijnbaan SGRAVH : 15221
23-10-24 09:29:27 B2 Parnassia FPA Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : 15221
22-10-24 00:02:22 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
21-10-24 20:53:45 B2 Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15221
21-10-24 17:32:50 B2 Van Baerlestraat SGRAVH : 15221
21-10-24 11:09:12 B2 HZ (D7.2) Poli Ouderengeneeskunde Charlotte Jacobs SGRAVH : 15221
21-10-24 09:33:59 B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15221
18-10-24 12:37:05 B2 HMCW (groen 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : 15221
18-10-24 09:38:40 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15221
18-10-24 07:03:59 B2 Zuiderzijde SGRAVH : 15221
17-10-24 13:33:40 B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15221
17-10-24 12:02:26 B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15221
17-10-24 10:38:18 B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15221
17-10-24 09:15:49 B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
17-10-24 08:20:57 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
15:56:54 (31-10-24) - B2 RDGG (1D) WEC Reinier de Graafweg DELFT : 15221
14:21:09 (31-10-24) - B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15221
10:06:42 (31-10-24) - B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
22:26:00 (30-10-24) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15221
19:26:35 (30-10-24) - B2 HZ (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
17:17:39 (30-10-24) - B2 Ridder 7-14 ambu ing GGZ Delfland Sint Jorisweg DELFT : 15221
12:09:13 (29-10-24) - B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15221
10:01:41 (29-10-24) - B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15221
07:39:10 (29-10-24) - B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15221
20:19:47 (28-10-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15221
18:36:52 (28-10-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15221
16:57:37 (28-10-24) - B2 Laan van Wateringse Veld SGRAVH : 15221
16:45:45 (28-10-24) - B2 HMCW (rood/groen 9) Urologie Lijnbaan SGRAVH : 15221
15:00:52 (28-10-24) - B2 Fresiastraat POELDK : 15221
11:22:59 (28-10-24) - B2 Jan Campertlaan DELFT : 15221
09:54:50 (28-10-24) - B2 Parkstraat Raad van state SGRAVH : (rapid) 15221
09:39:59 (28-10-24) - B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : 15221
07:04:41 (28-10-24) - B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15221
17:04:47 (27-10-24) - B2 Zuidwal SGRAVH : 15221