Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-220 (Capcode: 1520220)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 13-06-25 | 16:20:01 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 13-06-25 | 15:30:01 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 13-06-25 | 13:40:05 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 13-06-25 | 12:24:39 | B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 12-06-25 | 16:27:29 | B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : 15220 | |
| 12-06-25 | 14:17:57 | B2 Vaillantlaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 12-06-25 | 14:09:59 | B2 GGZ HIC Van Ruytenburghlaan LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 12-06-25 | 12:13:49 | B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 12-06-25 | 10:04:54 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 11-06-25 | 12:58:45 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 11-06-25 | 11:25:51 | B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 11-06-25 | 09:38:52 | B2 Argentiniestraat DELFT : (medium care) 15220 | |
| 11-06-25 | 08:18:28 | B2 Mahlerstraat DELFT : (medium care) 15220 | |
| 10-06-25 | 20:57:41 | B2 Residentie Thailand Konijnenlaan WASSNR : 15220 | |
| 10-06-25 | 18:39:07 | B2 Landrestraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 10-06-25 | 17:18:28 | B2 De Bieslandhof (oudbouw) Beukenlaan DELFT : (medium care) 15220 | |
| 10-06-25 | 15:21:06 | B2 Mr. Dr. van den Helmlaan PIJNAK : (medium care) 15220 | |
| 10-06-25 | 11:07:59 | B2 Martin Campslaan RIJSZH : (medium care) 15220 | |
|
|
|||
| 10-06-25 | 09:45:57 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 10-06-25 | 07:57:49 | B2 Parnassia SeHP Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 08-06-25 | 14:25:42 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 08-06-25 | 11:11:40 | B2 Beveland ZOETMR : 15220 | |
| 08-06-25 | 09:36:55 | B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15220 | |
| 07-06-25 | 14:37:44 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 07-06-25 | 09:00:42 | B2 HZ (D0.6) SEH JKZ Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 06-06-25 | 16:48:48 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 06-06-25 | 15:06:41 | B2 Stokroosstraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 06-06-25 | 13:50:59 | B2 Looksingel DENHZH : (medium care) 15220 | |
| 06-06-25 | 02:20:58 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 06-06-25 | 00:57:13 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 05-06-25 | 23:32:24 | B2 Prins Frederiklaan LEIDDM : 15220 | |
| 05-06-25 | 17:50:01 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 05-06-25 | 13:53:09 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 05-06-25 | 12:03:56 | B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 05-06-25 | 02:40:49 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 05-06-25 | 01:51:52 | B2 Antonie Duyckstraat SGRAVH : 15220 | |
| 05-06-25 | 01:06:50 | B2 Laan van Hoornwijck RIJSZH : (medium care) 15220 | |
| 04-06-25 | 14:05:18 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 04-06-25 | 11:53:56 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 04-06-25 | 10:27:23 | B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
16:20:01 (13-06-25)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
15:30:01 (13-06-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
13:40:05 (13-06-25)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
12:24:39 (13-06-25)
- B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
16:27:29 (12-06-25)
- B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : 15220
14:17:57 (12-06-25)
- B2 Vaillantlaan SGRAVH : (medium care) 15220
14:09:59 (12-06-25)
- B2 GGZ HIC Van Ruytenburghlaan LEIDDM : (medium care) 15220
12:13:49 (12-06-25)
- B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
10:04:54 (12-06-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
12:58:45 (11-06-25)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
11:25:51 (11-06-25)
- B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
09:38:52 (11-06-25)
- B2 Argentiniestraat DELFT : (medium care) 15220
08:18:28 (11-06-25)
- B2 Mahlerstraat DELFT : (medium care) 15220
20:57:41 (10-06-25)
- B2 Residentie Thailand Konijnenlaan WASSNR : 15220
18:39:07 (10-06-25)
- B2 Landrestraat SGRAVH : (medium care) 15220
17:18:28 (10-06-25)
- B2 De Bieslandhof (oudbouw) Beukenlaan DELFT : (medium care) 15220
15:21:06 (10-06-25)
- B2 Mr. Dr. van den Helmlaan PIJNAK : (medium care) 15220
11:07:59 (10-06-25)
- B2 Martin Campslaan RIJSZH : (medium care) 15220
09:45:57 (10-06-25)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
07:57:49 (10-06-25)
- B2 Parnassia SeHP Mangostraat SGRAVH : (medium care) 15220
14:25:42 (08-06-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
11:11:40 (08-06-25)
- B2 Beveland ZOETMR : 15220
09:36:55 (08-06-25)
- B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15220
14:37:44 (07-06-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
09:00:42 (07-06-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH JKZ Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
16:48:48 (06-06-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
15:06:41 (06-06-25)
- B2 Stokroosstraat SGRAVH : (medium care) 15220
13:50:59 (06-06-25)
- B2 Looksingel DENHZH : (medium care) 15220
02:20:58 (06-06-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
00:57:13 (06-06-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
23:32:24 (05-06-25)
- B2 Prins Frederiklaan LEIDDM : 15220
17:50:01 (05-06-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
13:53:09 (05-06-25)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
12:03:56 (05-06-25)
- B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
02:40:49 (05-06-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15220
01:51:52 (05-06-25)
- B2 Antonie Duyckstraat SGRAVH : 15220
01:06:50 (05-06-25)
- B2 Laan van Hoornwijck RIJSZH : (medium care) 15220
14:05:18 (04-06-25)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220
11:53:56 (04-06-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
10:27:23 (04-06-25)
- B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220