Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-220 (Capcode: 1520220)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 18-07-25 | 15:28:04 | B2 Henri ter Hallsingel RIJSZH : 15220 | |
| 18-07-25 | 14:00:26 | B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 18-07-25 | 12:53:27 | B2 Kempstraat SGRAVH : 15220 | |
| 18-07-25 | 10:51:54 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 18-07-25 | 09:21:59 | B2 Schimmelpenninck van der Oyeweg DELFGW : (medium care) 15220 | |
| 18-07-25 | 09:20:44 | B2 WZH Sammersbrug Lichtenbergweg SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 17-07-25 | 16:45:52 | B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 17-07-25 | 14:57:43 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 17-07-25 | 13:45:37 | B2 Michiel Adriaensz. de Ruijterstraat DELIER : (medium care) 15220 | |
| 17-07-25 | 12:44:27 | B2 Kastanjelaan RIJSZH : (medium care) 15220 | |
| 17-07-25 | 11:22:50 | B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 17-07-25 | 11:05:26 | B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15220 | |
| 17-07-25 | 10:06:01 | B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 16-07-25 | 14:46:13 | B2 HMCA (groen 2) Dagbeh. Oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : 15220 | |
| 16-07-25 | 12:02:39 | B2 HZ (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 16-07-25 | 11:02:44 | B2 HZ (D7.1) Ouderengeneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 16-07-25 | 10:04:04 | B2 Westeinde DELFT : (medium care) 15220 | |
| 15-07-25 | 18:06:41 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15220 | |
|
|
|||
| 15-07-25 | 15:49:58 | B2 HZ (54/1e) Kindergeneeskunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220 | |
| 15-07-25 | 14:21:22 | B2 Pernisstraat ZOETMR : (medium care) 15220 | |
| 15-07-25 | 13:36:20 | B2 RDGG (2H) Dagbeh. Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220 | |
| 15-07-25 | 13:32:46 | B2 Doys van der Doesstraat DELIER : 15220 | |
| 15-07-25 | 12:02:04 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 14-07-25 | 14:10:39 | B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 14-07-25 | 12:11:26 | B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 14-07-25 | 09:44:07 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 10-07-25 | 14:13:09 | B2 Repelaerstraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 10-07-25 | 12:14:09 | B2 Vlierboomstraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 10-07-25 | 10:43:05 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 10-07-25 | 09:30:29 | B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 08-07-25 | 14:44:52 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 08-07-25 | 13:30:44 | B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 08-07-25 | 11:41:55 | B2 Daal en Bergselaan SGRAVH : 15220 | |
| 08-07-25 | 09:28:06 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 07-07-25 | 14:34:14 | B2 GGZ Dl Ridder 1-4 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 07-07-25 | 10:59:32 | B2 Twentstraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 07-07-25 | 09:54:55 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 07-07-25 | 08:21:34 | B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 05-07-25 | 13:23:01 | B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 05-07-25 | 12:47:52 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
15:28:04 (18-07-25)
- B2 Henri ter Hallsingel RIJSZH : 15220
14:00:26 (18-07-25)
- B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
12:53:27 (18-07-25)
- B2 Kempstraat SGRAVH : 15220
10:51:54 (18-07-25)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
09:21:59 (18-07-25)
- B2 Schimmelpenninck van der Oyeweg DELFGW : (medium care) 15220
09:20:44 (18-07-25)
- B2 WZH Sammersbrug Lichtenbergweg SGRAVH : (medium care) 15220
16:45:52 (17-07-25)
- B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15220
14:57:43 (17-07-25)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
13:45:37 (17-07-25)
- B2 Michiel Adriaensz. de Ruijterstraat DELIER : (medium care) 15220
12:44:27 (17-07-25)
- B2 Kastanjelaan RIJSZH : (medium care) 15220
11:22:50 (17-07-25)
- B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
11:05:26 (17-07-25)
- B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15220
10:06:01 (17-07-25)
- B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15220
14:46:13 (16-07-25)
- B2 HMCA (groen 2) Dagbeh. Oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : 15220
12:02:39 (16-07-25)
- B2 HZ (A1.3) Gipskamer Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
11:02:44 (16-07-25)
- B2 HZ (D7.1) Ouderengeneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
10:04:04 (16-07-25)
- B2 Westeinde DELFT : (medium care) 15220
18:06:41 (15-07-25)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15220
15:49:58 (15-07-25)
- B2 HZ (54/1e) Kindergeneeskunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220
14:21:22 (15-07-25)
- B2 Pernisstraat ZOETMR : (medium care) 15220
13:36:20 (15-07-25)
- B2 RDGG (2H) Dagbeh. Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220
13:32:46 (15-07-25)
- B2 Doys van der Doesstraat DELIER : 15220
12:02:04 (15-07-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
14:10:39 (14-07-25)
- B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
12:11:26 (14-07-25)
- B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : (medium care) 15220
09:44:07 (14-07-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
14:13:09 (10-07-25)
- B2 Repelaerstraat SGRAVH : (medium care) 15220
12:14:09 (10-07-25)
- B2 Vlierboomstraat SGRAVH : (medium care) 15220
10:43:05 (10-07-25)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
09:30:29 (10-07-25)
- B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
14:44:52 (08-07-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
13:30:44 (08-07-25)
- B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
11:41:55 (08-07-25)
- B2 Daal en Bergselaan SGRAVH : 15220
09:28:06 (08-07-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
14:34:14 (07-07-25)
- B2 GGZ Dl Ridder 1-4 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15220
10:59:32 (07-07-25)
- B2 Twentstraat SGRAVH : (medium care) 15220
09:54:55 (07-07-25)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
08:21:34 (07-07-25)
- B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
13:23:01 (05-07-25)
- B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15220
12:47:52 (05-07-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220