Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-220 (Capcode: 1520220)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 17-09-25 | 11:31:12 | B2 RDGG (4E) Poli Pijnpoli Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 17-09-25 | 10:33:29 | B2 Bieslandhof GRZ 1 / 2 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15220 | |
| 17-09-25 | 09:30:10 | B2 RDGG (4H) GTU Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 17-09-25 | 09:15:53 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15220 | |
| 17-09-25 | 07:19:13 | B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 16-09-25 | 12:44:42 | B2 Parnassia FPA Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 16-09-25 | 11:35:01 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220 | |
| 16-09-25 | 10:34:35 | B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 16-09-25 | 08:45:40 | B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220 | |
| 16-09-25 | 07:37:04 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 15-09-25 | 19:17:35 | B2 Onyxhorst SGRAVH : 15220 | |
| 15-09-25 | 16:40:20 | B2 Diepenbrockrode ZOETMR : (medium care) 15220 | |
| 15-09-25 | 15:17:18 | B2 HMCW (blauw 0) Gipskamer Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 15-09-25 | 11:38:59 | B2 Kempstraat SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 15-09-25 | 09:33:38 | B2 PI geb. 3 Penitentiair Psych. Centrum Pompstations SGRAVH : 15220 | |
| 15-09-25 | 07:54:51 | B2 Acacialaan RIJSZH : (medium care) 15220 | |
| 14-09-25 | 14:35:18 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220 | |
| 14-09-25 | 13:15:33 | B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
|
|
|||
| 14-09-25 | 11:45:11 | B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 14-09-25 | 10:01:57 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 13-09-25 | 12:18:26 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 13-09-25 | 08:20:30 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 13-09-25 | 07:02:36 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 12-09-25 | 14:42:24 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220 | |
| 12-09-25 | 11:58:54 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 12-09-25 | 10:13:39 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15220 | |
| 12-09-25 | 10:02:05 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 12-09-25 | 05:55:12 | B2 Oude Langendijk DELFT : (medium care) 15220 | |
| 12-09-25 | 03:22:27 | B2 Politiebureau 53 (Delft) Jacoba van Beierenlaan DELFT : 15220 | |
| 12-09-25 | 00:26:59 | B2 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN : 15220 | |
| 11-09-25 | 23:05:51 | B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 15220 | |
| 09-09-25 | 15:41:56 | B2 HMCW (groen 0) Poli Orthopedie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 09-09-25 | 14:32:01 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 09-09-25 | 09:39:47 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 08-09-25 | 12:37:12 | B2 Berkenstraat SGRAVZ : (medium care) 15220 | |
| 08-09-25 | 11:00:45 | B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 08-09-25 | 09:57:29 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220 | |
| 08-09-25 | 07:52:55 | B2 Hooikade DELFT : (medium care) 15220 | |
| 07-09-25 | 14:34:50 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
| 07-09-25 | 12:23:28 | B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220 | |
11:31:12 (17-09-25)
- B2 RDGG (4E) Poli Pijnpoli Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
10:33:29 (17-09-25)
- B2 Bieslandhof GRZ 1 / 2 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15220
09:30:10 (17-09-25)
- B2 RDGG (4H) GTU Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
09:15:53 (17-09-25)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15220
07:19:13 (17-09-25)
- B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
12:44:42 (16-09-25)
- B2 Parnassia FPA Nico Broekhuysenlaan SGRAVH : (medium care) 15220
11:35:01 (16-09-25)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15220
10:34:35 (16-09-25)
- B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
08:45:40 (16-09-25)
- B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15220
07:37:04 (16-09-25)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
19:17:35 (15-09-25)
- B2 Onyxhorst SGRAVH : 15220
16:40:20 (15-09-25)
- B2 Diepenbrockrode ZOETMR : (medium care) 15220
15:17:18 (15-09-25)
- B2 HMCW (blauw 0) Gipskamer Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
11:38:59 (15-09-25)
- B2 Kempstraat SGRAVH : (medium care) 15220
09:33:38 (15-09-25)
- B2 PI geb. 3 Penitentiair Psych. Centrum Pompstations SGRAVH : 15220
07:54:51 (15-09-25)
- B2 Acacialaan RIJSZH : (medium care) 15220
14:35:18 (14-09-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15220
13:15:33 (14-09-25)
- B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15220
11:45:11 (14-09-25)
- B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
10:01:57 (14-09-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
12:18:26 (13-09-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
08:20:30 (13-09-25)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
07:02:36 (13-09-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
14:42:24 (12-09-25)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15220
11:58:54 (12-09-25)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
10:13:39 (12-09-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15220
10:02:05 (12-09-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
05:55:12 (12-09-25)
- B2 Oude Langendijk DELFT : (medium care) 15220
03:22:27 (12-09-25)
- B2 Politiebureau 53 (Delft) Jacoba van Beierenlaan DELFT : 15220
00:26:59 (12-09-25)
- B2 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN : 15220
23:05:51 (11-09-25)
- B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 15220
15:41:56 (09-09-25)
- B2 HMCW (groen 0) Poli Orthopedie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
14:32:01 (09-09-25)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
09:39:47 (09-09-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15220
12:37:12 (08-09-25)
- B2 Berkenstraat SGRAVZ : (medium care) 15220
11:00:45 (08-09-25)
- B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
09:57:29 (08-09-25)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15220
07:52:55 (08-09-25)
- B2 Hooikade DELFT : (medium care) 15220
14:34:50 (07-09-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220
12:23:28 (07-09-25)
- B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15220