Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-215 (Capcode: 1520215)

DATUM TIJD MELDING
24-10-24 20:14:47 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
24-10-24 19:15:11 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
24-10-24 16:39:48 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215
24-10-24 15:07:07 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
23-10-24 20:38:50 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
23-10-24 20:34:45 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
23-10-24 16:40:31 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215
22-10-24 14:52:54 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
22-10-24 13:53:46 B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : 15215
22-10-24 12:04:39 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15215
22-10-24 12:01:57 B2 Zorgpension Brechtzijde ZOETMR : 15215
19-10-24 23:08:37 B2 Hoefkade SGRAVH : 15215
19-10-24 21:25:05 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
19-10-24 19:16:35 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
19-10-24 17:03:33 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15215
18-10-24 20:49:32 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
18-10-24 19:27:13 B2 Prof. Meijerslaan RIJSZH : 15215
18-10-24 18:17:28 B2 Multatulihove ZOETMR : 15215
18-10-24 16:16:18 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
18-10-24 15:02:11 B2 Anna Blamanhove ZOETMR : 15215
16-10-24 20:07:05 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
16-10-24 18:47:24 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
16-10-24 17:38:26 B2 Valkenboskade SGRAVH : 15215
16-10-24 15:55:39 B2 Van Bommellaan WASSNR : 15215
16-10-24 05:28:53 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
15-10-24 22:58:00 B2 HZ (A1.1) Endoscopie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
15-10-24 04:49:41 B2 Rivierenbuurt Christoffel Plantijnstraat SGRAVH : 15215
15-10-24 02:17:32 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15215
15-10-24 01:16:09 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215
15-10-24 00:31:35 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
14-10-24 23:04:56 B2 Patrijs Raaigras PIJNAK : 15215
11-10-24 15:45:40 B2 Europaweg Excellent kliniek ZOETMR : 15215
11-10-24 14:02:00 B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15215
11-10-24 12:17:26 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
11-10-24 10:52:27 B2 Sionsstraat VOORB : 15215
10-10-24 19:10:37 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15215
10-10-24 16:20:59 B2 Erasmusweg SGRAVH : 15215
10-10-24 15:01:01 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
08-10-24 20:54:58 B2 Adolf van Nassaustraat SGRAVZ : 15215
08-10-24 19:22:39 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
20:14:47 (24-10-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
19:15:11 (24-10-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
16:39:48 (24-10-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215
15:07:07 (24-10-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
20:38:50 (23-10-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
20:34:45 (23-10-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
16:40:31 (23-10-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15215
14:52:54 (22-10-24) - B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
13:53:46 (22-10-24) - B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : 15215
12:04:39 (22-10-24) - B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15215
12:01:57 (22-10-24) - B2 Zorgpension Brechtzijde ZOETMR : 15215
23:08:37 (19-10-24) - B2 Hoefkade SGRAVH : 15215
21:25:05 (19-10-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
19:16:35 (19-10-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
17:03:33 (19-10-24) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15215
20:49:32 (18-10-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215
19:27:13 (18-10-24) - B2 Prof. Meijerslaan RIJSZH : 15215
18:17:28 (18-10-24) - B2 Multatulihove ZOETMR : 15215
16:16:18 (18-10-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15215