Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-213 (Capcode: 1520203)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-08-25 | 12:33:24 | B2 Van Beresteynstraat DELFT : (medium care) 15213 | |
| 08-08-25 | 09:33:10 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 07-08-25 | 21:27:52 | B2 Dorpsstraat BENTHZ : 15213 | |
| 07-08-25 | 19:01:43 | B2 Heliotrooplaan SGRAVH : 15213 | |
| 07-08-25 | 17:02:22 | B2 Oostdorperweg WASSNR : (medium care) 15213 | |
| 06-08-25 | 22:46:50 | B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 15213 | |
| 06-08-25 | 17:48:54 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 05-08-25 | 13:02:44 | B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 05-08-25 | 10:47:22 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 05-08-25 | 09:25:25 | B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 04-08-25 | 18:29:49 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 04-08-25 | 16:57:26 | B2 Ballering Frekeweg LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 04-08-25 | 15:04:41 | B2 Jan Joostenplein DELFT : 15213 | |
| 04-08-25 | 13:24:33 | B2 van Gochstraat SGRAVZ : (medium care) 15213 | |
| 04-08-25 | 12:01:56 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 03-08-25 | 14:11:41 | B2 Politiebureau 11 (Jan Hendrikstraat) Jan Hendrikst SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 03-08-25 | 12:30:12 | B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 03-08-25 | 10:49:52 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
|
|
|||
| 03-08-25 | 09:58:04 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 02-08-25 | 14:50:20 | B2 Duivenvoorde LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 02-08-25 | 13:31:03 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 02-08-25 | 09:40:23 | B2 Javastraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 01-08-25 | 13:14:07 | B2 Van der Duyn van Maasdamstraat WASSNR : (medium care) 15213 | |
| 01-08-25 | 09:41:48 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 01-08-25 | 05:07:38 | B2 HZ (D0.8) HAP Haga Leyenburg Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 01-08-25 | 03:41:15 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 01-08-25 | 02:24:56 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213 | |
| 01-08-25 | 00:53:53 | B2 Careyn Rozenhof Anjerlaan NAALDW : (medium care) 15213 | |
| 31-07-25 | 22:53:38 | B2 De Bieslandhof (nieuwbouw) Beukenlaan DELFT : (medium care) 15213 | |
| 29-07-25 | 22:45:07 | B2 Mercuriuspad DELFT : (medium care) 15213 | |
| 29-07-25 | 19:54:48 | B2 Strandslag 2 SGRAVH : 15213 | |
| 28-07-25 | 20:30:13 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 28-07-25 | 19:28:47 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 28-07-25 | 18:01:15 | B2 Nieuwe Parklaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 28-07-25 | 16:55:47 | B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 28-07-25 | 15:48:20 | B2 Van Ostadestraat SGRAVH : 15213 | |
| 28-07-25 | 15:06:59 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 27-07-25 | 13:55:33 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 27-07-25 | 11:09:42 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 26-07-25 | 13:02:31 | B2 HMCW (rood 5) CCU (Hartbewaking) Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
12:33:24 (08-08-25)
- B2 Van Beresteynstraat DELFT : (medium care) 15213
09:33:10 (08-08-25)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
21:27:52 (07-08-25)
- B2 Dorpsstraat BENTHZ : 15213
19:01:43 (07-08-25)
- B2 Heliotrooplaan SGRAVH : 15213
17:02:22 (07-08-25)
- B2 Oostdorperweg WASSNR : (medium care) 15213
22:46:50 (06-08-25)
- B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 15213
17:48:54 (06-08-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
13:02:44 (05-08-25)
- B2 HMCW (rood 2) Endoscopie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
10:47:22 (05-08-25)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:25:25 (05-08-25)
- B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15213
18:29:49 (04-08-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
16:57:26 (04-08-25)
- B2 Ballering Frekeweg LEIDDM : (medium care) 15213
15:04:41 (04-08-25)
- B2 Jan Joostenplein DELFT : 15213
13:24:33 (04-08-25)
- B2 van Gochstraat SGRAVZ : (medium care) 15213
12:01:56 (04-08-25)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
14:11:41 (03-08-25)
- B2 Politiebureau 11 (Jan Hendrikstraat) Jan Hendrikst SGRAVH : (medium care) 15213
12:30:12 (03-08-25)
- B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
10:49:52 (03-08-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:58:04 (03-08-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
14:50:20 (02-08-25)
- B2 Duivenvoorde LEIDDM : (medium care) 15213
13:31:03 (02-08-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:40:23 (02-08-25)
- B2 Javastraat SGRAVH : (medium care) 15213
13:14:07 (01-08-25)
- B2 Van der Duyn van Maasdamstraat WASSNR : (medium care) 15213
09:41:48 (01-08-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
05:07:38 (01-08-25)
- B2 HZ (D0.8) HAP Haga Leyenburg Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
03:41:15 (01-08-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
02:24:56 (01-08-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213
00:53:53 (01-08-25)
- B2 Careyn Rozenhof Anjerlaan NAALDW : (medium care) 15213
22:53:38 (31-07-25)
- B2 De Bieslandhof (nieuwbouw) Beukenlaan DELFT : (medium care) 15213
22:45:07 (29-07-25)
- B2 Mercuriuspad DELFT : (medium care) 15213
19:54:48 (29-07-25)
- B2 Strandslag 2 SGRAVH : 15213
20:30:13 (28-07-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
19:28:47 (28-07-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
18:01:15 (28-07-25)
- B2 Nieuwe Parklaan SGRAVH : (medium care) 15213
16:55:47 (28-07-25)
- B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
15:48:20 (28-07-25)
- B2 Van Ostadestraat SGRAVH : 15213
15:06:59 (28-07-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
13:55:33 (27-07-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
11:09:42 (27-07-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
13:02:31 (26-07-25)
- B2 HMCW (rood 5) CCU (Hartbewaking) Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213