Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-213 (Capcode: 1520203)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 27-03-26 | 13:45:18 | B2 Hooftskadelaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 27-03-26 | 11:55:07 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 27-03-26 | 09:44:32 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 27-03-26 | 07:54:19 | B2 Emiliapad SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 26-03-26 | 18:20:39 | B2 Van Almondestraat DELFT : (medium care) 15213 | |
| 26-03-26 | 14:13:09 | B2 Amarosa Bellesteijn Prof. Molenaarlaan WASSNR : (medium care) 15213 | |
| 26-03-26 | 03:50:08 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 26-03-26 | 02:19:02 | B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213 | |
| 26-03-26 | 02:08:39 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 25-03-26 | 23:19:45 | B2 De Savornin Lohmanlaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 24-03-26 | 14:05:54 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15213 | |
| 24-03-26 | 12:05:05 | B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 24-03-26 | 10:59:14 | B2 HZZ (29/2e) High care / CCU Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213 | |
| 24-03-26 | 09:23:45 | B2 Tichelberg ZOETMR : (medium care) 15213 | |
| 23-03-26 | 15:31:42 | B2 Broekweg LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 23-03-26 | 13:26:27 | B2 Meppellaan VOORSC : (medium care) 15213 | |
| 23-03-26 | 11:19:05 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 23-03-26 | 09:58:32 | B2 Landgoed Backershagen WASSNR : 15213 | |
|
|
|||
| 22-03-26 | 15:21:07 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 22-03-26 | 14:17:16 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213 | |
| 22-03-26 | 12:53:37 | B2 Toon Dupuiserf SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 22-03-26 | 11:17:31 | B2 't Hert LEIDDM : 15213 | |
| 22-03-26 | 09:23:04 | B2 HZD (D10.1) Neurochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 20-03-26 | 13:49:41 | B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 20-03-26 | 09:11:46 | B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 20-03-26 | 08:11:51 | B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 19-03-26 | 14:06:46 | B2 Linnaeusstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 19-03-26 | 11:29:07 | B2 HMCA (rood 0) Poli Neurochirurgie Burgemeester Ban LEIDDM : (medium care) 15213 | |
| 19-03-26 | 10:22:40 | B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 19-03-26 | 09:16:10 | B2 Neherkade SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 18-03-26 | 18:31:13 | B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213 | |
| 18-03-26 | 17:34:48 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15213 | |
| 18-03-26 | 15:56:11 | B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : 15213 | |
| 18-03-26 | 14:46:54 | B2 HMCW (rood/groen 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 18-03-26 | 13:33:35 | B2 Doornstraat SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 18-03-26 | 12:29:58 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 17-03-26 | 14:11:03 | B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213 | |
| 17-03-26 | 12:21:20 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 17-03-26 | 10:11:47 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 17-03-26 | 09:29:27 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
13:45:18 (27-03-26)
- B2 Hooftskadelaan SGRAVH : (medium care) 15213
11:55:07 (27-03-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:44:32 (27-03-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
07:54:19 (27-03-26)
- B2 Emiliapad SGRAVH : (medium care) 15213
18:20:39 (26-03-26)
- B2 Van Almondestraat DELFT : (medium care) 15213
14:13:09 (26-03-26)
- B2 Amarosa Bellesteijn Prof. Molenaarlaan WASSNR : (medium care) 15213
03:50:08 (26-03-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
02:19:02 (26-03-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213
02:08:39 (26-03-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
23:19:45 (25-03-26)
- B2 De Savornin Lohmanlaan SGRAVH : (medium care) 15213
14:05:54 (24-03-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15213
12:05:05 (24-03-26)
- B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
10:59:14 (24-03-26)
- B2 HZZ (29/2e) High care / CCU Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213
09:23:45 (24-03-26)
- B2 Tichelberg ZOETMR : (medium care) 15213
15:31:42 (23-03-26)
- B2 Broekweg LEIDDM : (medium care) 15213
13:26:27 (23-03-26)
- B2 Meppellaan VOORSC : (medium care) 15213
11:19:05 (23-03-26)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15213
09:58:32 (23-03-26)
- B2 Landgoed Backershagen WASSNR : 15213
15:21:07 (22-03-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
14:17:16 (22-03-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15213
12:53:37 (22-03-26)
- B2 Toon Dupuiserf SGRAVH : (medium care) 15213
11:17:31 (22-03-26)
- B2 't Hert LEIDDM : 15213
09:23:04 (22-03-26)
- B2 HZD (D10.1) Neurochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15213
13:49:41 (20-03-26)
- B2 HMCW (groen 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:11:46 (20-03-26)
- B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
08:11:51 (20-03-26)
- B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15213
14:06:46 (19-03-26)
- B2 Linnaeusstraat SGRAVH : (medium care) 15213
11:29:07 (19-03-26)
- B2 HMCA (rood 0) Poli Neurochirurgie Burgemeester Ban LEIDDM : (medium care) 15213
10:22:40 (19-03-26)
- B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
09:16:10 (19-03-26)
- B2 Neherkade SGRAVH : (medium care) 15213
18:31:13 (18-03-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15213
17:34:48 (18-03-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15213
15:56:11 (18-03-26)
- B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : 15213
14:46:54 (18-03-26)
- B2 HMCW (rood/groen 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
13:33:35 (18-03-26)
- B2 Doornstraat SGRAVH : (medium care) 15213
12:29:58 (18-03-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
14:11:03 (17-03-26)
- B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15213
12:21:20 (17-03-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
10:11:47 (17-03-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213
09:29:27 (17-03-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15213