Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-212 (Capcode: 1520202)

DATUM TIJD MELDING
04-10-23 15:05:53 B2 Spinozalaan VOORB : 15212
04-10-23 12:23:50 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
03-10-23 14:03:01 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
03-10-23 11:47:24 B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15212
03-10-23 10:43:19 B2 Ridder 7-14 ambu ing GGZ Delfland Sint Jorisweg DELFT : 15212
03-10-23 09:14:03 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15212
02-10-23 14:48:24 B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15212
02-10-23 13:26:09 B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : 15212
02-10-23 12:56:23 B2 Kloosterland WASSNR : 15212
02-10-23 09:23:02 B2 Jacobs Hospice Koningin Emmakade SGRAVH : 15212
28-09-23 12:10:01 B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15212
28-09-23 09:26:38 B2 RDGG (4J) Orthopedie Reinier de Graafweg DELFT : 15212
26-09-23 16:10:36 B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15212
26-09-23 14:30:24 B2 Willem Beukelszoonstraat SGRAVH : 15212
26-09-23 11:50:24 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
26-09-23 10:06:46 B2 Basalt Revalidatie Vrederustlaan SGRAVH : 15212
22-09-23 16:57:41 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
22-09-23 15:20:29 B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : 15212
22-09-23 14:01:44 B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15212
22-09-23 12:07:46 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15212
19-09-23 22:40:33 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15212
19-09-23 18:16:43 B2 GGZ Haagstreek(OMS) Van Ruytenburghlaan LEIDDM : 15212
19-09-23 14:58:37 B2 Gedempte Burgwal SGRAVH : 15212
19-09-23 14:19:41 svp contact mka
19-09-23 13:53:07 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
19-09-23 13:52:31 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
19-09-23 12:33:20 B2 Dierenselaan SGRAVH : 15212
19-09-23 11:12:40 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15212
19-09-23 10:36:51 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15212
19-09-23 09:19:26 B2 HZ (D2.7) IC Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
18-09-23 09:04:27 B2 Woonzorgcentrum De Mantel Klaverweide VOORB : 15212
13-09-23 14:02:05 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
13-09-23 12:38:37 B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15212
13-09-23 11:24:23 B2 LUMC (C10-P) Interne Geneeskunde Einthovenweg LEIDEN : 15212
13-09-23 10:09:51 B2 HMCA (oranje 2) Longgeneeskunde Burgemeester Banni LEIDDM : 15212
13-09-23 09:03:59 B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15212
12-09-23 15:47:10 B2 Frekeweg LEIDDM : 15212
12-09-23 10:06:59 B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : 15212
11-09-23 13:55:11 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
11-09-23 09:27:24 B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15212
15:05:53 (04-10-23) - B2 Spinozalaan VOORB : 15212
12:23:50 (04-10-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
14:03:01 (03-10-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
11:47:24 (03-10-23) - B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15212
10:43:19 (03-10-23) - B2 Ridder 7-14 ambu ing GGZ Delfland Sint Jorisweg DELFT : 15212
09:14:03 (03-10-23) - B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15212
14:48:24 (02-10-23) - B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15212
13:26:09 (02-10-23) - B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : 15212
12:56:23 (02-10-23) - B2 Kloosterland WASSNR : 15212
09:23:02 (02-10-23) - B2 Jacobs Hospice Koningin Emmakade SGRAVH : 15212
12:10:01 (28-09-23) - B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15212
09:26:38 (28-09-23) - B2 RDGG (4J) Orthopedie Reinier de Graafweg DELFT : 15212
16:10:36 (26-09-23) - B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15212
14:30:24 (26-09-23) - B2 Willem Beukelszoonstraat SGRAVH : 15212
11:50:24 (26-09-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
10:06:46 (26-09-23) - B2 Basalt Revalidatie Vrederustlaan SGRAVH : 15212
16:57:41 (22-09-23) - B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
15:20:29 (22-09-23) - B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : 15212
14:01:44 (22-09-23) - B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15212