Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-212 (Capcode: 1520202)

DATUM TIJD MELDING
29-10-24 17:30:13 B2 Stierenweide ZOETMR : 15212
29-10-24 15:36:43 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
29-10-24 13:01:41 B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15212
29-10-24 03:03:45 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
28-10-24 23:32:02 B2 Suezkade SGRAVH : 15212
26-10-24 12:28:32 B2 WZH Het Anker Prinses Margrietlaan VOORB : 15212
26-10-24 09:46:42 B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15212
26-10-24 08:07:55 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
26-10-24 06:59:19 B2 HZ (D0.8) HAP Haga Leyenburg Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
25-10-24 16:31:14 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
25-10-24 14:43:24 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15212
25-10-24 11:33:57 B2 HMCA (oranje 1) Plastische chirurgie Burgemeester LEIDDM : 15212
25-10-24 10:14:48 B2 Muurbloemweg SGRAVH : 15212
24-10-24 10:49:59 B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : 15212
24-10-24 09:46:42 B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
24-10-24 07:23:23 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15212
23-10-24 13:43:35 B2 Kadelaan ZOETMR : 15212
23-10-24 11:55:03 B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15212
23-10-24 10:04:00 B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15212
23-10-24 03:02:15 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15212
22-10-24 23:27:24 B2 Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15212
22-10-24 04:27:02 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15212
22-10-24 01:34:06 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
22-10-24 00:41:15 B2 Brasserhoutweg SGRAVH : 15212
21-10-24 13:08:50 B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15212
21-10-24 10:52:31 B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15212
21-10-24 09:32:00 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15212
18-10-24 11:15:07 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15212
18-10-24 09:37:29 B2 Willem Bilderdijkhof DELFT : 15212
18-10-24 06:52:34 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15212
17-10-24 10:52:01 B2 RDGG (4J) KNO Reinier de Graafweg DELFT : 15212
17-10-24 09:18:10 B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15212
17-10-24 08:09:08 B2 Verzorgcentrum Bezuidenhout Bezuidenhoutseweg SGRAVH : 15212
15-10-24 20:31:26 B2 Youz Dr. van Welylaan SGRAVH : 15212
15-10-24 17:06:26 B2 Bieslandhof 1 zuid Beukenlaan DELFT : 15212
15-10-24 15:42:52 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
15-10-24 15:07:18 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15212
15-10-24 15:06:57 B2 HMCW (geel 0) EHH Lijnbaan SGRAVH : 15212
14-10-24 14:08:46 B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15212
14-10-24 12:18:54 B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15212
17:30:13 (29-10-24) - B2 Stierenweide ZOETMR : 15212
15:36:43 (29-10-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
13:01:41 (29-10-24) - B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15212
03:03:45 (29-10-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
23:32:02 (28-10-24) - B2 Suezkade SGRAVH : 15212
12:28:32 (26-10-24) - B2 WZH Het Anker Prinses Margrietlaan VOORB : 15212
09:46:42 (26-10-24) - B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15212
08:07:55 (26-10-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
06:59:19 (26-10-24) - B2 HZ (D0.8) HAP Haga Leyenburg Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
16:31:14 (25-10-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
14:43:24 (25-10-24) - B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15212
11:33:57 (25-10-24) - B2 HMCA (oranje 1) Plastische chirurgie Burgemeester LEIDDM : 15212
10:14:48 (25-10-24) - B2 Muurbloemweg SGRAVH : 15212
10:49:59 (24-10-24) - B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : 15212
09:46:42 (24-10-24) - B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
07:23:23 (24-10-24) - B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15212
13:43:35 (23-10-24) - B2 Kadelaan ZOETMR : 15212
11:55:03 (23-10-24) - B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15212
10:04:00 (23-10-24) - B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : 15212