Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-212 (Capcode: 1520202)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 01-04-26 | 11:16:33 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15212 | |
| 01-04-26 | 10:13:21 | B2 Garnierruimte ZOETMR : (medium care) 15212 | |
| 01-04-26 | 08:32:17 | B2 LUMC (B1-Q) Poli Huidziekten Einthovenweg LEIDEN : 15212 | |
| 01-04-26 | 07:05:00 | B2 Geitenweide ZOETMR : (medium care) 15212 | |
| 31-03-26 | 12:40:22 | B2 GGZ Dl Ridder 11-14 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15212 | |
| 31-03-26 | 11:14:34 | B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 31-03-26 | 09:10:59 | B2 Pieter Postplaats VOORB : (medium care) 15212 | |
| 30-03-26 | 16:46:44 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 30-03-26 | 14:58:16 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212 | |
| 30-03-26 | 13:47:37 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 30-03-26 | 12:22:26 | B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15212 | |
| 28-03-26 | 14:48:52 | B2 Bevelandsestraat SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 28-03-26 | 12:25:20 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 28-03-26 | 11:12:12 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212 | |
| 27-03-26 | 13:20:24 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 27-03-26 | 11:07:58 | B2 Schout Van Eijklaan LEIDDM : (medium care) 15212 | |
| 27-03-26 | 09:45:11 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 24-03-26 | 23:20:45 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212 | |
|
|
|||
| 24-03-26 | 22:11:58 | B2 Heiloostraat SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 24-03-26 | 19:53:24 | B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15212 | |
| 24-03-26 | 17:35:05 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 23-03-26 | 11:23:01 | B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15212 | |
| 23-03-26 | 10:07:12 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 23-03-26 | 08:30:23 | B2 Neuhuyskade SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 22-03-26 | 15:28:15 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 22-03-26 | 13:37:37 | B2 Safarigeel ZOETMR : (medium care) 15212 | |
| 22-03-26 | 12:23:42 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : 15212 | |
| 22-03-26 | 11:17:10 | A2 Anna van Buerenplein SGRAVH : 15212 | |
| 22-03-26 | 11:14:26 | B2 't Hert LEIDDM : 15212 | |
| 22-03-26 | 10:45:53 | B2 Oude Delft DELFT : 15212 | |
| 22-03-26 | 09:52:21 | B2 Oude Delft DELFT : (medium care) 15212 | |
| 21-03-26 | 15:00:24 | B2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : 15212 | |
| 21-03-26 | 11:02:11 | B2 Piazzo Mode Herenstraat RIJSZH : (rapid, medium care) 15212 | |
| 21-03-26 | 09:39:44 | B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15212 | |
| 13-03-26 | 14:31:33 | B2 Op de Laan Laan van Meerdervoort SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 13-03-26 | 13:35:50 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 13-03-26 | 12:16:12 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 13-03-26 | 12:05:33 | B2 HMCW (rood/groen 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 13-03-26 | 10:21:34 | B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15212 | |
| 13-03-26 | 08:03:29 | B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15212 | |
11:16:33 (01-04-26)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15212
10:13:21 (01-04-26)
- B2 Garnierruimte ZOETMR : (medium care) 15212
08:32:17 (01-04-26)
- B2 LUMC (B1-Q) Poli Huidziekten Einthovenweg LEIDEN : 15212
07:05:00 (01-04-26)
- B2 Geitenweide ZOETMR : (medium care) 15212
12:40:22 (31-03-26)
- B2 GGZ Dl Ridder 11-14 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15212
11:14:34 (31-03-26)
- B2 HMCW (rood 10) MDL Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
09:10:59 (31-03-26)
- B2 Pieter Postplaats VOORB : (medium care) 15212
16:46:44 (30-03-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
14:58:16 (30-03-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
13:47:37 (30-03-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
12:22:26 (30-03-26)
- B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15212
14:48:52 (28-03-26)
- B2 Bevelandsestraat SGRAVH : (medium care) 15212
12:25:20 (28-03-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
11:12:12 (28-03-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
13:20:24 (27-03-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
11:07:58 (27-03-26)
- B2 Schout Van Eijklaan LEIDDM : (medium care) 15212
09:45:11 (27-03-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
23:20:45 (24-03-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
22:11:58 (24-03-26)
- B2 Heiloostraat SGRAVH : (medium care) 15212
19:53:24 (24-03-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15212
17:35:05 (24-03-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
11:23:01 (23-03-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15212
10:07:12 (23-03-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
08:30:23 (23-03-26)
- B2 Neuhuyskade SGRAVH : (medium care) 15212
15:28:15 (22-03-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
13:37:37 (22-03-26)
- B2 Safarigeel ZOETMR : (medium care) 15212
12:23:42 (22-03-26)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : 15212
11:17:10 (22-03-26)
- A2 Anna van Buerenplein SGRAVH : 15212
11:14:26 (22-03-26)
- B2 't Hert LEIDDM : 15212
10:45:53 (22-03-26)
- B2 Oude Delft DELFT : 15212
09:52:21 (22-03-26)
- B2 Oude Delft DELFT : (medium care) 15212
15:00:24 (21-03-26)
- B2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : 15212
11:02:11 (21-03-26)
- B2 Piazzo Mode Herenstraat RIJSZH : (rapid, medium care) 15212
09:39:44 (21-03-26)
- B2 RDGG (4J) Klein Snijdend Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15212
14:31:33 (13-03-26)
- B2 Op de Laan Laan van Meerdervoort SGRAVH : (medium care) 15212
13:35:50 (13-03-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
12:16:12 (13-03-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15212
12:05:33 (13-03-26)
- B2 HMCW (rood/groen 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
10:21:34 (13-03-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15212
08:03:29 (13-03-26)
- B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15212