Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-211 (Capcode: 1520201)

DATUM TIJD MELDING
31-08-23 21:12:41 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
31-08-23 18:39:56 B2 Belgielaan ZOETMR : 15211
31-08-23 15:57:37 B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
31-08-23 09:38:04 B1 Spoedeisende Hulp Parnassia Mangostraat SGRAVH : 15211
30-08-23 23:31:45 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
30-08-23 23:21:34 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
30-08-23 22:10:47 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
30-08-23 19:17:39 B2 HZ (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
30-08-23 17:11:48 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
29-08-23 22:55:20 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
29-08-23 21:02:15 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
29-08-23 19:17:01 B2 Hyperbaar Geneesk. Centrum Treubstraat RIJSZH : 15211
29-08-23 16:59:09 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15211
28-08-23 21:53:56 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
28-08-23 19:24:22 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
28-08-23 15:48:16 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15211
28-08-23 12:48:27 B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : 15211
28-08-23 11:45:48 B2 HagaZiekenhuis Den Haag Els Borst-Eilersplein SGRAVH : 15211
28-08-23 11:00:16 B2 KCAP (Klinisch Centrum Acute Psychiatrie) Nectarin SGRAVH : 15211
28-08-23 07:00:10 B2 Woonzorgcentrum De Mantel Klaverweide VOORB : 15211
27-08-23 10:51:16 B2 HMCW (rood 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
27-08-23 10:49:34 Collega's inzetbaar?
27-08-23 09:11:58 B2 Pyrolalaan SGRAVH : 15211
25-08-23 12:57:10 B2 Schoutendreef SGRAVH : 15211
25-08-23 10:12:18 B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
25-08-23 08:44:00 B2 Tasmanstraat SGRAVH : 15211
25-08-23 07:32:19 B2 HMCW (groen 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15211
24-08-23 23:45:02 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
24-08-23 23:09:54 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
24-08-23 22:15:00 B2 Deltapromenade SGRAVH : 15211
24-08-23 20:39:21 B2 Dorestad psych. verpleeghuis Passievruchtstraat SGRAVH : 15211
24-08-23 18:33:24 B2 Landscheiding Isabellaland SGRAVH : 15211
24-08-23 17:03:43 B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15211
23-08-23 19:17:45 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
23-08-23 18:22:36 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
23-08-23 17:42:52 B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : 15211
23-08-23 16:40:29 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
23-08-23 15:29:33 B2 Kritzingerstraat SGRAVH : 15211
23-08-23 10:35:10 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15211
23-08-23 09:26:59 B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15211
21:12:41 (31-08-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
18:39:56 (31-08-23) - B2 Belgielaan ZOETMR : 15211
15:57:37 (31-08-23) - B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
09:38:04 (31-08-23) - B1 Spoedeisende Hulp Parnassia Mangostraat SGRAVH : 15211
23:31:45 (30-08-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
23:21:34 (30-08-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
22:10:47 (30-08-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
19:17:39 (30-08-23) - B2 HZ (D1.7) Dialyse Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
17:11:48 (30-08-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
22:55:20 (29-08-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
21:02:15 (29-08-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
19:17:01 (29-08-23) - B2 Hyperbaar Geneesk. Centrum Treubstraat RIJSZH : 15211
16:59:09 (29-08-23) - B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15211
21:53:56 (28-08-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
19:24:22 (28-08-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
15:48:16 (28-08-23) - B2 HMCW (groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15211
12:48:27 (28-08-23) - B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : 15211
11:45:48 (28-08-23) - B2 HagaZiekenhuis Den Haag Els Borst-Eilersplein SGRAVH : 15211
11:00:16 (28-08-23) - B2 KCAP (Klinisch Centrum Acute Psychiatrie) Nectarin SGRAVH : 15211